Största företagen inom sågning av trä i Västra Götalands län
Huvudbransch enligt SCB: Sågning av trä (SNI 16111). Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel. Om branschen
48 bolag, störst omsättning först.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| Bitterna Såg och Trävaru ABVara · 556037-9785 | Sågning av trä | 5–9 | 47,1 Mkr2025 | −31 % |
| Göteborgs Specialhyvleri AktiebolagGöteborg · 556536-4220 | Sågning av trä | 10–19 | 34,3 Mkr2024 | −8 % |
| Stenatorp Såg ABSkövde · 556495-4971 | Sågning av trä | 5–9 | 6,8 Mkr2025 | +13 % |
| Melltorps Såg AktiebolagMark · 556276-9819 | Sågning av trä | 1–4 | 2,6 Mkr2026 | +2 % |
| S-Å Lantz Bygg ABMellerud · 556839-7706 | Sågning av trä | 1–4 | 2,0 Mkr2025 | +28 % |
| Kvistbäcks Såg AktiebolagTranemo · 556458-8753 | Sågning av trä | 0 | 1,9 Mkr2025 | +9 % |
| Gunnar Anderssons Ämnessågeri AktiebolagUlricehamn · 556142-7773 | Sågning av trä | 0 | 1,4 Mkr2025 | +2 % |
| Krokstorps Såg AktiebolagEssunga · 556226-5826 | Sågning av trä | 0 | 928 tkr2025 | +12 % |
| Sjuhärads Flis & Maskin ABUlricehamn · 556996-6541 | Sågning av trä | 1–4 | 735 tkr2025 | +46 % |
| Delfia ABMölndal · 556892-6462 | Sågning av trä | 0 | 617 tkr2025 | +216 % |
| Målsryd såg och tork ABBorås · 559316-0517 | Sågning av trä | 0 | 48 tkr2024 | +192 % |
| Nya Lövås Såg AktiebolagBorås · 556262-4519 | Sågning av trä | 0 | 48 tkr2026 | |
| Bärveda Gård ABMark · 559461-4751 | Sågning av trä | 0 | 19 tkr2025 | |
| Liareds Trävaror AktiebolagUlricehamn · 556233-8896 | Sågning av trä | 10–19 | 101,5 Mkr2023 | −11 % |
| SL Assistans ABKarlsborg · 559050-6753 | Sågning av trä | 0 | 5,8 Mkr2021 | +11 % |
| Levene Såg AktiebolagVara · 556059-4037 | Sågning av trä | 20–49 | 100–500 Mkr | |
| Starks Flis AktiebolagVårgårda · 556316-7666 | Sågning av trä | 10–19 | 50–100 Mkr | |
| JOWO Group ABHjo · 556624-0692 | Sågning av trä | 10–19 | 50–100 Mkr | |
| EHCC Fastigheter i Tibro AktiebolagTibro · 556510-0665 | Sågning av trä | 1–4 | 20–50 Mkr | |
| Moelven Lovene ABLidköping · 556851-8517 | Sågning av trä | 0 | 20–50 Mkr | |
| Hägmarks Maskin ABBorås · 556475-8075 | Sågning av trä | 5–9 | 10–20 Mkr | |
| Plate Såg & Hyvleri AktiebolagUlricehamn · 556435-1525 | Sågning av trä | 1–4 | 10–20 Mkr | |
| HP Skogsenergi på Orust AktiebolagOrust · 556552-9319 | Sågning av trä | 1–4 | 10–20 Mkr | |
| LHN SERVICE AktiebolagUddevalla · 556654-0323 | Sågning av trä | 1–4 | 10–20 Mkr | |
| Dals-Eds Flishantering ABDals-Ed · 556788-7863 | Sågning av trä | 1–4 | 10–20 Mkr | |
| Rangs Såg & Träindustri HandelsbolagGullspång · 916453-4944 | Sågning av trä | 1–4 | 10–20 Mkr | |
| Aktiebolaget Henry Karlssons Såg och ByggvarorHärryda · 556502-7926 | Sågning av trä | 1–4 | 5–10 Mkr | |
| Töreboda Flis ABTöreboda · 556911-4274 | Sågning av trä | 1–4 | 5–10 Mkr | |
| Nilsson Maskinflisning ABVara · 559111-2742 | Sågning av trä | 1–4 | 5–10 Mkr | |
| Billingsfors Lövträ ABBengtsfors · 559049-0685 | Sågning av trä | 0 | 1–5 Mkr | |
| Elmelids Skog och Svets ABMark · 559450-4861 | Sågning av trä | 0 | 1–5 Mkr | |
| Mannebratt & Waldenström Interior ABGöteborg · 556507-1247 | Sågning av trä | 0 | 0,5–1 Mkr | |
| Varola Skogstjänst KommanditbolagGullspång · 916569-2436 | Sågning av trä | 0 | 0,5–1 Mkr | |
| Olssons Såg & Bygg HandelsbolagAle · 916894-0162 | Sågning av trä | 0 | 0,5–1 Mkr | |
| Gransjöås Såg HandelsbolagHärryda · 969626-7336 | Sågning av trä | 0 | 0,5–1 Mkr | |
| Finnatorps Såg AktiebolagVårgårda · 556198-2223 | Sågning av trä | 0 | 1–499 tkr | |
| Åke Larsson i Axvall ABSkara · 559072-1972 | Sågning av trä | 0 | 1–499 tkr | |
| BaggeboDo ABAlingsås · 559335-7964 | Sågning av trä | 0 | 1–499 tkr | |
| KOMMANDITBOLAGET KÅLLERÖ SÅGLilla Edet · 916446-7996 | Sågning av trä | 0 | 1–499 tkr | |
| Madängs Företagshotell KommanditbolagTidaholm · 916570-0346 | Sågning av trä | 0 | 1–499 tkr | |
| Erikssons Trä och Maskin HandelsbolagHerrljunga · 916891-7251 | Sågning av trä | 0 | 1–499 tkr | |
| Bröderna Pettersson Sågverk HandelsbolagMark · 916892-4836 | Sågning av trä | 0 | 1–499 tkr | |
| Ucklum Sågverk HandelsbolagStenungsund · 969662-5129 | Sågning av trä | 0 | 1–499 tkr | |
| AeroRide HandelsbolagSkara · 969757-5232 | Sågning av trä | 0 | 1–499 tkr | |
| Maryd Ångsåg AktiebolagAlingsås · 556366-3318 | Sågning av trä | 0 | under 1 tkr | |
| Signera Dalslandssågen ABMellerud · 556696-5637 | Sågning av trä | 0 | under 1 tkr | |
| Calexico Design ABGöteborg · 559330-4115 | Sågning av trä | 0 | under 1 tkr | |
| Tonsbergs Såg HandelsbolagMellerud · 916567-1208 | Sågning av trä | 0 | under 1 tkr |
Alla sågverk och träföretag i Västra Götalands län · Företag inom sågning av trä i hela Sverige
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.