Största företagen inom tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror samt bijouterier i Stockholms län
Huvudbransch enligt SCB: Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror samt bijouterier (SNI 321). Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel. Om branschen
121 bolag, störst omsättning först.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| Guldsmedjan Täby ABTäby · 556860-7989 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 5–9 | 19,7 Mkr2025 | +28 % |
| Hargreaves Stockholm ABÖsteråker · 559098-2509 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 5–9 | 16,2 Mkr2025 | +188 % |
| Sandberg Sweden ABStockholm · 556061-6921 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 5–9 | 13,6 Mkr2025 | +16 % |
| SIDROC ABStockholm · 556665-0346 · reklamspärr | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 1–4 | 12,9 Mkr2025 | +28 % |
| Michael O'Dwyer ABSolna · 556710-3154 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 5–9 | 8,7 Mkr2025 | −10 % |
| Marquise ABSödertälje · 559297-6566 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 1–4 | 8,1 Mkr2026 | +99 % |
| Atelier Ajour AktiebolagStockholm · 556388-9038 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 1–4 | 6,7 Mkr2026 | +16 % |
| Caroline Hjerpe ABStockholm · 559052-6082 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 5–9 | 6,3 Mkr2025 | −15 % |
| mumbaistockholm ABStockholm · 559069-5168 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 1–4 | 6,3 Mkr2025 | +1 % |
| Smide och Form, Hedvig Westermark ABStockholm · 556267-5586 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 1–4 | 5,8 Mkr2025 | +8 % |
| Ever Green Recycling ABBotkyrka · 556906-3976 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 0 | 5,3 Mkr2025 | +620 % |
| Kenneth Magnell Juveler ABStockholm · 556512-7601 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 1–4 | 5,0 Mkr2026 | +8 % |
| Grace Jewellery ABVaxholm · 556752-5521 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 0 | 4,3 Mkr2025 | +20 % |
| Annika Bertilsdotter Guldsmed ABStockholm · 556867-3254 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 1–4 | 2,8 Mkr2026 | +40 % |
| VN FINE JEWELRY ABStockholm · 559132-9361 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 1–4 | 2,6 Mkr2025 | −16 % |
| Sweet Rocks ABStockholm · 559120-6056 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 0 | 2,4 Mkr2025 | +23 % |
| Ateljé Juvel Täby Danderyd ABSollentuna · 559264-3216 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 1–4 | 2,4 Mkr2025 | +43 % |
| Sigtuna guldsmed ABSigtuna · 556862-6773 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 1–4 | 2,1 Mkr2025 | +698 % |
| GemArt Stockholm ABStockholm · 559163-7458 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 1–4 | 2,0 Mkr2025 | |
| Bakkalian Jewellery ABStockholm · 559248-7259 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 0 | 2,0 Mkr2025 | +39 % |
| Guldsmed Sofia Sjörén ABStockholm · 559116-0980 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 1–4 | 1,9 Mkr2024 | 0 % |
| Raffaeil Juveler Ateljé ABSödertälje · 559353-8431 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 1–4 | 1,5 Mkr2025 | +58 % |
| Adma Guldsmedjan ABStockholm · 559516-3600 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 1–4 | 1,4 Mkr2025 | |
| Aviva Scheiman ABStockholm · 559113-3474 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 1–4 | 1,4 Mkr2025 | +18 % |
| BD Juvelatelje ABStockholm · 556971-1962 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 1–4 | 1,3 Mkr2026 | +12 % |
| Frisälv Smycketillverkning ABNacka · 556895-5412 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 1–4 | 1,3 Mkr2025 | −4 % |
| Milas smyckservice ABSödertälje · 559515-0490 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 1–4 | 1,3 Mkr2025 | |
| Barsa & Bros. ABSödertälje · 559427-2980 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 1–4 | 1,2 Mkr2025 | |
| Carolinne B Stockholm ABDanderyd · 556850-1919 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 0 | 1,1 Mkr2026 | +13 % |
| Guldsmide by Lannerholt ABNacka · 559126-3016 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 0 | 1,1 Mkr2025 | +23 % |
| Rebecca Bonaparte ABStockholm · 559351-5264 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 1–4 | 1,1 Mkr2025 | +48 % |
| Amanda Egilson AktiebolagStockholm · 556641-9528 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 1–4 | 931 tkr2025 | −5 % |
| Helena Skolling Creative ABStockholm · 556737-0555 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 0 | 872 tkr2025 | +4 % |
| KÅ-Ce Guldsmedja AktiebolagStockholm · 556303-2779 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 1–4 | 725 tkr2025 | +94 % |
| Lagsmycken ABSundbyberg · 559165-0444 | Tillverkning av bijouterier o.d. | 0 | 654 tkr2025 | +13 % |
| Sandra Teresa ABLidingö · 559185-1737 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 1–4 | 631 tkr2025 | +14 % |
| Mountain Jewelry ABBotkyrka · 559425-6991 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 1–4 | 556 tkr2025 | |
| BY MINDORIS ABStockholm · 559396-7192 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 0 | 533 tkr2025 | +10 % |
| Rebecka Fröberg ABStockholm · 559385-0992 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 0 | 529 tkr2025 | +14 % |
| Kasper Fält ABStockholm · 556818-2405 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 1–4 | 448 tkr2025 | −60 % |
| Blue Billie Studio ABStockholm · 559513-4486 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 1–4 | 351 tkr2025 | |
| Andersson & Kierulf Konsultationer ABStockholm · 556414-9119 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 0 | 301 tkr2025 | |
| Fröken Braun ABTäby · 559295-9612 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 0 | 227 tkr2025 | +18 % |
| JenMari ABJärfälla · 559199-2465 | Tillverkning av bijouterier o.d. | 1–4 | 178 tkr2025 | +35 % |
| Negarin ABStockholm · 559388-9461 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 0 | 177 tkr2025 | |
| Patricia Guld & Smycken ABBotkyrka · 559339-3902 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 1–4 | 166 tkr2025 | +22 % |
| Crimson Label ABStockholm · 559267-7974 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 0 | 127 tkr2025 | +26 % |
| Noble Factory ABTäby · 559470-9569 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 0 | 114 tkr2025 | |
| Ulrika Ekbom Silver AktiebolagStockholm · 556616-0338 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 0 | 110 tkr2025 | −25 % |
| Emilia Lundstedt ABSalem · 559527-7996 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 0 | 106 tkr2025 |
Alla företag inom annan tillverkning i Stockholms län · Företag inom tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror samt bijouterier i hela Sverige
Företag inom tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror samt bijouterier per kommun
Registrerade bolag
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.