Största byggentreprenörerna i Stockholm
Huvudbransch enligt SCB: Byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 41). Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel. Om branschen
2 500 bolag, störst omsättning först.
Filen har de första 1 000 bolagen. Välj en smalare lista för att få med alla.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| JM ABStockholm · 556045-2103 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 1 000–1 499 | 10,7 mdkr2025 | −25 % |
| SSEA Svensk SamverkansentreprenadaktiebolagStockholm · 559021-0794 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 50–99 | 820,6 Mkr2025 | +24 % |
| Jiben ABStockholm · 559009-8744 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 723,8 Mkr2025 | +30 % |
| Heving & Hägglund ABStockholm · 556521-9226 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 50–99 | 662,1 Mkr2025 | +10 % |
| WINGE ByggnadsaktiebolagStockholm · 556130-2331 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 50–99 | 593,6 Mkr2025 | −6 % |
| Magnolia H4 byggbolag ABStockholm · 559254-4745 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 0 | 359,1 Mkr2025 | +168 % |
| Q-gruppen i Stockholm ABStockholm · 559109-6796 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 358,0 Mkr2025 | −14 % |
| E.Novogruppen i Stockholm ABStockholm · 556736-9037 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 344,0 Mkr2026 | +41 % |
| BOX Bygg ABStockholm · 556901-2940 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 10–19 | 337,1 Mkr2024 | +52 % |
| Panghus Production ABStockholm · 556740-3760 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 332,6 Mkr2025 | +100 % |
| Stockholms Stadsbyggare entreprenad ABStockholm · 556586-5606 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 312,9 Mkr2025 | +33 % |
| REOMTI Bygg ABStockholm · 556459-5261 · reklamspärr | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 257,3 Mkr2025 | −34 % |
| SBG Byggen AktiebolagStockholm · 556392-0817 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 214,4 Mkr2025 | +23 % |
| Billström Riemer Andersson Bygg Stockholm ABStockholm · 559430-6499 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 209,8 Mkr2025 | +94 % |
| Jernhusen Bygg och Projektutveckling ABStockholm · 559237-0414 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 0 | 191,2 Mkr2025 | +23 % |
| Fasadkultur Alvik3 ABStockholm · 556321-1324 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 10–19 | 190,7 Mkr2025 | +93 % |
| H Aronsson Byggnads ABStockholm · 556696-3608 · reklamspärr | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 177,2 Mkr2025 | +25 % |
| Wasa Parkettspecialisten Bygg & Måleri ABStockholm · 556598-3458 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 170,2 Mkr2025 | |
| MZ Bygg i Stockholm ABStockholm · 556639-3897 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 168,7 Mkr2025 | −9 % |
| Liding Byggentreprenad ABStockholm · 559011-2677 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 50–99 | 156,3 Mkr2025 | −21 % |
| Västerorts BMF AktiebolagStockholm · 556751-0622 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 151,4 Mkr2025 | |
| Stockholmsvy ABStockholm · 559446-7143 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 0 | 143,2 Mkr2025 | |
| Rotgruppen Stockholm ABStockholm · 556277-2037 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 142,4 Mkr2025 | +18 % |
| Stadsvillan Bygg och Entreprenad ABStockholm · 559237-2725 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 1–4 | 135,8 Mkr2025 | −32 % |
| We Construction Stockholm ABStockholm · 559436-4944 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 5–9 | 134,9 Mkr2025 | |
| Fruängens Golv & Betong ABStockholm · 556539-7121 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 50–99 | 126,6 Mkr2025 | +3 % |
| Ekensbergs Byggnads ABStockholm · 556568-5483 · reklamspärr | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 126,5 Mkr2026 | −27 % |
| Mälardrottningens Bygg & Fastighet ABStockholm · 556468-7258 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 118,6 Mkr2025 | +19 % |
| Komponent Byggen i Stockholm ABStockholm · 556625-3174 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 10–19 | 117,2 Mkr2025 | +40 % |
| Moabgruppen ABStockholm · 556581-7946 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 117,0 Mkr2025 | −6 % |
| Järfälla Entreprenad ABStockholm · 559352-0785 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 0 | 109,5 Mkr2025 | +1 597 % |
| Active VVS ABStockholm · 556989-4750 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 103,7 Mkr2026 | +5 % |
| Betege byggen ABStockholm · 556567-3588 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 102,2 Mkr2025 | −12 % |
| GSCC Entreprenad ABStockholm · 556897-0437 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 87,8 Mkr2025 | +16 % |
| DMC Byggnads AktiebolagStockholm · 556314-5530 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 10–19 | 86,1 Mkr2026 | −3 % |
| Bergtornet Entreprenad ABStockholm · 556666-4768 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 10–19 | 76,4 Mkr2025 | +13 % |
| Magnolia H5 Byggbolag ABStockholm · 559314-8710 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 0 | 72,6 Mkr2025 | +41 % |
| BVS Stockholm ABStockholm · 556831-5617 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 5–9 | 71,0 Mkr2026 | −22 % |
| J Sundholm Projects ABStockholm · 559316-1705 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 5–9 | 69,8 Mkr2025 | +127 % |
| Palma Totalentreprenad ABStockholm · 556940-2273 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 67,3 Mkr2025 | +14 % |
| Rönnmarks Undertak ABStockholm · 556464-2253 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 66,3 Mkr2025 | +19 % |
| Årstavikens bygg ABStockholm · 556803-1537 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 64,7 Mkr2025 | +14 % |
| Sommargyllingen ABStockholm · 556582-7275 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 1–4 | 59,7 Mkr2025 | +210 % |
| MV Gruppen Nordiska ABStockholm · 556990-5804 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 59,6 Mkr2025 | +45 % |
| FORBS ABStockholm · 559111-7436 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 57,0 Mkr2024 | +3 % |
| DT Facility Management ABStockholm · 559266-0335 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 10–19 | 56,4 Mkr2024 | +451 % |
| P&T ENTREPRENAD I STOCKHOLM ABStockholm · 559153-5934 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 55,6 Mkr2025 | +22 % |
| Gustafsson & Son Byggnads AktiebolagStockholm · 556498-6932 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 5–9 | 54,9 Mkr2025 | +24 % |
| Madison Bygg i Stockholm ABStockholm · 559289-8844 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 10–19 | 54,8 Mkr2026 | −5 % |
| Belmon Bygg ABStockholm · 556364-3997 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 1–4 | 51,7 Mkr2025 | +3 % |
Alla byggföretag i Stockholm · Byggentreprenörer i Stockholms län · Byggentreprenörer i hela Sverige
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.