Största byggentreprenörerna i Norrbottens län
Huvudbransch enligt SCB: Byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 41). Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel. Om branschen
365 bolag, störst omsättning först.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| TN Bygg & Anläggning ABGällivare · 556091-8848 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 50–99 | 257,0 Mkr2024 | +49 % |
| Länsbygg i Norrbotten ABLuleå · 556545-4534 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 50–99 | 192,0 Mkr2025 | +70 % |
| Nordiska Industribyggen & Fasad NIFAB AktiebolagLuleå · 556281-3245 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 1–4 | 137,7 Mkr2025 | −23 % |
| Andersson Bygg i Luleå ABLuleå · 556973-5169 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 50–99 | 119,3 Mkr2026 | −11 % |
| Vittjärvshus i Boden ABBoden · 556778-0118 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 107,2 Mkr2025 | +10 % |
| Ekspjuth Bygg ABPiteå · 556885-4219 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 10–19 | 94,8 Mkr2025 | −10 % |
| Arvidsjaur Bygg & Montage ABArvidsjaur · 556698-9900 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 51,8 Mkr2025 | −4 % |
| NORDIA Projects ABLuleå · 556859-1399 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 10–19 | 46,8 Mkr2025 | −3 % |
| PTH Bygg AktiebolagPiteå · 556245-6458 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 10–19 | 35,1 Mkr2026 | +41 % |
| Lindbäcks Produktion ABPiteå · 559260-6734 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 0 | 33,1 Mkr2025 | −84 % |
| Toseto Sweden ABLuleå · 559198-6939 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 5–9 | 27,4 Mkr2025 | +4 % |
| Berggren Bygg i Norr ABPiteå · 559178-7741 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 10–19 | 24,7 Mkr2026 | +19 % |
| Aktiebolaget UnbyggarnaBoden · 559191-5573 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 10–19 | 21,9 Mkr2025 | −9 % |
| R Bygg Nord ABKalix · 559430-7042 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 21,8 Mkr2025 | +150 % |
| AJ Nord Linjebyggnad ABBoden · 556862-5858 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 1–4 | 20,6 Mkr2025 | −23 % |
| I&R Constructions ABLuleå · 559320-5726 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 1–4 | 20,0 Mkr2025 | |
| Snickeri Bygg & Marint i Norr ABPiteå · 556899-0872 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 5–9 | 18,9 Mkr2025 | +28 % |
| B&L Badrum och Bygg ABLuleå · 556791-2281 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 5–9 | 15,9 Mkr2025 | −14 % |
| Älvsbyhus Bostadsutveckling ABÄlvsbyn · 556562-8368 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 0 | 15,5 Mkr2025 | +33 % |
| Stig och Söner ABPajala · 556892-6967 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 5–9 | 15,3 Mkr2025 | −14 % |
| FASTIGHETSBOLAGET FYRA VINDAR AktiebolagKiruna · 556453-1159 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 10–19 | 14,0 Mkr2025 | +7 % |
| Bra Golv i Piteå ABPiteå · 556875-7651 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 10–19 | 13,9 Mkr2026 | +30 % |
| T&A Byggservice ABPiteå · 559082-3828 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 5–9 | 13,8 Mkr2024 | +65 % |
| Sundqvist Bygg i Pajala ABPajala · 559108-1707 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 10–19 | 13,5 Mkr2026 | +23 % |
| A Bygg och Montage i Piteå ABPiteå · 556887-1411 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 5–9 | 13,5 Mkr2025 | −7 % |
| Rosell & Clack ABLuleå · 556582-5568 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 1–4 | 12,9 Mkr2024 | −61 % |
| Dalkvist Mark & Rivningsentreprenader ABBoden · 556995-9488 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 5–9 | 12,6 Mkr2026 | +18 % |
| Baggos Bygg i Kiruna ABKiruna · 556738-7393 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 1–4 | 12,6 Mkr2025 | −4 % |
| Mats Rune Andersson Bygg ABÄlvsbyn · 559021-5058 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 5–9 | 12,3 Mkr2025 | 0 % |
| Bramik Bygg ABLuleå · 556800-3007 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 5–9 | 11,8 Mkr2025 | −3 % |
| Luleå Bygg & Betong ABLuleå · 556842-9061 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 1–4 | 11,7 Mkr2026 | +103 % |
| Strandhus Servicebygg ABKiruna · 559452-0412 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 5–9 | 11,7 Mkr2026 | |
| Brändöns Byggservice ABLuleå · 556729-1223 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 1–4 | 10,9 Mkr2025 | −22 % |
| Piteå-Montage AktiebolagPiteå · 556123-2454 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 5–9 | 10,7 Mkr2025 | −11 % |
| NILO Bygg i Luleå ABLuleå · 559243-2891 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 5–9 | 9,2 Mkr2026 | −16 % |
| Tumstocken Bygg i Luleå AktiebolagLuleå · 556538-4178 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 1–4 | 8,6 Mkr2025 | +53 % |
| A Bygg & Snickeri AktiebolagLuleå · 559370-7440 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 1–4 | 7,8 Mkr2026 | +19 % |
| Ylipääs bygg/vvs ABPajala · 556751-4988 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 1–4 | 7,8 Mkr2025 | −3 % |
| Tärendö Byggservice ABPajala · 556928-9381 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 1–4 | 7,7 Mkr2026 | −10 % |
| Snickare Stefan Lundberg i Piteå ABPiteå · 556871-0908 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 5–9 | 7,6 Mkr2025 | +11 % |
| Länsbygg i Malmfälten ABGällivare · 559466-7445 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 5–9 | 7,5 Mkr2025 | |
| Fredrik Olsen Bygg ABBoden · 559389-4693 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 1–4 | 7,2 Mkr2025 | +39 % |
| A-Trä Bygg ABArjeplog · 556363-9326 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 5–9 | 7,0 Mkr2025 | −32 % |
| N O P Bygg i Luleå AktiebolagLuleå · 556361-7447 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 1–4 | 7,0 Mkr2026 | −41 % |
| Enström & Grönberg Bygg ABLuleå · 556906-9338 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 1–4 | 6,2 Mkr2025 | +8 % |
| Lauri Construction ABLuleå · 559457-1944 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 1–4 | 6,2 Mkr2025 | |
| NMH Bygg ABArvidsjaur · 556603-7171 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 1–4 | 6,1 Mkr2025 | −36 % |
| Snickarkusinerna ABKiruna · 559099-5386 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 1–4 | 6,0 Mkr2025 | +8 % |
| Betonggruppen Nordic ABLuleå · 559124-7092 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 1–4 | 5,8 Mkr2025 | +26 % |
| WeBuild Laponia ABGällivare · 559299-5863 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 5–9 | 5,3 Mkr2025 | −53 % |
Alla byggföretag i Norrbottens län · Byggentreprenörer i hela Sverige
Byggentreprenörer per kommun
Registrerade bolag
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.