Största företagen inom partihandel med jordbruksråvaror och levande djur i Stockholms län
Huvudbransch enligt SCB: Partihandel med jordbruksråvaror och levande djur (SNI 462). Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel. Om branschen
133 bolag, störst omsättning först.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| Gustavshill Blomstergrossist ABEkerö · 559393-0380 | Partihandel med blommor och växter | 10–19 | 86,8 Mkr2024 | |
| NGD Nordic Green Design ABStockholm · 556970-5907 | Partihandel med blommor och växter | 50–99 | 60,1 Mkr2025 | +5 % |
| Flowertrading Sthlm ABHuddinge · 556489-1199 | Partihandel med blommor och växter | 10–19 | 59,1 Mkr2026 | −6 % |
| Potplant i Upplands Väsby AktiebolagUpplands Väsby · 556284-4158 | Partihandel med blommor och växter | 10–19 | 46,2 Mkr2026 | +28 % |
| Hilverda De Boer Stockholm ABStockholm · 556084-1610 | Partihandel med blommor och växter | 5–9 | 44,9 Mkr2024 | |
| Gustavshill Handelsträdgård AktiebolagEkerö · 556266-2139 | Partihandel med blommor och växter | 20–49 | 34,6 Mkr2025 | +10 % |
| A.R. Hansson Holdings AktiebolagSolna · 556518-8959 | Partihandel med hudar, skinn och läder | 10–19 | 24,8 Mkr2025 | −3 % |
| Växtleverantören i Sverige ABHuddinge · 556962-9388 | Partihandel med blommor och växter | 1–4 | 23,4 Mkr2025 | +7 % |
| Williams Blomsterservice ABHuddinge · 556718-9799 | Partihandel med blommor och växter | 5–9 | 20,0 Mkr2026 | +9 % |
| Nelson Julgranar ABStockholm · 556198-6752 | Partihandel med blommor och växter | 1–4 | 17,4 Mkr2025 | +9 % |
| Trädgårdshuset Nissarna ABStockholm · 556755-8092 | Partihandel med blommor och växter | 5–9 | 15,7 Mkr2025 | +14 % |
| InredningsTaktik i Stockholm ABÖsteråker · 556325-0090 | Partihandel med blommor och växter | 10–19 | 11,5 Mkr2025 | −2 % |
| Carl Robertsson Import AktiebolagStockholm · 556202-6285 | Partihandel med blommor och växter | 1–4 | 10,5 Mkr2025 | +11 % |
| Sweden International Yearling Sale ABStockholm · 559048-7970 | Partihandel med levande djur | 5–9 | 10,0 Mkr2025 | −12 % |
| Hennix Horses ABStockholm · 559131-1849 | Partihandel med levande djur | 0 | 7,8 Mkr2025 | +593 % |
| Årsta Grossist ABHuddinge · 559351-3954 | Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder | 0 | 6,2 Mkr2025 | −7 % |
| Blom Bliss ABStockholm · 559461-4785 | Partihandel med blommor och växter | 1–4 | 6,0 Mkr2025 | |
| LB e-handel ABSollentuna · 559048-0363 | Partihandel med blommor och växter | 1–4 | 4,7 Mkr2025 | +19 % |
| Silverdalens Blommor ABSollentuna · 556392-4801 | Partihandel med blommor och växter | 1–4 | 4,3 Mkr2026 | +2 % |
| Blomsterbutiken i Hornstull ABStockholm · 559431-9088 | Partihandel med blommor och växter | 1–4 | 4,2 Mkr2026 | +11 % |
| Hastmaster ABÖsteråker · 559464-8270 | Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder | 1–4 | 4,2 Mkr2025 | +2 446 % |
| Bee Urban Sweden ABStockholm · 556822-4264 | Partihandel med levande djur | 5–9 | 4,0 Mkr2025 | −70 % |
| Mörby Blomsterhandel ABDanderyd · 559141-3470 | Partihandel med blommor och växter | 1–4 | 3,8 Mkr2024 | −16 % |
| Stall Och Foder Sweden ABStockholm · 559266-2505 | Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder | 1–4 | 3,6 Mkr2025 | +1 153 % |
| Blomsterdesign i Sundbyberg ABStockholm · 559114-5106 | Partihandel med blommor och växter | 1–4 | 3,2 Mkr2025 | +6 % |
| Nacka Strands Blommor ABNacka · 556919-6453 | Partihandel med blommor och växter | 1–4 | 3,2 Mkr2025 | −5 % |
| Business Flower Sophie Enberg ABUpplands Väsby · 556741-9857 | Partihandel med blommor och växter | 1–4 | 3,1 Mkr2026 | +10 % |
| Höbonden i Uppland ABStockholm · 559020-0357 | Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder | 1–4 | 3,1 Mkr2025 | +9 % |
| Steel Joint ABSigtuna · 556229-1624 | Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder | 1–4 | 2,7 Mkr2026 | −2 % |
| Enskededalens blommor ABStockholm · 559391-7312 | Partihandel med blommor och växter | 1–4 | 2,7 Mkr2025 | +1 % |
| Sthlm Grönt ABTäby · 556902-0257 | Partihandel med blommor och växter | 1–4 | 2,6 Mkr2025 | −2 % |
| Sjöstaden Blommor ABStockholm · 556736-7569 | Partihandel med blommor och växter | 1–4 | 2,5 Mkr2025 | −14 % |
| Blomsterprenumeration Sverige ABStockholm · 559094-6645 | Partihandel med blommor och växter | 1–4 | 2,2 Mkr2025 | +10 % |
| Leno förvaltning och entreprenad ABVärmdö · 556872-4636 | Partihandel med blommor och växter | 0 | 2,2 Mkr2025 | −39 % |
| WTB-Import ABHuddinge · 556694-3592 | Partihandel med blommor och växter | 0 | 2,1 Mkr2025 | −17 % |
| Bloom away ABStockholm · 559154-8358 | Partihandel med blommor och växter | 1–4 | 1,7 Mkr2026 | +21 % |
| by Bergk ABHaninge · 556900-4707 | Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder | 1–4 | 1,5 Mkr2026 | +18 % |
| NORD-FARM ABStockholm · 556828-0548 | Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder | 1–4 | 1,2 Mkr2025 | +1 % |
| PTP Botanicals ABStockholm · 559288-2301 | Partihandel med blommor och växter | 0 | 1,1 Mkr2025 | −34 % |
| Stockholms Blommor ABStockholm · 559394-7590 | Partihandel med blommor och växter | 0 | 1,1 Mkr2025 | −18 % |
| Scandinavian Equine Nutrition ABStockholm · 556547-9143 | Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder | 1–4 | 973 tkr2025 | +1 % |
| PeLi ABTyresö · 556686-6785 | Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder | 0 | 951 tkr2025 | −5 % |
| Care4Horses Sweden ABNacka · 559212-6477 | Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder | 0 | 708 tkr2025 | −26 % |
| Ecopelag ABStockholm · 559276-8724 | Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder | 1–4 | 621 tkr2025 | +20 % |
| På Grön Kvist ABStockholm · 559027-1036 | Partihandel med blommor och växter | 0 | 483 tkr2025 | +128 % |
| NHC Ventures ABStockholm · 559455-4262 | Partihandel med levande djur | 0 | 451 tkr2025 | −71 % |
| GårdsPlanen ABHaninge · 559520-1541 | Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder | 0 | 379 tkr2025 | |
| Liquid life ABStockholm · 556923-4643 | Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder | 1–4 | 375 tkr2025 | −8 % |
| Trava Svensk Hästhälsa ABStockholm · 559454-9288 | Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder | 0 | 272 tkr2025 | |
| 4Horze E S ABStockholm · 559301-2536 | Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder | 0 | 246 tkr2025 | −36 % |
Alla grossister i Stockholms län · Företag inom partihandel med jordbruksråvaror och levande djur i hela Sverige
Företag inom partihandel med jordbruksråvaror och levande djur per kommun
Registrerade bolag
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.