Största företagen inom partihandel med livsmedel, drycker och tobak i Västra Götalands län
Huvudbransch enligt SCB: Partihandel med livsmedel, drycker och tobak (SNI 463). Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel. Om branschen
804 bolag, störst omsättning först.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| Ewalco AktiebolagMölndal · 556056-0152 | Icke-specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak | 20–49 | 518,5 Mkr2025 | +13 % |
| SKG Lidköping ABLidköping · 556725-0286 | Icke-specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak | 20–49 | 364,2 Mkr2025 | |
| Werners GourmetService ABSkara · 556519-0179 | Partihandel med andra livsmedel | 50–99 | 316,0 Mkr2025 | +4 % |
| AB Malte Gustavsson Frukt & BärGöteborg · 556752-1017 | Partihandel med frukt och grönsaker | 20–49 | 255,0 Mkr2025 | −3 % |
| ConLans ABGöteborg · 556710-6363 | Partihandel med kött och köttvaror | 10–19 | 213,4 Mkr2025 | +28 % |
| Foodia Global ABGöteborg · 556647-9589 | Icke-specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak | 20–49 | 201,0 Mkr2025 | +2 % |
| Fruktbudet i Norden ABGöteborg · 556325-1486 | Partihandel med frukt och grönsaker | 100–199 | 187,1 Mkr2025 | −2 % |
| Winga seafood ABÖckerö · 556975-9458 | Partihandel med andra livsmedel | 5–9 | 157,2 Mkr2025 | +27 % |
| Gamvik Seafood Sweden ABMölndal · 559080-6500 | Partihandel med fisk- och fiskprodukter | 1–4 | 115,2 Mkr2025 | +4 % |
| Aktiebolaget Sten PernwallBorås · 556934-6884 | Partihandel med frukt och grönsaker | 10–19 | 111,4 Mkr2025 | +6 % |
| Easy Bake i Mölndal AktiebolagMölndal · 556398-3674 | Partihandel med socker, choklad- och sockerkonfektyrer | 5–9 | 109,2 Mkr2024 | +13 % |
| Snuslagret Göteborg ABGöteborg · 559023-4695 | Partihandel med tobak | 5–9 | 105,6 Mkr2025 | −26 % |
| Bo Livs AktiebolagTrollhättan · 556087-4678 | Partihandel med socker, choklad- och sockerkonfektyrer | 5–9 | 102,3 Mkr2025 | +32 % |
| Ethnic Food Sweden ABGöteborg · 556867-3643 | Icke-specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak | 5–9 | 99,2 Mkr2025 | +2 % |
| GB Grossisten Göteborg ABGöteborg · 556710-1000 | Partihandel med socker, choklad- och sockerkonfektyrer | 50–99 | 98,3 Mkr2025 | +8 % |
| Frystmat Mena Foods AktiebolagGöteborg · 559136-5860 | Partihandel med kött och köttvaror | 1–4 | 96,2 Mkr2026 | −20 % |
| Il Molino ABGöteborg · 556568-1425 | Partihandel med andra livsmedel | 20–49 | 94,4 Mkr2025 | +3 % |
| Vänern Potatis & Grönsaker ABLidköping · 556837-6114 | Partihandel med frukt och grönsaker | 1–4 | 93,3 Mkr2025 | +31 % |
| Ellas Sweden ABGöteborg · 559261-8929 | Icke-specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak | 10–19 | 92,1 Mkr2025 | +10 % |
| Räkor & Lax i Göteborg ABGöteborg · 559109-9105 | Partihandel med andra livsmedel | 0 | 85,7 Mkr2026 | −9 % |
| WIBO Frukt och Grönt Grönframtid ABGöteborg · 559219-0093 | Partihandel med frukt och grönsaker | 20–49 | 84,3 Mkr2025 | +9 % |
| SKG Karlstad ABLidköping · 559449-5748 | Icke-specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak | 10–19 | 82,9 Mkr2025 | |
| Hugo Ericson AktiebolagLerum · 556065-0813 | Icke-specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak | 10–19 | 80,5 Mkr2025 | +23 % |
| Västsvenska Godisgrossisten ABGöteborg · 559274-0293 | Partihandel med socker, choklad- och sockerkonfektyrer | 5–9 | 74,2 Mkr2025 | 0 % |
| Meat The World ABGöteborg · 556530-7187 | Partihandel med kött och köttvaror | 5–9 | 65,6 Mkr2025 | +22 % |
| Matbutiken Svenstorp ABAle · 559054-1982 | Icke-specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak | 10–19 | 61,1 Mkr2025 | +1 % |
| Oddbird International ABGöteborg · 556808-0351 | Partihandel med drycker | 10–19 | 59,3 Mkr2025 | +21 % |
| Fjällbacka Seafood ABSotenäs · 559111-2353 | Partihandel med fisk- och fiskprodukter | 1–4 | 56,9 Mkr2025 | +13 % |
| Great Brands ABHerrljunga · 556479-8717 | Partihandel med drycker | 1–4 | 56,2 Mkr2025 | +4 % |
| West Food i Göteborg ABGöteborg · 556540-4851 | Icke-specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak | 1–4 | 55,2 Mkr2026 | −12 % |
| Mediteran Import AktiebolagGöteborg · 556449-4689 | Icke-specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak | 10–19 | 54,2 Mkr2025 | +6 % |
| Prinsens Sill & Sallader Försäljnings ABKungälv · 556602-2405 | Partihandel med fisk- och fiskprodukter | 20–49 | 53,4 Mkr2025 | +7 % |
| Asperö Fisk AktiebolagGöteborg · 556329-9709 | Partihandel med andra livsmedel | 10–19 | 51,6 Mkr2025 | +33 % |
| Sandstens Fiskhandel AktiebolagGöteborg · 556313-4567 | Partihandel med andra livsmedel | 10–19 | 50,4 Mkr2025 | −12 % |
| Aktiebolaget Sten DavidssonGöteborg · 556184-8762 | Partihandel med kött och köttvaror | 1–4 | 48,9 Mkr2025 | −20 % |
| GB Grossisten i Fyrbodal ABMunkedal · 556692-0707 | Partihandel med socker, choklad- och sockerkonfektyrer | 20–49 | 48,1 Mkr2024 | +6 % |
| O.M.W Trade Group ABStrömstad · 559137-9713 | Partihandel med socker, choklad- och sockerkonfektyrer | 1–4 | 45,9 Mkr2025 | +4 % |
| Natessen ABHärryda · 556981-8486 | Icke-specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak | 10–19 | 45,4 Mkr2025 | +26 % |
| Borgstena Of Sweden No.1 ABHerrljunga · 556621-0133 | Partihandel med socker, choklad- och sockerkonfektyrer | 10–19 | 45,3 Mkr2025 | +2 % |
| Swedish Supplements ABPartille · 556687-0290 | Partihandel med andra livsmedel | 10–19 | 43,9 Mkr2025 | +16 % |
| F.W. Holst International AktiebolagGöteborg · 556101-7889 | Partihandel med kött och köttvaror | 1–4 | 42,3 Mkr2025 | +10 % |
| N.M.A. Trading ABGöteborg · 556546-7049 | Partihandel med drycker | 5–9 | 41,4 Mkr2025 | −8 % |
| Valen Trading ABÖckerö · 559028-3569 | Partihandel med andra livsmedel | 10–19 | 40,8 Mkr2025 | +6 % |
| Miramar Seafood ABGöteborg · 556588-7675 · reklamspärr | Partihandel med fisk- och fiskprodukter | 1–4 | 38,1 Mkr2025 | −25 % |
| Swedishproducts Online ABLidköping · 559183-5581 | Partihandel med tobak | 0 | 32,6 Mkr2025 | −23 % |
| Bondens Skafferi Väst ABAlingsås · 559020-5752 | Partihandel med kött och köttvaror | 10–19 | 32,3 Mkr2025 | −1 % |
| Rutasoka Sweden ABGöteborg · 559111-6941 | Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor | 1–4 | 30,7 Mkr2025 | +212 % |
| Falk Väst Food ABGöteborg · 556909-8659 | Partihandel med andra livsmedel | 5–9 | 28,4 Mkr2025 | −17 % |
| Niveau Seafood ABSotenäs · 559326-4111 | Partihandel med fisk- och fiskprodukter | 1–4 | 27,2 Mkr2024 | +27 % |
| Kosterfiskar'n ABBorås · 556993-6288 | Partihandel med andra livsmedel | 0 | 24,7 Mkr2025 | +25 % |
Alla grossister i Västra Götalands län · Företag inom partihandel med livsmedel, drycker och tobak i hela Sverige
Företag inom partihandel med livsmedel, drycker och tobak per kommun
Registrerade bolag
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.