Största företagen inom partihandel med hushållsvaror i Jönköpings län
Huvudbransch enligt SCB: Partihandel med hushållsvaror (SNI 464). Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel. Om branschen
362 bolag, störst omsättning först.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| Specialplast Wensbo ABJönköping · 556442-9313 | Partihandel med kontorsförbrukningsvaror | 20–49 | 156,9 Mkr2025 | +15 % |
| Westal AktiebolagJönköping · 556228-2995 | Partihandel med elartiklar | 50–99 | 144,1 Mkr2025 | −2 % |
| Gulddeal i Sverige ABGnosjö · 559059-8883 | Partihandel med ur och guldsmedsvaror | 5–9 | 123,2 Mkr2025 | +135 % |
| Haga Furniture ABJönköping · 556609-2861 | Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar | 20–49 | 120,9 Mkr2024 | +12 % |
| Eldon Installation ABJönköping · 556697-2054 | Partihandel med elartiklar | 20–49 | 100,9 Mkr2024 | −24 % |
| Karl H Ström AktiebolagJönköping · 556036-1213 | Partihandel med elartiklar | 10–19 | 92,7 Mkr2025 | −18 % |
| Kontorsspecial Förbrukning Småland ABVetlanda · 556477-3397 | Partihandel med kontorsförbrukningsvaror | 20–49 | 89,9 Mkr2025 | −2 % |
| Comfort System Scandinavia AktiebolagJönköping · 556308-9498 | Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror | 5–9 | 89,2 Mkr2025 | +12 % |
| West Coast Lighting WCL ABJönköping · 556847-0081 | Partihandel med elartiklar | 5–9 | 85,8 Mkr2025 | −10 % |
| Roupéz Profile ABJönköping · 556928-1149 | Partihandel med kläder och skodon | 20–49 | 85,7 Mkr2026 | +20 % |
| PREVOX REKLAM AktiebolagJönköping · 556369-0154 | Partihandel med övriga hushållsvaror | 10–19 | 75,6 Mkr2025 | +2 % |
| CJA i Bredaryd AktiebolagVärnamo · 556315-7097 | Partihandel med glas och porslin samt rengöringsmedel | 20–49 | 60,5 Mkr2025 | −2 % |
| Personality Gym ABJönköping · 556585-4584 | Partihandel med sport- och fritidsartiklar | 5–9 | 55,8 Mkr2024 | +24 % |
| Möbelmästarna Sverige ABNässjö · 556425-8803 | Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar | 5–9 | 47,2 Mkr2025 | +1 % |
| Rätt Start AktiebolagJönköping · 556330-2040 | Partihandel med övriga hushållsvaror | 10–19 | 39,5 Mkr2025 | +11 % |
| Mässbolaget Butik i Tranås ABTranås · 559044-9004 | Partihandel med kontorsmöbler | 5–9 | 37,8 Mkr2025 | −45 % |
| INTERVETRO ABJönköping · 556642-4791 | Partihandel med kontorsmöbler | 5–9 | 35,4 Mkr2025 | −7 % |
| Eventgross i Jönköping ABVaggeryd · 556792-0102 | Partihandel med textilier | 5–9 | 30,5 Mkr2026 | +5 % |
| Premium Profil i Jönköping ABJönköping · 559217-0285 | Partihandel med kläder och skodon | 1–4 | 27,1 Mkr2026 | −46 % |
| GRIPP INREDNING ABJönköping · 556732-1038 | Partihandel med kontorsmöbler | 5–9 | 25,1 Mkr2025 | −6 % |
| Pholc ABJönköping · 556806-9982 | Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar | 5–9 | 23,6 Mkr2025 | |
| Fyndlagret i Tranås ABTranås · 559266-7322 | Partihandel med textilier | 10–19 | 23,0 Mkr2025 | −4 % |
| Bike Industries i Jönköping ABJönköping · 559201-3576 | Partihandel med sport- och fritidsartiklar | 10–19 | 22,8 Mkr2025 | +7 % |
| Target Enclosure ABJönköping · 559176-2231 | Partihandel med elartiklar | 1–4 | 20,0 Mkr2025 | +321 % |
| Audio & Video Expert Jönköping ABJönköping · 559102-0275 | Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning | 10–19 | 19,0 Mkr2025 | +57 % |
| Maxab ABJönköping · 556601-8841 | Partihandel med fotografiska och optiska produkter | 5–9 | 18,5 Mkr2025 | +16 % |
| Huges Marina i Tranås ABTranås · 556897-6921 | Partihandel med sport- och fritidsartiklar | 10–19 | 17,0 Mkr2025 | −16 % |
| Headsup ABVaggeryd · 556376-7895 | Partihandel med parfym och kosmetika | 5–9 | 16,4 Mkr2025 | −11 % |
| Garboprodukter i Gnosjö ABGnosjö · 556729-2817 | Partihandel med kontorsmöbler | 1–4 | 16,0 Mkr2025 | +47 % |
| Kirsch Sweden ABGislaved · 556765-4099 | Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar | 1–4 | 14,6 Mkr2025 | −7 % |
| Sonarps Interiör ABJönköping · 556747-8150 | Partihandel med kontorsmöbler | 1–4 | 13,6 Mkr2026 | +13 % |
| BFT Fashion ABJönköping · 559018-7778 | Partihandel med textilier | 0 | 12,9 Mkr2025 | +25 % |
| Carumed ABGislaved · 556928-1917 | Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror | 1–4 | 11,0 Mkr2025 | +19 % |
| Broby Färgland AktiebolagSävsjö · 556196-9733 | Partihandel med glas och porslin samt rengöringsmedel | 5–9 | 10,9 Mkr2026 | |
| Thermostar Sverige ABJönköping · 556942-1000 | Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater | 1–4 | 10,7 Mkr2025 | +91 % |
| On The Spot ABVärnamo · 559396-0015 | Partihandel med elartiklar | 1–4 | 10,7 Mkr2025 | +121 % |
| Aktiebolaget Robert Haglund Eftr Textil InredningarTranås · 556270-4808 | Partihandel med textilier | 5–9 | 10,6 Mkr2025 | −24 % |
| Miller Badrum ABJönköping · 559178-5018 | Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar | 5–9 | 10,5 Mkr2025 | +25 % |
| Lux Distribution ABJönköping · 559313-4033 | Partihandel med kläder och skodon | 1–4 | 9,5 Mkr2025 | +153 % |
| Contrapoint ABTranås · 556529-6547 | Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar | 1–4 | 8,5 Mkr2026 | +1 % |
| Ergonomiska Industriprodukter i Nässjö AktiebolagNässjö · 556516-8266 | Partihandel med kontorsmöbler | 1–4 | 8,1 Mkr2025 | −10 % |
| Proljus ABSävsjö · 556826-5515 | Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar | 1–4 | 8,0 Mkr2026 | +77 % |
| Tyghuset i Taberg AktiebolagJönköping · 556436-7273 | Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar | 1–4 | 7,8 Mkr2026 | −19 % |
| Cabinex Scandinavia ABJönköping · 556916-4287 | Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar | 1–4 | 7,3 Mkr2024 | −13 % |
| Zeidan Import ABNässjö · 559050-0467 | Partihandel med övriga hushållsvaror | 0 | 6,9 Mkr2025 | −20 % |
| Cytech Sweden ABJönköping · 559462-9221 | Partihandel med sport- och fritidsartiklar | 1–4 | 6,8 Mkr2025 | |
| Tepege Inredningar ABJönköping · 556884-7635 | Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar | 1–4 | 6,5 Mkr2025 | −7 % |
| Stil Profil i Jönköping ABJönköping · 556663-0892 | Partihandel med övriga hushållsvaror | 1–4 | 5,9 Mkr2025 | −3 % |
| Street Eye ABJönköping · 556747-8689 | Partihandel med kläder och skodon | 1–4 | 5,8 Mkr2026 | +9 % |
| BITWEAR of Sweden ABJönköping · 559389-4842 | Partihandel med kläder och skodon | 1–4 | 5,7 Mkr2025 | 0 % |
Alla grossister i Jönköpings län · Företag inom partihandel med hushållsvaror i hela Sverige
Företag inom partihandel med hushållsvaror per kommun
Registrerade bolag
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.