Största företagen inom detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater i Stockholms län
Huvudbransch enligt SCB: Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater (SNI 4754). Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel. Om branschen
69 bolag, störst omsättning först.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| Tretti ABStockholm · 556665-7606 | Detaljhandel via internet eller postorder med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater | 20–49 | 887,7 Mkr2025 | +34 % |
| Stenlunds Maskincenter AktiebolagSolna · 556222-4021 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 0 | 254,6 Mkr2025 | −3 % |
| Modeers Elektronikhandel Värmdö ABNacka · 556970-2425 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 20–49 | 121,3 Mkr2026 | +3 % |
| Kungsholmen vitvaror ABStockholm · 559221-7441 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 10–19 | 57,4 Mkr2025 | +28 % |
| Peders Hushållsmaskiner AktiebolagBotkyrka · 556426-3779 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 5–9 | 43,9 Mkr2025 | −1 % |
| Stima Hushållsmaskiner AktiebolagHuddinge · 556235-3051 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 5–9 | 22,6 Mkr2025 | −3 % |
| Whitegoods i Norden ABStockholm · 559001-7611 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 1–4 | 19,4 Mkr2025 | −5 % |
| Hiertners Vitvaror & Kök ABVärmdö · 559262-8290 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 1–4 | 16,0 Mkr2025 | +3 % |
| Kaffecompagniet Sthlm ABStockholm · 556545-7966 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 5–9 | 14,2 Mkr2025 | +3 % |
| Stockholms Sycenter AktiebolagStockholm · 556242-3540 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 5–9 | 13,7 Mkr2025 | +14 % |
| N.O Allservice ABUpplands Väsby · 556759-9468 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 20–49 | 11,2 Mkr2025 | +19 % |
| Vitvarubutiken i Lidingö ABSolna · 559220-7467 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 1–4 | 10,7 Mkr2026 | |
| CITY EL HUSHÅLL & BELYSNING I STOCKHOLM AktiebolagStockholm · 556445-9104 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 5–9 | 9,2 Mkr2025 | −9 % |
| Edw. Wessmans Elektriska AktiebolagSödertälje · 556107-6828 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 1–4 | 6,7 Mkr2025 | +10 % |
| Wallesvitvaror ABSödertälje · 559349-0849 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 1–4 | 6,6 Mkr2025 | −24 % |
| Prowejd ABDanderyd · 556771-8555 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 1–4 | 4,1 Mkr2025 | −7 % |
| This Is Who I Am ABStockholm · 556802-2221 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 1–4 | 2,9 Mkr2025 | −70 % |
| Delta V Consulting ABStockholm · 559052-1851 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 0 | 2,3 Mkr2025 | +7 % |
| Belysningsgrossen Sverige ABÖsteråker · 559349-3090 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 1–4 | 1,3 Mkr2025 | +374 % |
| Valuetrade ABStockholm · 559190-5939 | Detaljhandel via internet eller postorder med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater | 1–4 | 1,1 Mkr2025 | +17 % |
| Home&Office Electronic Sverige ABStockholm · 556766-8024 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 1–4 | 952 tkr2025 | −1 % |
| Simple Cooking Sverige ABNacka · 559106-3010 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 0 | 815 tkr2025 | −90 % |
| Symaskinsverkstaden i Sundbyberg AktiebolagSundbyberg · 556356-9366 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 1–4 | 703 tkr2025 | −20 % |
| Cinotra ABStockholm · 556467-5584 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 0 | 327 tkr2025 | −14 % |
| EDK Group ABStockholm · 559126-9625 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 0 | 204 tkr2025 | −11 % |
| INTEMA Kök & Bad ABNacka · 556618-3058 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 0 | 2 824 kr2025 | +1 % |
| Vitvarubutiken i Arninge ABSolna · 559205-9629 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 5–9 | 0 kr2025 | −100 % |
| Panorama Elektronen 1 ABStockholm · 556718-3842 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 0 | 0 kr2025 | |
| Elprofessorn ABStockholm · 556746-4929 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 0 | 0 kr2025 | |
| B.A.D Hemelektronik & Vitvaror ABVallentuna · 556791-2703 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 0 | 0 kr2025 | −100 % |
| Meson Latino ABStockholm · 559281-6663 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 0 | 0 kr2025 | −100 % |
| Sandecom ABÖsteråker · 559289-7002 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 0 | 0 kr2025 | −100 % |
| ASHER ABStockholm · 559502-7623 | Detaljhandel via internet eller postorder med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater | 0 | 0 kr2026 | |
| Skandinavisk Beslagskompani ABUpplands-Bro · 556598-6618 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 0 | 46,5 Mkr2021 | +18 % |
| Servly Stockholm Norr ABSolna · 556501-1698 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 10–19 | 35,5 Mkr2023 | |
| Sjöstrand Trading ABStockholm · 556936-2535 | Detaljhandel via internet eller postorder med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater | 10–19 | 26,2 Mkr2022 | 0 % |
| Wallman Lighting ABTyresö · 559248-9651 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 5–9 | 8,4 Mkr2022 | |
| Electrolux Intressenter ABStockholm · 559006-2260 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 0 | 1–5 mdkr | |
| Tefal - OBH Nordica Group ABStockholm · 556280-6124 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 50–99 | 0,5–1 mdkr | |
| Miko Sweden ABStockholm · 556133-1637 | Detaljhandel via internet eller postorder med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater | 50–99 | 100–500 Mkr | |
| Vitvaruexperten.com Nordic ABSollentuna · 559010-7792 | Detaljhandel via internet eller postorder med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater | 10–19 | 100–500 Mkr | |
| Elon i Nynäshamn ABNynäshamn · 556459-5311 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 10–19 | 20–50 Mkr | |
| Vitvarubutiken i Värmdö ABVärmdö · 556935-6412 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 5–9 | 20–50 Mkr | |
| Vitvarubutiken i Danderyd ABStockholm · 559527-9703 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 5–9 | 20–50 Mkr | |
| NSRS Sweden ABSolna · 556985-8532 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 1–4 | 20–50 Mkr | |
| Mashup Agency ABStockholm · 559301-4995 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 20–49 | 10–20 Mkr | |
| Wonderful Times Group ABDanderyd · 556684-2695 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 10–19 | 10–20 Mkr | |
| K.G.W. Frys- & Hushållsmaskiner AktiebolagStockholm · 556125-8459 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 5–9 | 10–20 Mkr | |
| In Cup Sörmland ABSödertälje · 556307-4847 | Detaljhandel via internet eller postorder med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater | 5–9 | 10–20 Mkr | |
| Dala Hemtjänst ABEkerö · 556884-2149 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 1–4 | 10–20 Mkr |
Alla butiker och e-handlare i Stockholms län · Företag inom detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater i hela Sverige
Företag inom detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater per kommun
Registrerade bolag
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.