Största företagen inom detaljhandel med möbler, belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar i Stockholms län
Huvudbransch enligt SCB: Detaljhandel med möbler, belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar (SNI 4755). Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel. Om branschen
659 bolag, störst omsättning först.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| In & Finn Scandinavien ABStockholm · 556072-8528 | Detaljhandel med belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar utom möbler | 20–49 | 85,9 Mkr2025 | +8 % |
| Kitchenlab ABNacka · 556785-6199 | Detaljhandel via internet eller postorder med möbler, belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar | 20–49 | 80,0 Mkr2025 | +28 % |
| Modernity Stockholm ABStockholm · 556662-6718 | Detaljhandel med möbler | 5–9 | 70,8 Mkr2026 | +35 % |
| Inredningshuset Södertörn ABSödertälje · 556619-2539 | Detaljhandel med möbler | 10–19 | 67,1 Mkr2025 | +16 % |
| Atlantis AktiebolagTäby · 556211-4073 | Detaljhandel med möbler | 20–49 | 66,8 Mkr2025 | +6 % |
| Studio Ramson ABStockholm · 559093-5937 | Detaljhandel med möbler | 5–9 | 41,6 Mkr2025 | +28 % |
| Knivbrev ABDanderyd · 556922-1947 | Detaljhandel via internet eller postorder med möbler, belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar | 10–19 | 35,1 Mkr2024 | −11 % |
| Reforma Sthlm AktiebolagStockholm · 556849-2606 | Detaljhandel via internet eller postorder med möbler, belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar | 1–4 | 30,3 Mkr2025 | +11 % |
| Frame it International ABLidingö · 559158-3595 | Detaljhandel via internet eller postorder med möbler, belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar | 20–49 | 30,0 Mkr2025 | +14 % |
| Transparent Sound ABStockholm · 556917-9517 | Detaljhandel med möbler | 1–4 | 29,2 Mkr2025 | +14 % |
| Galleri Mikael & Thomas Asplund AktiebolagStockholm · 556412-1969 | Detaljhandel med möbler | 10–19 | 27,4 Mkr2026 | −7 % |
| Melimeli ABStockholm · 559021-7278 | Detaljhandel via internet eller postorder med möbler, belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar | 5–9 | 27,3 Mkr2025 | −11 % |
| Hobby Butikerna i STHLM ABStockholm · 556577-3693 | Detaljhandel via internet eller postorder med möbler, belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar | 1–4 | 20,1 Mkr2025 | −1 % |
| Nordisk Möbeldesign ABStockholm · 559199-9445 | Detaljhandel med möbler | 5–9 | 20,1 Mkr2024 | +81 % |
| ZADA ABStockholm · 559486-3408 | Detaljhandel med möbler | 5–9 | 20,0 Mkr2026 | |
| Stockholm Mattor och Golv ABStockholm · 556322-2289 | Detaljhandel med möbler | 5–9 | 18,7 Mkr2025 | +10 % |
| Klostra Handelsträdgård ABStockholm · 556881-2142 | Detaljhandel via internet eller postorder med möbler, belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar | 5–9 | 18,6 Mkr2025 | +9 % |
| Pecarbo Sverige ABStockholm · 556676-1630 | Detaljhandel med belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar utom möbler | 0 | 17,2 Mkr2025 | −18 % |
| Fogelmarck Form ABStockholm · 556214-5572 | Detaljhandel med möbler | 5–9 | 17,0 Mkr2025 | +33 % |
| Drömkök i Stockholm ABStockholm · 559189-8415 | Detaljhandel med möbler | 5–9 | 16,5 Mkr2025 | +10 % |
| Moods Studio Kök & Inredningar ABStockholm · 556894-4986 | Detaljhandel med möbler | 1–4 | 16,0 Mkr2025 | +39 % |
| MARIE-LOUISE SJÖGREN DESIGN ABStockholm · 559169-4160 | Detaljhandel med möbler | 0 | 15,9 Mkr2025 | +82 % |
| Blocho Impex AktiebolagStockholm · 556288-0350 | Detaljhandel med belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar utom möbler | 1–4 | 15,2 Mkr2026 | +16 % |
| Rena snitt Sverige ABSollentuna · 556843-1711 | Detaljhandel via internet eller postorder med möbler, belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar | 1–4 | 14,9 Mkr2025 | 0 % |
| Soffkoncept Sverige ABÖsteråker · 559061-4870 | Detaljhandel med möbler | 1–4 | 14,9 Mkr2025 | +1 % |
| Redeko flowers ABStockholm · 556318-8613 | Detaljhandel med möbler | 10–19 | 13,9 Mkr2025 | +7 % |
| Väddö Möbelaffär AktiebolagNorrtälje · 556177-1246 | Detaljhandel med möbler | 10–19 | 13,4 Mkr2025 | −2 % |
| Crème ABStockholm · 559399-2802 | Detaljhandel med belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar utom möbler | 5–9 | 13,1 Mkr2025 | −10 % |
| Leila's General Store ABStockholm · 556581-7268 | Detaljhandel med belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar utom möbler | 10–19 | 12,8 Mkr2026 | −10 % |
| Birch & Wood ABStockholm · 559078-4863 | Detaljhandel med möbler | 5–9 | 12,8 Mkr2025 | +1 % |
| Sängkoncept i Bromma ABStockholm · 559219-9714 | Detaljhandel med möbler | 1–4 | 12,1 Mkr2025 | +9 % |
| Noble Swedish Crystal ABStockholm · 556296-2844 | Detaljhandel med belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar utom möbler | 5–9 | 11,7 Mkr2026 | −6 % |
| TÔNN furniture ABStockholm · 559023-5767 | Detaljhandel med möbler | 5–9 | 11,1 Mkr2025 | +41 % |
| Ljushuset KV Kulsprutan AktiebolagStockholm · 556514-0331 | Detaljhandel med belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar utom möbler | 5–9 | 11,0 Mkr2025 | −4 % |
| Online Home Goods Sweden ABStockholm · 559277-1884 | Detaljhandel via internet eller postorder med möbler, belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar | 1–4 | 10,8 Mkr2025 | +64 % |
| STESAM Åkersberga ABÖsteråker · 556765-1442 | Detaljhandel med belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar utom möbler | 5–9 | 10,1 Mkr2025 | +3 % |
| Sthlm Swe Interior ABStockholm · 556751-9078 | Detaljhandel med möbler | 1–4 | 10,0 Mkr2024 | +11 % |
| Mayavogi ABVärmdö · 559476-4309 | Detaljhandel via internet eller postorder med möbler, belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar | 0 | 9,9 Mkr2025 | |
| DIS Design o Inredning i Stockholm ABStockholm · 556353-0533 | Detaljhandel med möbler | 1–4 | 9,7 Mkr2025 | −52 % |
| Brindle Inredning ABStockholm · 559039-6676 | Detaljhandel med möbler | 1–4 | 9,6 Mkr2025 | −5 % |
| G.A.D Stockholm Butik & Showroom ABStockholm · 556990-6950 | Detaljhandel med möbler | 1–4 | 9,3 Mkr2025 | +8 % |
| Butik Grön Sweden ABLidingö · 556137-5691 | Detaljhandel med belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar utom möbler | 5–9 | 9,1 Mkr2026 | +4 % |
| KRADA ABStockholm · 559157-1145 | Detaljhandel med möbler | 5–9 | 9,0 Mkr2026 | |
| Blachere Sweden ABStockholm · 556841-0913 | Detaljhandel med belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar utom möbler | 1–4 | 8,9 Mkr2024 | +4 % |
| H&G Souvenir ABStockholm · 556890-0509 | Detaljhandel med belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar utom möbler | 5–9 | 8,6 Mkr2025 | +9 % |
| AB Vaksala GlasSigtuna · 559382-1167 | Detaljhandel med belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar utom möbler | 5–9 | 8,0 Mkr2025 | +196 % |
| Noble House AktiebolagStockholm · 556203-9494 | Detaljhandel med belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar utom möbler | 5–9 | 7,9 Mkr2025 | −12 % |
| Elektriska Svea ABStockholm · 556434-6830 · reklamspärr | Detaljhandel med belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar utom möbler | 5–9 | 7,5 Mkr2025 | +5 % |
| Clemontin ABStockholm · 556815-2838 | Detaljhandel med belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar utom möbler | 1–4 | 7,5 Mkr2025 | −32 % |
| Nordiska Kristall ABStockholm · 556201-1709 | Detaljhandel med belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar utom möbler | 1–4 | 7,4 Mkr2026 | −5 % |
Alla butiker och e-handlare i Stockholms län · Företag inom detaljhandel med möbler, belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar i hela Sverige
Företag inom detaljhandel med möbler, belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar per kommun
Registrerade bolag
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.