Största företagen inom detaljhandel med andra hushållsvaror i Jönköpings län
Huvudbransch enligt SCB: Detaljhandel med andra hushållsvaror (SNI 477). Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel. Om branschen
335 bolag, störst omsättning först.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| Longlaq ABNässjö · 559248-3480 | Detaljhandel via internet eller postorder med kosmetika och hygienartiklar | 20–49 | 155,0 Mkr2025 | +79 % |
| Engströms Urmakeri ABJönköping · 559233-0830 | Detaljhandel med ur, guldsmedsvaror och smycken, utom via internet eller postorder | 5–9 | 64,8 Mkr2025 | −5 % |
| Modemani Designer Outlet ABJönköping · 559213-3465 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 10–19 | 53,5 Mkr2025 | +28 % |
| Konfektionsaktiebolaget MutricksMullsjö · 556049-5987 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 20–49 | 22,5 Mkr2025 | −1 % |
| Ravelli Sverige ABGnosjö · 556916-8262 | Detaljhandel via internet eller postorder med kläder | 5–9 | 21,8 Mkr2025 | +6 % |
| Hegethorns Foto AktiebolagNässjö · 556363-3998 | Detaljhandel med fotoutrustning | 5–9 | 18,8 Mkr2026 | +2 % |
| Guldsmedjan Therese Snarberg i Jönköping ABJönköping · 559000-8735 | Detaljhandel med ur, guldsmedsvaror och smycken, utom via internet eller postorder | 10–19 | 18,5 Mkr2025 | +5 % |
| Jutnäs Business ABJönköping · 556664-3119 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 10–19 | 16,8 Mkr2026 | +12 % |
| Petika Sko AktiebolagJönköping · 556282-1065 | Detaljhandel med skodon | 10–19 | 15,6 Mkr2025 | +4 % |
| Växtkraft Vetlanda ABVetlanda · 556725-6655 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 10–19 | 14,1 Mkr2025 | −1 % |
| Moderna Smycken Jönköping ABJönköping · 559323-5145 | Detaljhandel med ur, guldsmedsvaror och smycken, utom via internet eller postorder | 5–9 | 13,7 Mkr2025 | |
| Season Jönköping ABJönköping · 556048-1714 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 5–9 | 11,5 Mkr2026 | −18 % |
| JLH Optik ABNässjö · 556903-8069 | Detaljhandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning | 5–9 | 11,3 Mkr2025 | +4 % |
| Ur & Guld i Gnosjö AktiebolagGnosjö · 556172-9780 · reklamspärr | Detaljhandel med ur, guldsmedsvaror och smycken, utom via internet eller postorder | 5–9 | 11,2 Mkr2025 | +50 % |
| Dakabom ABJönköping · 559149-5188 | Detaljhandel med antikviteter och begagnade böcker | 5–9 | 9,9 Mkr2025 | +13 % |
| Guldsmed Malmqvist Eftr Richard Törnbom ABTranås · 556231-1695 | Detaljhandel med ur, guldsmedsvaror och smycken, utom via internet eller postorder | 1–4 | 9,8 Mkr2025 | +48 % |
| NOVUS TERRA ABJönköping · 559098-4893 | Detaljhandel via internet eller postorder med kosmetika och hygienartiklar | 1–4 | 9,5 Mkr2025 | −43 % |
| Kaustika Optik ABNässjö · 556601-8858 | Detaljhandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning | 5–9 | 9,2 Mkr2025 | +6 % |
| Fribergs Herr & Dam i Värnamo ABVärnamo · 559146-5025 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 5–9 | 9,2 Mkr2026 | −13 % |
| Sophie Carlo ABEksjö · 559136-2966 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 10–19 | 9,1 Mkr2026 | +30 % |
| Gretas Blomsterhandel i Vetlanda ABVetlanda · 556663-0447 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 10–19 | 8,3 Mkr2025 | −5 % |
| Flintdolken i Värnamo AktiebolagVärnamo · 556367-5817 | Detaljhandel med ur, guldsmedsvaror och smycken, utom via internet eller postorder | 5–9 | 8,1 Mkr2025 | +27 % |
| Borgs Skor ABEksjö · 556694-4293 | Detaljhandel med skodon | 5–9 | 8,0 Mkr2025 | 0 % |
| Establo ABVetlanda · 556867-7883 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 5–9 | 7,6 Mkr2025 | −2 % |
| Petika City ABJönköping · 556664-6609 | Detaljhandel med skodon | 5–9 | 7,2 Mkr2025 | −4 % |
| Firma Veronica Ekdahl ABJönköping · 556976-5620 | Detaljhandel med övriga begagnade varor | 10–19 | 7,1 Mkr2025 | +3 % |
| Borgs Skor i Jönköping ABJönköping · 559080-2509 | Detaljhandel med skodon | 5–9 | 7,0 Mkr2025 | +10 % |
| Eskalator i Jönköping ABJönköping · 556646-7477 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 10–19 | 6,7 Mkr2025 | −9 % |
| We Market ABJönköping · 559501-2757 | Detaljhandel via internet eller postorder med kläder | 0 | 6,2 Mkr2025 | |
| Flora by M ABVärnamo · 559228-3930 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 5–9 | 6,2 Mkr2025 | 0 % |
| Glasögon-City Daniel Johansson ABTranås · 556156-8980 | Detaljhandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning | 1–4 | 6,0 Mkr2025 | +7 % |
| Lisbeths Blomsterbutik ABJönköping · 559262-9710 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 1–4 | 5,9 Mkr2025 | +14 % |
| Jeansbutiken i Tranås AktiebolagTranås · 556503-4302 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 1–4 | 5,6 Mkr2025 | −2 % |
| Acleja Blomsterhandel ABVaggeryd · 559225-2794 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 5–9 | 5,5 Mkr2024 | +4 % |
| Jessitina Clothes AktiebolagTranås · 556557-0586 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 1–4 | 5,4 Mkr2026 | +7 % |
| Vetlanda Djuraffär ABVetlanda · 556778-9473 | Detaljhandel med små sällskapsdjur | 1–4 | 5,1 Mkr2025 | −11 % |
| Butiken för klädsugna i Tenhult ABJönköping · 556795-6379 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 1–4 | 4,9 Mkr2025 | +1 % |
| Myrna Henriksson ABVaggeryd · 556676-1176 | Detaljhandel med skodon | 5–9 | 4,7 Mkr2025 | +2 % |
| M P Lindwall Kläder ABNässjö · 556620-9283 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 1–4 | 4,6 Mkr2025 | −4 % |
| Klädscoopet i Jönköping ABJönköping · 556947-1831 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 5–9 | 4,1 Mkr2025 | +10 % |
| GARY CLOTHES FOR MEN AktiebolagTranås · 556449-3350 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 1–4 | 4,1 Mkr2025 | −45 % |
| Stationen Blommor i Hestra ABGislaved · 556774-5905 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 1–4 | 4,1 Mkr2025 | +2 % |
| Mullsjö Blomsterverkstad ABMullsjö · 559213-5601 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 5–9 | 3,9 Mkr2025 | +5 % |
| SåiniNordeN ABJönköping · 556737-3690 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 1–4 | 3,7 Mkr2025 | +2 % |
| Mimosa Blommor i Jönköping ABJönköping · 556645-5746 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 1–4 | 3,6 Mkr2026 | +6 % |
| BNH TRADING ABJönköping · 559251-1843 | Detaljhandel via internet eller postorder med kosmetika och hygienartiklar | 0 | 3,6 Mkr2025 | −75 % |
| Symaskincenter Gislaved AktiebolagGislaved · 556349-2973 | Övrig specialiserad detaljhandel | 1–4 | 3,6 Mkr2025 | +6 % |
| Skoshop Tranås ABTranås · 559440-2249 | Detaljhandel med skodon | 1–4 | 3,5 Mkr2025 | |
| agaton i Jönköping ABJönköping · 556776-3056 | Detaljhandel med kosmetika och hygienartiklar, utom via internet eller postorder | 1–4 | 3,5 Mkr2026 | +11 % |
| Glasögonbutiken hm ABJönköping · 556905-1658 | Detaljhandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning | 1–4 | 3,5 Mkr2025 | −3 % |
Alla butiker och e-handlare i Jönköpings län · Företag inom detaljhandel med andra hushållsvaror i hela Sverige
Företag inom detaljhandel med andra hushållsvaror per kommun
Registrerade bolag
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.