Största företagen inom detaljhandel med andra hushållsvaror i Växjö
Huvudbransch enligt SCB: Detaljhandel med andra hushållsvaror (SNI 477). Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel. Om branschen
80 bolag, störst omsättning först.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| Hagelins Optik ABVäxjö · 556456-0877 | Detaljhandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning | 10–19 | 14,4 Mkr2026 | +19 % |
| CEDO i Växjö ABVäxjö · 556839-5858 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 5–9 | 12,7 Mkr2025 | −6 % |
| Flying Eagle Wear ABVäxjö · 556696-7096 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 1–4 | 10,3 Mkr2025 | −2 % |
| SoHo Smycken & Klockor ABVäxjö · 556631-3838 | Detaljhandel med ur, guldsmedsvaror och smycken, utom via internet eller postorder | 1–4 | 8,8 Mkr2025 | +18 % |
| Jannes Blomsterhandel ABVäxjö · 559074-1350 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 5–9 | 7,9 Mkr2026 | +10 % |
| E Jacobssons Optik i Växjö AktiebolagVäxjö · 556049-3370 | Detaljhandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning | 5–9 | 7,7 Mkr2025 | 0 % |
| SHOK i Växjö ABVäxjö · 556944-1883 | Detaljhandel med små sällskapsdjur | 5–9 | 7,1 Mkr2026 | +6 % |
| Thomsen Guld och Smycken ABVäxjö · 556845-5025 | Detaljhandel med ur, guldsmedsvaror och smycken, utom via internet eller postorder | 1–4 | 6,5 Mkr2025 | 0 % |
| Skostället i Växjö AktiebolagVäxjö · 556360-0377 | Detaljhandel med skodon | 5–9 | 5,1 Mkr2024 | +2 % |
| Ernstson Foto ABVäxjö · 556060-2160 | Detaljhandel med fotoutrustning | 5–9 | 4,2 Mkr2025 | −4 % |
| PM & Vänner Flora ABVäxjö · 556978-4407 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 1–4 | 3,8 Mkr2025 | +8 % |
| Oscar Carlsson AktiebolagVäxjö · 556041-3543 | Detaljhandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning | 1–4 | 3,3 Mkr2025 | 0 % |
| Lammhults Blomsterhandel ABVäxjö · 559354-4793 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 1–4 | 2,7 Mkr2025 | +8 % |
| WAGE Fashion ABVäxjö · 559489-5673 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 1–4 | 2,6 Mkr2025 | |
| Växjö Syncentrum AktiebolagVäxjö · 556201-0495 | Detaljhandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning | 1–4 | 2,3 Mkr2025 | +9 % |
| Hantverket i Växjö AktiebolagVäxjö · 556376-6707 | Övrig specialiserad detaljhandel | 5–9 | 2,1 Mkr2026 | +4 % |
| UPH ABVäxjö · 559533-1512 | Detaljhandel med övriga begagnade varor | 5–9 | 2,0 Mkr2026 | |
| Kalkal ABVäxjö · 556974-6406 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 1–4 | 2,0 Mkr2025 | +137 % |
| Pro Fireworks i Sverige ABVäxjö · 559502-6708 | Övrig specialiserad detaljhandel | 0 | 1,6 Mkr2025 | |
| U.R. Business Development ABVäxjö · 556999-0038 | Detaljhandel med kosmetika och hygienartiklar, utom via internet eller postorder | 1–4 | 1,3 Mkr2025 | +2 % |
| Söderlifh ABVäxjö · 559394-0728 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 1–4 | 1,3 Mkr2025 | −15 % |
| Utopian Time ABVäxjö · 559457-6836 | Detaljhandel med ur, guldsmedsvaror och smycken, utom via internet eller postorder | 0 | 899 tkr2026 | |
| Boalindas Lammhult ABVäxjö · 559213-7508 | Detaljhandel med övriga begagnade varor | 0 | 808 tkr2025 | +9 % |
| Bussfest ABVäxjö · 556869-4318 | Detaljhandel via internet eller postorder med kläder | 0 | 778 tkr2025 | +12 % |
| Aprofit ABVäxjö · 559461-3803 | Detaljhandel via internet eller postorder med kläder | 0 | 620 tkr2025 | |
| Allbei ABVäxjö · 559089-0041 | Detaljhandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning | 0 | 309 tkr2026 | −69 % |
| Södergårdens Jord & Skog ABVäxjö · 556809-4253 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 0 | 271 tkr2026 | +137 % |
| Outrace ABVäxjö · 559474-6918 | Detaljhandel via internet eller postorder med kläder | 0 | 244 tkr2024 | |
| Staffan Wärn ABVäxjö · 556319-9453 | Detaljhandel via internet eller postorder med kläder | 0 | 155 tkr2026 | −38 % |
| T. Ek Sales ABVäxjö · 556765-4016 | Detaljhandel med fotoutrustning | 0 | 112 tkr2025 | +187 % |
| Restaurangutrustning O Johansson ABVäxjö · 559522-4857 | Detaljhandel med övriga begagnade varor | 0 | 76 tkr2025 | |
| Samlarna i Växjö ABVäxjö · 559529-3001 | Detaljhandel med övriga begagnade varor | 0 | 55 tkr2025 | |
| Linda Fiore ABVäxjö · 559354-7507 | Detaljhandel med ur, guldsmedsvaror och smycken, utom via internet eller postorder | 0 | 54 tkr2025 | +132 % |
| Title Consulting ABVäxjö · 556619-7512 | Detaljhandel med övriga begagnade varor | 0 | 53 tkr2025 | −29 % |
| Babaam ABVäxjö · 559382-4047 | Detaljhandel via internet eller postorder med kosmetika och hygienartiklar | 0 | 12 tkr2026 | −61 % |
| Beauties by Tess ABVäxjö · 559464-4717 | Detaljhandel via internet eller postorder med ur, guldsmedsvaror och smycken | 0 | 11 tkr2025 | −56 % |
| Vedgubben i Lageryd ABVäxjö · 559477-7970 | Övrig specialiserad detaljhandel | 0 | 2 560 kr2025 | |
| Olov Harald ABVäxjö · 559318-2586 | Detaljhandel via internet eller postorder med kosmetika och hygienartiklar | 0 | 426 kr2025 | −83 % |
| B Medical ABVäxjö · 556724-5278 | Detaljhandel med övriga begagnade varor | 0 | 0 kr2025 | |
| Hair & Cosmetic Solutions Sweden ABVäxjö · 556971-5229 | Detaljhandel via internet eller postorder med kosmetika och hygienartiklar | 0 | 0 kr2025 | |
| Alexander Liljegren ABVäxjö · 559207-7829 | Detaljhandel via internet eller postorder med kläder | 0 | 0 kr2025 | |
| Wassberg Energi ABVäxjö · 559210-2056 | Detaljhandel via internet eller postorder med kläder | 0 | 0 kr2025 | −100 % |
| Tuttospello ABVäxjö · 559287-7574 | Detaljhandel via internet eller postorder med kläder | 0 | 0 kr2025 | |
| Tjureda Andersson ABVäxjö · 559000-7620 | Detaljhandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning | 0 | 0 kr2025 | |
| Brandvillage ABVäxjö · 559013-3376 | Detaljhandel via internet eller postorder med kosmetika och hygienartiklar | 0 | −1 kr2025 | |
| S Trading ABVäxjö · 556950-3245 | Detaljhandel med ur, guldsmedsvaror och smycken, utom via internet eller postorder | 5–9 | 10,2 Mkr2023 | |
| Nordic Feel Group ABVäxjö · 556746-8904 | Detaljhandel via internet eller postorder med kosmetika och hygienartiklar | 50–99 | 0,5–1 mdkr | |
| Specsavers Växjö ABVäxjö · 556885-4342 | Detaljhandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning | 10–19 | 10–20 Mkr | |
| Kungsgatans Blommor ABVäxjö · 556770-2245 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 5–9 | 5–10 Mkr | |
| Wagner Växjö ABVäxjö · 559418-5596 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 5–9 | 5–10 Mkr |
Alla butiker och e-handlare i Växjö · Företag inom detaljhandel med andra hushållsvaror i Kronobergs län · Företag inom detaljhandel med andra hushållsvaror i hela Sverige
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.