Största företagen inom detaljhandel med andra hushållsvaror i Härnösand
Huvudbransch enligt SCB: Detaljhandel med andra hushållsvaror (SNI 477). Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel. Om branschen
14 bolag, störst omsättning först.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| Guldsmed Kalling AktiebolagHärnösand · 556488-3907 | Detaljhandel med ur, guldsmedsvaror och smycken, utom via internet eller postorder | 5–9 | 14,9 Mkr2025 | +27 % |
| TETRE Jenny och Rikard AktiebolagHärnösand · 556706-7581 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 5–9 | 6,8 Mkr2025 | −5 % |
| Blomsterladan Härnösand ABHärnösand · 559388-1187 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 1–4 | 3,2 Mkr2025 | +44 % |
| Zooprodukter i Härnösand MJ ABHärnösand · 556817-9062 | Detaljhandel med små sällskapsdjur | 0 | 2,8 Mkr2025 | +17 % |
| Skivoteket Nya Vinylstallet ABHärnösand · 559208-7265 | Detaljhandel med antikviteter och begagnade böcker | 1–4 | 1,1 Mkr2024 | +10 % |
| TC Optik i Härnösand AktiebolagHärnösand · 556590-6392 | Detaljhandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning | 5–9 | 10–20 Mkr | |
| Tremanna AktiebolagHärnösand · 556251-7861 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 0 | 1–5 Mkr | |
| Kikki Högberg ABHärnösand · 556963-2853 | Detaljhandel via internet eller postorder med kläder | 0 | 1–499 tkr | |
| Mikael Holding i Härnösand ABHärnösand · 556698-1006 | Detaljhandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning | 0 | under 1 tkr | |
| Nimana form ABHärnösand · 556763-2665 | Detaljhandel via internet eller postorder med kläder | 0 | under 1 tkr | |
| Plugo design ABHärnösand · 559098-6930 | Detaljhandel med övriga begagnade varor | 0 | under 1 tkr | |
| Strinningen Ecom ABHärnösand · 559527-4746 | Detaljhandel med små sällskapsdjur | 0 | under 1 tkr | |
| Charmstone Nordic ABHärnösand · 559369-3640 | Detaljhandel med övriga begagnade varor | 0 | ||
| HERR ZATTI ABHärnösand · 559606-7578 | Detaljhandel via internet eller postorder med kläder | 0 |
Alla butiker och e-handlare i Härnösand · Företag inom detaljhandel med andra hushållsvaror i Västernorrlands län · Företag inom detaljhandel med andra hushållsvaror i hela Sverige
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.