Största företagen inom detaljhandel med andra hushållsvaror i Jämtlands län
Huvudbransch enligt SCB: Detaljhandel med andra hushållsvaror (SNI 477). Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel. Om branschen
101 bolag, störst omsättning först.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| MERi Textil & Reklam Östersund ABÖstersund · 556291-2278 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 10–19 | 54,4 Mkr2025 | +10 % |
| eivy clothing ABÅre · 556775-7843 | Detaljhandel via internet eller postorder med kläder | 5–9 | 41,9 Mkr2026 | −3 % |
| Sqrtn Company ABÖstersund · 559084-2067 | Detaljhandel via internet eller postorder med kläder | 5–9 | 27,7 Mkr2026 | |
| Jämtlands Auktionsbyrå ABÖstersund · 556940-1184 | Detaljhandel med övriga begagnade varor | 20–49 | 24,2 Mkr2025 | +2 % |
| ZaWi ABÖstersund · 556539-9507 | Detaljhandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning | 10–19 | 22,7 Mkr2025 | +7 % |
| A1 Distribution ABÖstersund · 556957-6811 | Detaljhandel via internet eller postorder med kläder | 10–19 | 17,9 Mkr2026 | +12 % |
| Aktiebolaget Stööks SkoaffärRagunda · 556363-2818 | Detaljhandel med skodon | 1–4 | 12,9 Mkr2026 | +14 % |
| OD Sverige ABBerg · 559403-7029 | Övrig specialiserad detaljhandel | 0 | 10,2 Mkr2025 | −32 % |
| Sunrise Trading AktiebolagÖstersund · 556223-7825 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 10–19 | 10,0 Mkr2025 | +2 % |
| Sörvalla Blommor ABÖstersund · 556881-9436 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 5–9 | 8,8 Mkr2025 | +8 % |
| Butiken i inlandet ABÖstersund · 556273-2353 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 1–4 | 8,8 Mkr2026 | +12 % |
| Per & Pål ABStrömsund · 556295-7703 | Detaljhandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning | 1–4 | 8,4 Mkr2025 | 0 % |
| Aktiebolaget J.O. WestvallÖstersund · 556029-7441 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 1–4 | 7,8 Mkr2026 | +2 % |
| Anki Olsson ABÖstersund · 559220-3490 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 1–4 | 7,4 Mkr2025 | +16 % |
| Optikern i Jämtland ABÖstersund · 556632-3449 | Detaljhandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning | 1–4 | 7,4 Mkr2025 | +9 % |
| Faster Rut ABÖstersund · 559117-8586 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 5–9 | 6,5 Mkr2025 | −2 % |
| OlssonRoos ABÖstersund · 559431-1879 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 1–4 | 5,8 Mkr2025 | +22 % |
| Härjedalens Optik ABHärjedalen · 556256-5316 | Detaljhandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning | 1–4 | 5,4 Mkr2025 | 0 % |
| Västerkälens Handelsträdgård ABKrokom · 556886-7609 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 1–4 | 5,2 Mkr2025 | −12 % |
| Elisabeth & Linda i Östersund AktiebolagÖstersund · 556628-5580 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 1–4 | 3,9 Mkr2025 | −8 % |
| Jennys Urmakeri ABÖstersund · 556200-3490 | Detaljhandel med ur, guldsmedsvaror och smycken, utom via internet eller postorder | 1–4 | 3,8 Mkr2026 | +14 % |
| Norma Jean Blomster ABÖstersund · 556879-5818 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 1–4 | 3,8 Mkr2026 | +10 % |
| Strömsunds Blomsterhandel ABStrömsund · 556709-6499 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 1–4 | 3,7 Mkr2025 | +5 % |
| Magnolia Blommor & Interiör i Östersund ABÖstersund · 559287-9414 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 1–4 | 3,7 Mkr2026 | +145 % |
| Aktiebolaget Svedberghs i ÖstersundÖstersund · 556580-9414 | Detaljhandel med ur, guldsmedsvaror och smycken, utom via internet eller postorder | 5–9 | 3,6 Mkr2025 | +6 % |
| Optiker Anna Dejemo ABStrömsund · 559345-6253 | Detaljhandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning | 1–4 | 3,3 Mkr2025 | +48 % |
| Ada & Arvid ABHärjedalen · 556616-1369 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 1–4 | 3,0 Mkr2025 | +4 % |
| Anna-Maria Shop AktiebolagÖstersund · 556415-9282 | Detaljhandel med kosmetika och hygienartiklar, utom via internet eller postorder | 1–4 | 3,0 Mkr2026 | −5 % |
| Wulkers fastigheter i Hamra ABHärjedalen · 556807-6151 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 0 | 2,4 Mkr2025 | 0 % |
| Florist Kirsten ABBräcke · 559424-4476 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 1–4 | 2,3 Mkr2025 | |
| JaktJämten ABKrokom · 559237-4648 | Övrig specialiserad detaljhandel | 0 | 2,3 Mkr2025 | +11 % |
| Kärnan Blommor ABÖstersund · 559224-7224 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 1–4 | 2,0 Mkr2025 | +9 % |
| Bearskin ABÅre · 556807-0345 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 0 | 1,8 Mkr2024 | +14 % |
| Foto Posé ABÖstersund · 556438-1951 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 1,8 Mkr2025 | +7 % |
| Hede blomster & butik ABHärjedalen · 559451-4209 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 1–4 | 1,8 Mkr2025 | |
| Brukat ABÖstersund · 559424-1274 | Detaljhandel med övriga begagnade varor | 1–4 | 1,6 Mkr2025 | −3 % |
| FJM Sweden ABÖstersund · 556929-2138 | Detaljhandel med ur, guldsmedsvaror och smycken, utom via internet eller postorder | 1–4 | 1,5 Mkr2025 | −43 % |
| Camillas Competens ABKrokom · 559477-6774 | Detaljhandel med skodon | 5–9 | 1,4 Mkr2025 | |
| Härjetassar ABHärjedalen · 559496-4214 | Detaljhandel med små sällskapsdjur | 1–4 | 1,3 Mkr2025 | |
| MONMAR ABRagunda · 556990-4195 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 1–4 | 1,3 Mkr2025 | +2 % |
| Facilitate Partner ABÅre · 556788-7384 | Detaljhandel via internet eller postorder med kläder | 1–4 | 1,3 Mkr2025 | −3 % |
| Heimjord ABBerg · 559433-1117 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 1–4 | 1,2 Mkr2025 | |
| Bangårdenscustoms ABHärjedalen · 559443-6189 | Detaljhandel via internet eller postorder med kläder | 0 | 1,1 Mkr2025 | |
| Östersunds Hundforum ABÖstersund · 556838-7954 | Detaljhandel med små sällskapsdjur | 5–9 | 968 tkr2025 | −9 % |
| Åre Second Hand AktiebolagÅre · 559254-9249 | Detaljhandel med övriga begagnade varor | 1–4 | 898 tkr2025 | |
| Training & Events i Östersund ABÖstersund · 559077-2785 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 0 | 863 tkr2025 | +46 % |
| Lena Edfeldt i Åre ABÅre · 559436-8416 | Övrig specialiserad detaljhandel | 0 | 520 tkr2026 | −19 % |
| EG Creative ABKrokom · 559401-0398 | Detaljhandel via internet eller postorder med kläder | 1–4 | 127 tkr2025 | −38 % |
| Skutan The Label ABÖstersund · 559422-2597 | Detaljhandel via internet eller postorder med kläder | 0 | 110 tkr2025 | +179 % |
| Gardenbutikerna i Jämtland ABÖstersund · 556394-6580 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 0 | 110 tkr2026 | +1 000 % |
Alla butiker och e-handlare i Jämtlands län · Företag inom detaljhandel med andra hushållsvaror i hela Sverige
Företag inom detaljhandel med andra hushållsvaror per kommun
Registrerade bolag
- Härjedalen14
- Åre16
- Östersund52
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.