Största åkerierna och taxibolagen i Stockholm
Huvudbransch enligt SCB: Landtransport; transport i rörsystem (SNI 49). Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel. Om branschen
1 612 bolag, störst omsättning först.
Filen har de första 1 000 bolagen. Välj en smalare lista för att få med alla.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| Kyl- och Frysexpressen Mälardalen ABStockholm · 556526-4396 | Vägtransport, godstrafik | 200–499 | 484,0 Mkr2025 | +7 % |
| Bring Courier & Express ABStockholm · 559217-4584 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 190,4 Mkr2025 | −1 % |
| Kjelland Transport AktiebolagStockholm · 556365-4028 | Vägtransport, godstrafik | 50–99 | 118,5 Mkr2025 | +6 % |
| AX Transport ABStockholm · 556279-7117 · reklamspärr | Vägtransport, godstrafik | 50–99 | 97,9 Mkr2025 | +3 % |
| Ågesta Transport ABStockholm · 556516-0495 | Vägtransport, godstrafik | 50–99 | 89,1 Mkr2024 | +4 % |
| Freys Express i Stockholm ABStockholm · 556639-6049 | Flyttjänster | 50–99 | 85,4 Mkr2025 | −14 % |
| Trio Bilservice AktiebolagStockholm · 556199-1059 | Diverse övrig landtransport av passagerare | 20–49 | 81,0 Mkr2025 | +51 % |
| Bergholms Transport AktiebolagStockholm · 556299-8020 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 80,9 Mkr2025 | +20 % |
| Mahmuda Transport ABStockholm · 559037-2529 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 50–99 | 77,5 Mkr2025 | +24 % |
| Grabbarna Flytt Sweden ABStockholm · 559121-6261 | Flyttjänster | 100–199 | 77,2 Mkr2025 | +10 % |
| Alvinx Åkeri ABStockholm · 556598-7954 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 76,1 Mkr2026 | −1 % |
| OCT Office and Computer Transport AktiebolagStockholm · 556269-7788 | Flyttjänster | 50–99 | 74,5 Mkr2024 | −11 % |
| MTAB live logistics ABStockholm · 559133-9303 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 66,3 Mkr2025 | +11 % |
| Inclusion Services International ABStockholm · 559190-5509 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 50–99 | 63,4 Mkr2025 | +11 % |
| Brunkvist Gruppen Transport ABStockholm · 556750-4948 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 63,3 Mkr2025 | +3 % |
| P-O Åkerbergs Trafik AktiebolagStockholm · 556482-7607 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 50–99 | 57,6 Mkr2025 | −6 % |
| VR Östgötapendeln ABStockholm · 556628-6547 | Reguljär vägtransport, passagerartrafik | 0 | 55,5 Mkr2025 | −55 % |
| Smajl Transport ABStockholm · 556737-2635 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 54,3 Mkr2025 | +3 % |
| Jordgubbsprinsen ABStockholm · 556847-5197 | Flyttjänster | 1–4 | 52,1 Mkr2025 | |
| Naus Åkeri AktiebolagStockholm · 556156-8659 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 51,9 Mkr2025 | −8 % |
| Kronman Mattsson Transport ABStockholm · 556658-0337 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 49,9 Mkr2025 | −3 % |
| Stockholms Miljöbud 838383 ABStockholm · 556653-5000 | Vägtransport, godstrafik | 10–19 | 47,6 Mkr2026 | +27 % |
| Driveloop ABStockholm · 559283-8048 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 10–19 | 45,0 Mkr2025 | +54 % |
| Loffes Maskin- och Specialtransporter ABStockholm · 556315-8277 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 44,4 Mkr2025 | −2 % |
| EkmanBuss Flexibussitet ABStockholm · 556693-8634 | Diverse övrig landtransport av passagerare | 20–49 | 44,4 Mkr2025 | +13 % |
| Aptit Food on Demand Svenska ABStockholm · 556551-5334 | Vägtransport, godstrafik | 5–9 | 43,6 Mkr2025 | −2 % |
| Delfinbuss AktiebolagStockholm · 556360-8057 | Icke-reguljär vägtransport, passagerartrafik | 20–49 | 42,0 Mkr2025 | +15 % |
| Unilast ABStockholm · 556749-0122 | Vägtransport, godstrafik | 1–4 | 41,6 Mkr2025 | +9 % |
| Ullman Kylfrakt ABStockholm · 556466-5874 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 40,9 Mkr2026 | −9 % |
| Kemoffs Åkeri och Entreprenad ABStockholm · 556643-6217 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 40,5 Mkr2025 | +4 % |
| Budwheels i Stockholm ABStockholm · 556569-8932 | Vägtransport, godstrafik | 1–4 | 40,5 Mkr2024 | +2 % |
| Östersjö Transport ABStockholm · 559327-5877 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 0 | 38,9 Mkr2025 | +423 % |
| Ankebo Transport ABStockholm · 556453-3734 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 20–49 | 37,4 Mkr2024 | +10 % |
| Union Taxi ABStockholm · 559202-6123 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 0 | 36,4 Mkr2025 | +35 % |
| Nordic Transport & IT services ABStockholm · 559179-7047 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 20–49 | 34,6 Mkr2025 | +20 % |
| JB Maskintjänst ABStockholm · 556752-3062 | Vägtransport, godstrafik | 10–19 | 33,2 Mkr2025 | −7 % |
| KJ Frakt ABStockholm · 556583-7704 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 31,4 Mkr2025 | −5 % |
| Björnligan Transport ABStockholm · 556522-2113 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 20–49 | 30,4 Mkr2025 | +14 % |
| JP Movers ABStockholm · 556666-2747 | Flyttjänster | 10–19 | 28,8 Mkr2025 | |
| RAN Trans AktiebolagStockholm · 559250-5746 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 28,5 Mkr2025 | +43 % |
| SUMATA ABStockholm · 559005-4226 | Vägtransport, godstrafik | 1–4 | 28,5 Mkr2025 | −12 % |
| Åkericentralen Karlskrona ABStockholm · 556460-9500 | Vägtransport, godstrafik | 0 | 26,5 Mkr2025 | +5 % |
| Flyttpoolen Stockholm ABStockholm · 556651-8733 | Flyttjänster | 1–4 | 26,2 Mkr2025 | +11 % |
| WSS Sweden ABStockholm · 556859-1217 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 26,1 Mkr2026 | +1 % |
| SILIVA ABStockholm · 556787-3640 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 20–49 | 25,6 Mkr2025 | −4 % |
| Tour and Transport Service i Stockholm ABStockholm · 556375-7037 | Vägtransport, godstrafik | 10–19 | 24,1 Mkr2025 | +1 % |
| DAKS-Bud Transport ABStockholm · 556717-2936 | Vägtransport, godstrafik | 10–19 | 23,7 Mkr2025 | +27 % |
| Always Transport ABStockholm · 556958-4591 | Vägtransport, godstrafik | 10–19 | 22,1 Mkr2026 | +76 % |
| Sener Transport ABStockholm · 559200-6414 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 20–49 | 22,1 Mkr2025 | +18 % |
| Mirres Transport ABStockholm · 556668-4840 | Vägtransport, godstrafik | 10–19 | 22,1 Mkr2025 | −2 % |
Alla transportföretag i Stockholm · Åkerier och taxibolag i Stockholms län · Åkerier och taxibolag i hela Sverige
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.