Största åkerierna och taxibolagen i Västra Götalands län
Huvudbransch enligt SCB: Landtransport; transport i rörsystem (SNI 49). Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel. Om branschen
2 848 bolag, störst omsättning först.
Filen har de första 1 000 bolagen. Välj en smalare lista för att få med alla.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| Bivab Sverige ABGöteborg · 556446-9343 | Reguljär vägtransport, passagerartrafik | 20–49 | 1 487 Mkr2025 | −4 % |
| Majvillan Transport ABPartille · 556928-1388 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 10–19 | 335,9 Mkr2025 | −6 % |
| Leja-Touring AktiebolagMölndal · 556164-7610 | Diverse övrig landtransport av passagerare | 100–199 | 126,0 Mkr2025 | +16 % |
| Lysekils Busstrafik AktiebolagLysekil · 556142-9217 | Reguljär vägtransport, passagerartrafik | 100–199 | 121,6 Mkr2025 | −2 % |
| Indseth Transport ABStenungsund · 556578-3361 | Vägtransport, godstrafik | 50–99 | 119,4 Mkr2025 | +2 % |
| Fyrbodals Taxitransporter ABFärgelanda · 556977-9282 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 117,0 Mkr2025 | +60 % |
| Gösta Johanssons Åkeri AktiebolagAle · 556321-2561 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 107,0 Mkr2025 | 0 % |
| Internationella Cityordonnansen ABGöteborg · 556537-6406 | Vägtransport, godstrafik | 10–19 | 85,4 Mkr2025 | 0 % |
| D.G.L. TRANSPORT ABVara · 556907-1706 | Vägtransport, godstrafik | 50–99 | 85,3 Mkr2025 | +11 % |
| Falköpings Kyltransporter ABFalköping · 556727-3981 | Vägtransport, godstrafik | 50–99 | 84,6 Mkr2026 | +13 % |
| Thermo Delivery N' Extras ABBorås · 556740-4925 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 83,5 Mkr2025 | +25 % |
| Korsell Transport ABGötene · 556763-3689 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 73,6 Mkr2025 | −6 % |
| Majvallen Taxi ABGöteborg · 556577-9443 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 100–199 | 72,9 Mkr2025 | +27 % |
| RSS Road Safety Systems ABGöteborg · 556979-8332 | Vägtransport, godstrafik | 1–4 | 72,6 Mkr2025 | +78 % |
| Hallgrens Buss ABUlricehamn · 556208-6305 · reklamspärr | Reguljär vägtransport, passagerartrafik | 20–49 | 70,7 Mkr2025 | +11 % |
| THL Transportservice AktiebolagKungälv · 556576-2795 | Vägtransport, godstrafik | 50–99 | 69,8 Mkr2025 | +3 % |
| Svenska Lantbrukstransporter ABVara · 559429-3168 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 69,0 Mkr2026 | +9 % |
| Fraktteam Skaraborg ABTibro · 556759-1317 | Vägtransport, godstrafik | 50–99 | 67,0 Mkr2025 | +8 % |
| RT Logistik ABBorås · 559299-7711 | Vägtransport, godstrafik | 50–99 | 65,3 Mkr2025 | +16 % |
| Hisingens Truck AktiebolagGöteborg · 556096-0469 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 61,1 Mkr2024 | −19 % |
| HK Expressbud i Borås ABBorås · 556604-6198 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 58,1 Mkr2025 | −4 % |
| Larssons Busstrafik i Främmestad AktiebolagVara · 556091-4318 | Diverse övrig landtransport av passagerare | 50–99 | 58,0 Mkr2025 | +1 % |
| Wadegårds Åkeri ABSkövde · 556755-9116 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 55,6 Mkr2025 | +12 % |
| T. Johanssons Transport i Vänersborg ABVänersborg · 556562-4300 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 55,1 Mkr2025 | +12 % |
| Onspot Logistic ABGöteborg · 556975-1968 | Flyttjänster | 50–99 | 54,9 Mkr2025 | +49 % |
| VEDUM ÅKERI ABVara · 556984-8988 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 54,0 Mkr2025 | +10 % |
| MG Nordic Transport ABHärryda · 559147-1775 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 51,5 Mkr2025 | +16 % |
| Frippes Åkeri ABSkövde · 556653-2833 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 51,3 Mkr2026 | +1 % |
| Hallstens Transport ABVänersborg · 556668-9583 | Vägtransport, godstrafik | 50–99 | 50,4 Mkr2025 | +4 % |
| Iron Wheels ABGöteborg · 556988-3647 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 49,1 Mkr2025 | −3 % |
| Uddevalla Specialtransporter AktiebolagUddevalla · 556268-2194 | Vägtransport, godstrafik | 10–19 | 48,8 Mkr2025 | +1 % |
| OPR Transport & Entreprenad ABTjörn · 556753-1693 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 48,7 Mkr2025 | +26 % |
| Lars-Allan Ottossons Åkeri AktiebolagStenungsund · 556398-9911 | Vägtransport, godstrafik | 10–19 | 47,9 Mkr2025 | +9 % |
| HITAB i Hindås AktiebolagHärryda · 556390-7079 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 47,2 Mkr2025 | +3 % |
| J.A Transport i Kungälv ABKungälv · 556739-7137 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 47,0 Mkr2025 | +16 % |
| Legno ABGöteborg · 556614-7681 | Vägtransport, godstrafik | 10–19 | 44,9 Mkr2025 | +29 % |
| SALDECO INTERNATIONAL AktiebolagKungälv · 556160-4298 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 44,8 Mkr2025 | −6 % |
| Björsäters Berg & Transport AktiebolagMariestad · 556422-1363 | Vägtransport, godstrafik | 5–9 | 44,4 Mkr2025 | −10 % |
| Rickard Gustavsson Åkeri ABTidaholm · 556682-2697 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 44,3 Mkr2026 | +8 % |
| Nova Åkeri ABVänersborg · 559159-9724 | Vägtransport, godstrafik | 10–19 | 42,5 Mkr2026 | +24 % |
| L. Runessons Åkeri AktiebolagTrollhättan · 556220-0088 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 41,7 Mkr2025 | +6 % |
| Elmelids Transport ABMark · 559190-7927 | Vägtransport, godstrafik | 5–9 | 40,9 Mkr2026 | +9 % |
| Bengt Nords Åkeri AktiebolagBorås · 556121-9220 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 40,1 Mkr2025 | +1 % |
| Väner Taxi ABLidköping · 559047-4952 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 0 | 39,4 Mkr2025 | +6 % |
| Fraktservice i Göteborg AktiebolagGöteborg · 556244-4884 | Vägtransport, godstrafik | 10–19 | 39,4 Mkr2025 | +13 % |
| Hederdals Maskin o Transport ABBollebygd · 556794-5331 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 38,5 Mkr2025 | +2 % |
| Perssons Åkeri i Svenljunga ABSvenljunga · 556523-6063 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 38,2 Mkr2025 | 0 % |
| Nika ABGöteborg · 559201-0895 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 38,0 Mkr2025 | +21 % |
| Tommy Bremans Åkeri AktiebolagSkövde · 556605-2634 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 37,9 Mkr2025 | −6 % |
| Åsundens Åkeri ABUlricehamn · 556848-8687 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 37,1 Mkr2025 | +10 % |
Alla transportföretag i Västra Götalands län · Åkerier och taxibolag i hela Sverige
Åkerier och taxibolag per kommun
Registrerade bolag
- Ale50
- Alingsås52
- Bengtsfors26
- Bollebygd17
- Borås220
- Dals-Ed13
- Falköping63
- Gullspång16
- Göteborg1 044
- Götene27
- Herrljunga26
- Hjo15
- Härryda70
- Karlsborg11
- Kungälv75
- Lerum50
- Lidköping43
- Lilla Edet31
- Lysekil11
- Mariestad28
- Mark37
- Mellerud14
- Munkedal31
- Mölndal91
- Orust31
- Partille32
- Skara28
- Skövde65
- Sotenäs17
- Stenungsund49
- Strömstad14
- Svenljunga18
- Tanum22
- Tibro19
- Tidaholm16
- Tjörn41
- Tranemo18
- Trollhättan68
- Töreboda12
- Uddevalla122
- Ulricehamn40
- Vara41
- Vårgårda20
- Vänersborg61
- Åmål27
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.