Största företagen inom passagerartrafik på beställning, fordon med förare i Stockholms län
Huvudbransch enligt SCB: Passagerartrafik på beställning, fordon med förare (SNI 4933). Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel. Om branschen
1 831 bolag, störst omsättning först.
Filen har de första 1 000 bolagen. Välj en smalare lista för att få med alla.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| ADRT SERVICE ABJärfälla · 556591-2143 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 100–199 | 102,9 Mkr2025 | 0 % |
| Mahmuda Transport ABStockholm · 559037-2529 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 50–99 | 77,5 Mkr2025 | +24 % |
| Inclusion Services International ABStockholm · 559190-5509 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 50–99 | 63,4 Mkr2025 | +11 % |
| P-O Åkerbergs Trafik AktiebolagStockholm · 556482-7607 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 50–99 | 57,6 Mkr2025 | −6 % |
| Driveloop ABStockholm · 559283-8048 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 10–19 | 45,0 Mkr2025 | +54 % |
| Stockholm Svea Sverige Transport ABBotkyrka · 559024-7440 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 20–49 | 42,7 Mkr2025 | +1 % |
| Östersjö Transport ABStockholm · 559327-5877 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 0 | 38,9 Mkr2025 | +423 % |
| Ankebo Transport ABStockholm · 556453-3734 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 20–49 | 37,4 Mkr2024 | +10 % |
| Slagsta Bud och Transport ABBotkyrka · 556829-9712 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 20–49 | 36,5 Mkr2025 | +21 % |
| Union Taxi ABStockholm · 559202-6123 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 0 | 36,4 Mkr2025 | +35 % |
| Nordic Transport & IT services ABStockholm · 559179-7047 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 20–49 | 34,6 Mkr2025 | +20 % |
| Björnligan Transport ABStockholm · 556522-2113 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 20–49 | 30,4 Mkr2025 | +14 % |
| Säby Taxi ABJärfälla · 559301-8434 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 20–49 | 30,3 Mkr2025 | +75 % |
| Ikzir Taxi i Södertälje ABSödertälje · 556876-4244 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 20–49 | 26,3 Mkr2025 | 0 % |
| SILIVA ABStockholm · 556787-3640 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 20–49 | 25,6 Mkr2025 | −4 % |
| Sener Transport ABStockholm · 559200-6414 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 20–49 | 22,1 Mkr2025 | +18 % |
| Real Taxi AktiebolagStockholm · 559357-7934 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 20–49 | 22,0 Mkr2025 | +60 % |
| Enatnios Taxi ABSalem · 556836-5471 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 20–49 | 21,4 Mkr2025 | +1 % |
| Leading Car Service Stockholm ABStockholm · 556783-7314 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 10–19 | 20,7 Mkr2025 | +18 % |
| Amiralen Taxi AktiebolagStockholm · 556538-7296 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 20–49 | 20,0 Mkr2025 | 0 % |
| Original Taxi Sverige ABStockholm · 559026-7349 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 0 | 19,9 Mkr2024 | −2 % |
| Modern Transport Sverige ABBotkyrka · 559251-8665 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 20–49 | 19,8 Mkr2026 | +20 % |
| NND INVESTOR ABSolna · 559097-5313 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 20–49 | 19,2 Mkr2025 | +3 % |
| SAIL SVERIGE ABStockholm · 559367-0564 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 10–19 | 17,4 Mkr2025 | +22 % |
| ANP Bygg & Transport ABStockholm · 556830-3613 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 20–49 | 17,2 Mkr2025 | +3 % |
| Stockholm Eventsco Services ABBotkyrka · 559187-1867 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 10–19 | 16,8 Mkr2025 | +21 % |
| Impensus ABSolna · 556984-9820 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 20–49 | 16,4 Mkr2024 | +2 % |
| Cab 365 ABHaninge · 559244-8954 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 10–19 | 15,9 Mkr2025 | +4 % |
| Erdem Taxi ABBotkyrka · 556865-8925 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 20–49 | 15,8 Mkr2025 | −10 % |
| Hazar Transport ABHaninge · 556873-7182 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 5–9 | 15,4 Mkr2026 | +24 % |
| Moonlight of Sweden ABStockholm · 559133-6333 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 10–19 | 15,1 Mkr2024 | +9 % |
| ISAQ TK ABStockholm · 556934-6058 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 10–19 | 15,0 Mkr2025 | −2 % |
| Jabbi All Services ABSigtuna · 559158-8818 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 5–9 | 14,5 Mkr2024 | 0 % |
| Ougoul ABSigtuna · 559213-2285 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 0 | 14,4 Mkr2025 | +12 % |
| Haga Trafik AktiebolagStockholm · 556270-7405 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 5–9 | 14,2 Mkr2025 | −7 % |
| Maria & Messi ABStockholm · 556925-4559 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 20–49 | 14,1 Mkr2025 | +15 % |
| Swedbemanning Entreprenad ABStockholm · 556957-3479 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 0 | 14,0 Mkr2024 | |
| Alessandro Transport ABSödertälje · 559086-6041 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 20–49 | 13,9 Mkr2025 | +29 % |
| NG Transporter Sollentuna ABSollentuna · 556970-7788 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 10–19 | 13,9 Mkr2025 | +45 % |
| Limogroup Sweden ABStockholm · 559084-0418 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 1–4 | 13,5 Mkr2024 | +35 % |
| Skarpnäcks Taxi AktiebolagStockholm · 556390-6014 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 10–19 | 13,1 Mkr2025 | −10 % |
| Beas taxi & bud ABStockholm · 559073-1914 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 10–19 | 12,9 Mkr2025 | +15 % |
| Älvsjö Taxi ABStockholm · 559255-8034 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 5–9 | 12,8 Mkr2025 | −3 % |
| Alkhal. CO ABStockholm · 559416-4146 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 5–9 | 12,6 Mkr2025 | |
| AA Services Sverige ABStockholm · 559427-2790 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 1–4 | 12,5 Mkr2025 | +138 % |
| Original Bilvård ABStockholm · 559128-2917 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 5–9 | 12,1 Mkr2025 | +186 % |
| M&Z Åkeri ABStockholm · 559149-2409 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 5–9 | 11,7 Mkr2025 | −25 % |
| Hammarby taxi ABStockholm · 559184-2710 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 10–19 | 11,3 Mkr2025 | −2 % |
| RY Transport ABStockholm · 559274-0772 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 10–19 | 11,3 Mkr2024 | +37 % |
| Limousine service Biscay ABSödertälje · 556459-8950 | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | 5–9 | 11,1 Mkr2025 | +20 % |
Alla åkerier och taxibolag i Stockholms län · Företag inom passagerartrafik på beställning, fordon med förare i hela Sverige
Företag inom passagerartrafik på beställning, fordon med förare per kommun
Registrerade bolag
- Botkyrka157
- Haninge105
- Huddinge103
- Järfälla83
- Nacka49
- Norrtälje26
- Salem11
- Sigtuna73
- Sollentuna64
- Solna34
- Stockholm801
- Sundbyberg38
- Södertälje99
- Tyresö12
- Täby27
- Upplands Väsby54
- Upplands-Bro33
- Vallentuna14
- Österåker11
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.