Största företagen inom film-, video- och tv-programverksamhet i Sigtuna
Huvudbransch enligt SCB: Film-, video- och tv-programverksamhet (SNI 591). Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel. Om branschen
21 bolag, störst omsättning först.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| Emittent Media i Sverige ABSigtuna · 559006-3359 | Produktion av film, video och tv-program | 1–4 | 2,6 Mkr2025 | +8 % |
| STM Mårtensson Invest ABSigtuna · 556843-4665 | Produktion av film, video och tv-program | 1–4 | 2,1 Mkr2025 | +8 % |
| Stenstaberg Trading ABSigtuna · 556814-5063 | Filmvisning | 1–4 | 1,7 Mkr2025 | |
| Håkan Audio ABSigtuna · 559028-5465 | Produktion av film, video och tv-program | 1–4 | 1,3 Mkr2025 | +16 % |
| Balla Balfe Production ABSigtuna · 559412-5295 | Produktion av film, video och tv-program | 1–4 | 1,1 Mkr2025 | +26 % |
| Strand Creative ABSigtuna · 559436-9166 | Produktion av film, video och tv-program | 1–4 | 1,1 Mkr2026 | +15 % |
| noise&purpose ABSigtuna · 559212-4498 | Efterproduktion av film, video och tv-program | 1–4 | 907 tkr2026 | −15 % |
| Machio Lall Media ABSigtuna · 559468-5108 | Produktion av film, video och tv-program | 0 | 752 tkr2025 | |
| Northenz ABSigtuna · 559370-6616 | Produktion av film, video och tv-program | 1–4 | 76 tkr2025 | +12 % |
| Heart film ABSigtuna · 559416-0052 | Film- och videodistribution | 0 | 8 028 kr2025 | −99 % |
| Cut Fredrik Gidlund ABSigtuna · 556906-9767 | Produktion av film, video och tv-program | 0 | 0 kr2025 | −100 % |
| Rough Media Group ABSigtuna · 559049-1899 | Produktion av film, video och tv-program | 1–4 | 1–5 Mkr | |
| Gröna Ladan AktiebolagSigtuna · 556348-0259 | Filmvisning | 0 | 0,5–1 Mkr | |
| Tillman Media ABSigtuna · 559547-6002 | Produktion av film, video och tv-program | 1–4 | 1–499 tkr | |
| Sound Unite Picture Mathmatics (S.U.P Math) ek. för.Sigtuna · 769629-8673 | Efterproduktion av film, video och tv-program | 1–4 | 1–499 tkr | |
| Lykke Plöen ABSigtuna · 559536-0487 | Produktion av film, video och tv-program | 0 | 1–499 tkr | |
| Sonja Racing KommanditbolagSigtuna · 916624-4419 | Produktion av film, video och tv-program | 0 | under 1 tkr | |
| RAYO FILMS ABSigtuna · 559542-4697 | Produktion av film, video och tv-program | 1–4 | ||
| Shonan Entertainment ABSigtuna · 559593-6682 | Produktion av film, video och tv-program | 0 | ||
| Krokus film ABSigtuna · 559601-9041 | Produktion av film, video och tv-program | 0 | ||
| Reframe Media ABSigtuna · 559606-5127 | Produktion av film, video och tv-program | 0 |
Alla film- och musikbolag i Sigtuna · Företag inom film-, video- och tv-programverksamhet i Stockholms län · Företag inom film-, video- och tv-programverksamhet i hela Sverige
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.