Största företagen inom förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare i Borås
Huvudbransch enligt SCB: Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare (SNI 64994). Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel. Om branschen
136 bolag, störst omsättning först.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| Anders Heland Investment & konsult ABBorås · 556939-0395 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 1–4 | 2,1 Mkr2025 | −13 % |
| AB RiddartorpetBorås · 556550-8057 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 1–4 | 1,2 Mkr2025 | +28 % |
| By Dan Car Sjömarken ABBorås · 559292-3758 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 337 tkr2025 | +30 % |
| Brämhultgruppen ABBorås · 559079-6735 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 312 tkr2025 | 0 % |
| ELSAB AktiebolagBorås · 556980-7349 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 240 tkr2025 | |
| Aukar Investment ABBorås · 559317-5572 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 1–4 | 169 tkr2026 | −34 % |
| RDP Europe ABBorås · 556704-8953 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 146 tkr2025 | |
| Gustaf Andersson ABBorås · 559419-8979 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 143 tkr2025 | +524 % |
| Sanvek Förvaltning ABBorås · 559317-2728 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 87 tkr2025 | |
| Lökholm Holding ABBorås · 559429-9371 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 19 tkr2025 | +89 % |
| Aktiebolaget Tväråsa i BoråsBorås · 559070-0372 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 18 tkr2025 | −97 % |
| Hanna Lassing Fastighetskonsult ABBorås · 556668-6290 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 16 tkr2025 | +124 % |
| Rethem AktiebolagBorås · 556388-7289 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 11 tkr2025 | |
| MammografiLäkare i Väst ABBorås · 559231-8520 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2026 | −100 % |
| Sandberg Holding i Borås ABBorås · 556941-1530 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2025 | −100 % |
| Pistille ABBorås · 559044-4492 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2025 | −100 % |
| Håkan Järdemar Konsult ABBorås · 556829-9985 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 1–4 | 0 kr2025 | |
| Prodencia AktiebolagBorås · 556390-6881 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2026 | |
| Lidathek ABBorås · 556561-4988 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2025 | |
| AERO Invest ABBorås · 556562-0720 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2025 | |
| MUJ Invest ABBorås · 556647-8102 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2025 | |
| Martin Lindén Förvaltning ABBorås · 556856-5815 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2026 | |
| Stromset Holding ABBorås · 556915-6630 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2025 | |
| AroCura ABBorås · 556939-5436 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2025 | |
| Loadsource ABBorås · 559030-0827 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2025 | |
| Niklas Nygren Consulting ABBorås · 559104-7690 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2025 | |
| qpa trading and consulting aktiebolagBorås · 559155-9793 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2025 | −100 % |
| RH & BYGGRÅDET ABBorås · 559363-2622 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2025 | |
| Tirama Invest ABBorås · 559220-0736 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 1–4 | 0 kr2025 | |
| Aurora Invest AktiebolagBorås · 556193-7656 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2025 | |
| Sluntum AktiebolagBorås · 556403-8940 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2026 | |
| ABRI Förvaltnings AktiebolagBorås · 556592-6820 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2025 | |
| Caguro ABBorås · 556599-9173 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2026 | |
| Veteranprodukter Holding ABBorås · 556619-4451 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2025 | |
| Elsa Ulrika ABBorås · 556659-9899 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2025 | |
| Fotograf Anders Eskilsson ABBorås · 556678-4848 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2026 | |
| Bockasjö Finance ABBorås · 556701-6893 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2025 | |
| AB HällegatanBorås · 556708-7423 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2026 | |
| Spannramen i Borås ABBorås · 556715-9883 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2026 | |
| Vinjo ABBorås · 556729-1397 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2025 | |
| Västergötlands Terrängtransporter ABBorås · 556744-9516 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2026 | |
| Axelsson Invest i Borås ABBorås · 556772-5246 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2026 | |
| Ås Härads Tokarpsberg ABBorås · 556789-3168 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2025 | |
| LN 6305 Holding ABBorås · 556795-2956 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2025 | |
| INSPIMERA ABBorås · 556881-2209 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2025 | |
| elhumo ABBorås · 559036-2694 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2026 | |
| Unify Nordic ABBorås · 559041-4321 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2025 | |
| sumnerv Holding ABBorås · 559197-2418 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2024 | |
| West Webdesign Consulting ABBorås · 559199-0048 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2025 | |
| Cimaro Capital ABBorås · 559251-0092 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 0 kr2025 |
Alla finans- och holdingbolag i Borås · Företag inom förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare i Västra Götalands län · Företag inom förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare i hela Sverige
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.