Företag inom scenkonst som ökat omsättningen mest i Lomma 2026
Huvudbransch enligt SCB: Scenkonst (SNI 902). Ökningen av nettoomsättningen i kronor mot året före, i bolagets senaste bokslut. Om branschen
12 bolag, störst ökning av omsättningen först.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Ökningmot året före |
|---|---|---|---|---|
| Ingrid Remvall författare & föreläsare ABLomma · 559397-3364 | Scenkonst | 0 | 362 tkr2025 | +71 tkr+24 % |
| Walk the line Event ABLomma · 559329-6055 | Scenkonst | 0 | 49 tkr2025 | −53 tkr−52 % |
| L3 Academy ABLomma · 559025-9668 | Scenkonst | 0 | 266 tkr2025 | −169 tkr−39 % |
| Beurling & Wallström ABLomma · 559371-6987 | Scenkonst | 0 | 425 tkr2025 | −1,2 Mkr−74 % |
| LegnoMusik ABLomma · 559480-7413 | Scenkonst | 0 | 585 tkr2025 | |
| Eleusis Spirits ABLomma · 559492-3129 | Scenkonst | 0 | 3 396 kr2025 | |
| Pemza Management Consulting ABLomma · 559085-7172 | Scenkonst | 0 | 1–499 tkr | |
| Rockbandet Enginurse ekonomisk föreningLomma · 769642-1143 | Scenkonst | 0 | under 1 tkr | |
| Fåfäng HandelsbolagLomma · 969682-4920 | Scenkonst | 0 | under 1 tkr | |
| Brandt IMA ABLomma · 559566-2320 | Scenkonst | 0 | ||
| Ideella föreningen Teater Mira med firma Teater MiraLomma · 802475-3082 | Scenkonst | 0 | ||
| Midlife Crisis Lomma HandelsbolagLomma · 969799-1470 | Scenkonst | 0 |
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.