Största företagen inom annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst i Stockholms län
Huvudbransch enligt SCB: Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst (SNI 9039). Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel. Om branschen
1 102 bolag, störst omsättning först.
Filen har de första 1 000 bolagen. Välj en smalare lista för att få med alla.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| All Things Live Sweden ABStockholm · 556680-8381 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 20–49 | 723,3 Mkr2024 | +24 % |
| Benny Andersson Produktion AktiebolagStockholm · 556615-6765 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 5–9 | 233,5 Mkr2025 | +24 % |
| Kopparnäset Immaterialrättigheter ABStockholm · 556891-8949 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 0 | 212,4 Mkr2025 | +30 % |
| Golden Islands ABStockholm · 559213-7011 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 1–4 | 127,5 Mkr2025 | +1 % |
| Fermat Förvaltning ABStockholm · 559387-1022 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 0 | 116,9 Mkr2025 | +22 % |
| Etta Entertainment ABStockholm · 559429-8704 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 1–4 | 85,9 Mkr2025 | +414 % |
| Bombee Event Production ABNacka · 559042-6366 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 10–19 | 75,4 Mkr2025 | −1 % |
| Show Production Sweden ABNacka · 559473-3817 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 200–499 | 60,6 Mkr2025 | |
| eps Scandinavia ABStockholm · 559293-3948 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 5–9 | 60,2 Mkr2025 | +30 % |
| Artfu ABStockholm · 559372-6432 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 0 | 58,7 Mkr2025 | +56 % |
| Volume Music Agency ABStockholm · 559410-8184 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 1–4 | 53,3 Mkr2025 | +36 % |
| Westmans Uthyrningsservice ABDanderyd · 556319-5758 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 20–49 | 49,6 Mkr2025 | +12 % |
| Black Molly Entertainment ABHuddinge · 556997-3950 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 10–19 | 41,6 Mkr2025 | +11 % |
| Primetec Sweden ABNacka · 556215-3188 · reklamspärr | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 5–9 | 36,8 Mkr2025 | +13 % |
| Vi älskar AktiebolagStockholm · 559149-2383 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 0 | 33,3 Mkr2025 | −9 % |
| Green Wall Designs ABStockholm · 556769-6454 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 10–19 | 32,7 Mkr2025 | |
| My Blomqvist Olsbergs artisteri ABEkerö · 556947-3910 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 1–4 | 32,3 Mkr2025 | +247 % |
| Colombine Teaterförlag ABStockholm · 556490-9918 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 5–9 | 32,1 Mkr2024 | +34 % |
| mevida ABStockholm · 556898-4529 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 10–19 | 28,8 Mkr2025 | +32 % |
| Bellyred Music ABStockholm · 559119-8618 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 1–4 | 23,8 Mkr2025 | −12 % |
| Mattman Music ABStockholm · 559119-8568 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 1–4 | 23,6 Mkr2025 | −12 % |
| Milford Film & Animation ABStockholm · 556621-3046 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 10–19 | 22,9 Mkr2025 | +1 % |
| Stage & EventLight Stockholm ABStockholm · 556894-1685 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 10–19 | 22,2 Mkr2025 | +8 % |
| Headstomp Productions ABStockholm · 559490-7833 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 5–9 | 21,8 Mkr2025 | |
| Fastighet & Takrenovering LIDINGÖ ABStockholm · 556452-5326 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 1–4 | 20,8 Mkr2025 | +16 % |
| Rigging Works Sweden ABStockholm · 556749-3530 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 10–19 | 18,4 Mkr2025 | +56 % |
| Versity Production ABStockholm · 556792-9137 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 0 | 17,9 Mkr2024 | +19 % |
| FEM. Sthlm ABStockholm · 556632-6681 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 5–9 | 16,9 Mkr2025 | +28 % |
| Villman Produktion ABStockholm · 556340-1982 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 1–4 | 16,9 Mkr2025 | +14 % |
| Synchronization Management Sweden ABStockholm · 556713-2328 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 1–4 | 15,8 Mkr2025 | −5 % |
| Panorama SFX ABNacka · 559016-7614 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 5–9 | 14,9 Mkr2025 | +25 % |
| OverFat Productions ABStockholm · 559006-6865 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 0 | 14,5 Mkr2025 | −3 % |
| DLP Stockholm ABStockholm · 556920-3028 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 1–4 | 14,4 Mkr2025 | −4 % |
| Northlings ABUpplands Väsby · 559375-4046 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 0 | 13,3 Mkr2025 | +17 % |
| Aguson ABStockholm · 559031-8449 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 1–4 | 12,9 Mkr2025 | +118 % |
| The Makeup Designers Stockholm ABStockholm · 556835-0721 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 1–4 | 12,7 Mkr2025 | +105 % |
| APM Production ABBotkyrka · 556892-6777 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 5–9 | 12,3 Mkr2025 | −16 % |
| For those who know ABSundbyberg · 559274-4170 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 5–9 | 12,3 Mkr2025 | −3 % |
| Sound of Thunder Sweden ABTyresö · 556836-3856 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 1–4 | 12,1 Mkr2025 | −23 % |
| Mad King Doc Nic Idol ABStockholm · 559238-5719 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 0 | 11,5 Mkr2025 | +183 % |
| Crying At The Discoteque ABStockholm · 559003-2156 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 0 | 10,8 Mkr2024 | +10 % |
| Production Lights ABStockholm · 556944-1032 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 0 | 10,7 Mkr2026 | −19 % |
| Bok-Makaren AktiebolagStockholm · 556251-4587 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 5–9 | 10,4 Mkr2025 | +15 % |
| ARCLIGHT AktiebolagStockholm · 556500-1863 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 5–9 | 10,3 Mkr2025 | +24 % |
| Only Live ABStockholm · 556958-4807 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 1–4 | 10,2 Mkr2025 | −9 % |
| Lightdesign Sweden ABStockholm · 556983-2420 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 5–9 | 9,4 Mkr2025 | −2 % |
| Cecilia Hillström Gallery ABDanderyd · 556663-8507 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 1–4 | 9,2 Mkr2025 | +33 % |
| Out of Office International ABStockholm · 559011-9482 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 1–4 | 8,7 Mkr2025 | −16 % |
| Float on Teknik ABNacka · 559091-4163 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 1–4 | 8,4 Mkr2025 | +19 % |
| Park Musik ABStockholm · 559211-3657 | Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst | 1–4 | 8,3 Mkr2026 | −8 % |
Alla företag inom konstnärligt skapande och scenkonst i Stockholms län · Företag inom annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst i hela Sverige
Företag inom annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst per kommun
Registrerade bolag
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.