Största fastighetsbolagen i Habo
Huvudbransch enligt SCB: Fastighetsverksamhet (SNI M). Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel. Om branschen
101 bolag, störst omsättning först.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| CJTM ABHabo · 559297-1310 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 5,2 Mkr2025 | +4 521 % |
| Malmabäcken ABHabo · 559023-3465 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 4,5 Mkr2024 | −21 % |
| Stora Kärr 8:100 i Habo ABHabo · 556992-6461 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 3,0 Mkr2025 | +1 % |
| Johannesberg FastighetsaktiebolagHabo · 556821-7573 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | 0 | 2,8 Mkr2026 | +3 % |
| Olens Fastighets ABHabo · 556030-1177 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 1–4 | 2,6 Mkr2025 | −8 % |
| JOOLS Fastighets AktiebolagHabo · 556456-9886 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 2,6 Mkr2025 | +1 % |
| Fanérgatan Fastighets ABHabo · 559165-4685 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 2,4 Mkr2025 | +4 % |
| Korsbeck Property One ABHabo · 559391-3840 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 2,3 Mkr2025 | +1 % |
| RR Vision ABHabo · 559394-2286 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 1–4 | 2,2 Mkr2025 | +5 186 % |
| Fastigheten Stora Kärr 8-524 i Habo ABHabo · 559397-5195 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 1,9 Mkr2025 | +2 % |
| Fastighetsförmedlingen i Habo/Mullsjö ABHabo · 559225-5375 | Förmedling avseende fastighetsverksamhet | 1–4 | 1,9 Mkr2025 | −12 % |
| Fastigheten Snickaregatan 2 i Habo ABHabo · 559027-9567 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | 0 | 1,8 Mkr2025 | +24 % |
| Se An Fastigheter ABHabo · 559168-0185 | Annan fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag | 0 | 1,7 Mkr2025 | −36 % |
| H-FS Fhult ABHabo · 559337-1973 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 1,5 Mkr2026 | 0 % |
| Violstigen Nilfast ABHabo · 559264-7233 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 1,3 Mkr2026 | +8 % |
| Fastighetsbolaget i Habo ABHabo · 556943-3021 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 1,3 Mkr2024 | +1 % |
| x26 Företagshuset ABHabo · 559139-6683 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | 1–4 | 1,2 Mkr2025 | −10 % |
| Lybäcksvägen Fastigheter ABHabo · 559147-2393 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 1,2 Mkr2025 | +4 % |
| FRONT mäkleri ABHabo · 556992-3435 | Förmedling avseende fastighetsverksamhet | 1–4 | 1,2 Mkr2025 | −48 % |
| Stora Kärrs FörvaltningsaktiebolagHabo · 556319-9842 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | 0 | 1,1 Mkr2025 | −4 % |
| Nilfast ABHabo · 559127-7776 | Annan fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag | 1–4 | 886 tkr2026 | +3 % |
| Nordmet Fastigheter ABHabo · 559171-5429 | Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter | 0 | 828 tkr2025 | +148 % |
| Bränninge Utvecklings ABHabo · 556673-7838 | Utformning av byggprojekt | 1–4 | 780 tkr2025 | −79 % |
| BoNordic ABHabo · 559278-0059 | Förmedling avseende fastighetsverksamhet | 1–4 | 773 tkr2025 | −15 % |
| Fastigheten Stora Kärr 8-508 i Habo ABHabo · 559397-5229 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 768 tkr2025 | +5 % |
| Fastigheten Stora Kärr 8-533 i Habo ABHabo · 559486-3366 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 764 tkr2026 | |
| H-FS Fhult 2:40 ABHabo · 559337-1957 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 711 tkr2026 | +5 % |
| KBM Fastigheter ABHabo · 559169-2867 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 708 tkr2024 | +10 % |
| Starback Property ABHabo · 559052-3451 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 698 tkr2024 | −1 % |
| Holmag ABHabo · 556670-9027 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 628 tkr2026 | 0 % |
| MA Förvaltning Habo ABHabo · 556740-5658 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 597 tkr2025 | +5 % |
| JL Fastigheter i Habo ABHabo · 559347-0726 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 521 tkr2025 | −49 % |
| Fredric Damberg ABHabo · 556670-7336 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 1–4 | 470 tkr2026 | +147 % |
| Fastighets AB UnderljudetHabo · 556731-7465 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 465 tkr2025 | −32 % |
| FSD Bostäder ABHabo · 559337-2880 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 421 tkr2026 | +3 % |
| Novitre ABHabo · 559151-7924 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 367 tkr2025 | +2 % |
| Fritz Real Estate Advisor ABHabo · 556720-3087 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 269 tkr2024 | |
| Prinseryds Fastigheter ABHabo · 559450-9431 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 259 tkr2026 | +75 % |
| Korsbeck Property Two ABHabo · 559391-3857 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 226 tkr2025 | −3 % |
| ML i Habo ABHabo · 556261-3553 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 1–4 | 197 tkr2025 | −4 % |
| AECE Fastigheter ABHabo · 559053-6370 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 65 tkr2025 | −26 % |
| Bankeryds Fastigheter ABHabo · 559427-5488 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 37 tkr2025 | −70 % |
| Rånges Olje AktiebolagHabo · 556100-1958 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 27 tkr2025 | −55 % |
| 1935 Förvaltning ABHabo · 559529-3324 | Annan fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag | 0 | 15 tkr2025 | |
| Kärleksudden i Mullsjö ABHabo · 559170-0298 | Utformning av byggprojekt | 0 | 0 kr2025 | |
| Stormagärdet i Habo ABHabo · 559297-6491 | Utformning av byggprojekt | 0 | 0 kr2025 | |
| Vitsippsparken Holding i Habo ABHabo · 559272-5799 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | 0 | 0 kr2025 | |
| PG Uthyrning ABHabo · 559330-7316 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 464 tkr2024 | +4 % |
| Habo Bostäder AktiebolagHabo · 556409-5742 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 10–19 | 50–100 Mkr | |
| OFAB Förvaltnings AktiebolagHabo · 556220-1813 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 1–4 | 5–10 Mkr |
Fastighetsbolag i Jönköpings län · Fastighetsbolag i hela Sverige
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.