Största fastighetsbolagen i Grums
Huvudbransch enligt SCB: Fastighetsverksamhet (SNI M). Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel. Om branschen
46 bolag, störst omsättning först.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| Inherent i Värmland ABGrums · 556907-8206 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 82,5 Mkr2025 | −32 % |
| Rigab Fastigheter ABGrums · 556192-1437 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 1–4 | 7,4 Mkr2025 | −4 % |
| Karlberg Bråne Fastighet ABGrums · 559178-5455 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 1,9 Mkr2025 | −3 % |
| 1845 Fastigheter ABGrums · 559015-1931 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | 0 | 1,3 Mkr2025 | 0 % |
| Danyar Fastigheter ABGrums · 556572-8994 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 971 tkr2025 | −4 % |
| Olgo ABGrums · 559408-8527 | Annan fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag | 0 | 756 tkr2025 | +1 379 % |
| Klippoteket & Co i Grums ABGrums · 559212-3573 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | 1–4 | 725 tkr2025 | +2 % |
| Calva Fastigheter ABGrums · 559181-5666 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 687 tkr2025 | +2 % |
| Bostadsbolaget SLOTTSBRON ABGrums · 559497-2324 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 642 tkr2026 | |
| N Thuresson Fastigheter ABGrums · 556976-3534 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | 0 | 557 tkr2026 | −11 % |
| RC Rental Grums ABGrums · 559108-8967 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | 0 | 476 tkr2025 | +73 % |
| Sveagatan Fastigheter ABGrums · 559019-9385 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | 0 | 456 tkr2025 | +1 % |
| Borgvik Fastigheter AktiebolagGrums · 556549-5396 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 404 tkr2025 | +2 % |
| Fastighetsbolaget Karlberg 2:283 i Grums ABGrums · 559183-1077 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 374 tkr2025 | +19 % |
| Bruket Fastighet i Slottsbron ABGrums · 559267-1282 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 201 tkr2025 | +444 % |
| DS Bostäder ABGrums · 559001-6803 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 139 tkr2026 | −9 % |
| Värmlands Auto-Maskintransport ABGrums · 556589-1768 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | 0 | 0 kr2025 | |
| Grums Fastighets ABGrums · 556205-7132 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 0 kr2025 | |
| Renget ABGrums · 559367-8096 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | 0 | 0 kr2025 | |
| Grums Hyresbostäder AktiebolagGrums · 556526-6680 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 10–19 | 50–100 Mkr | |
| Mekano Förvaltning i Grums ABGrums · 556254-6175 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 1–5 Mkr | |
| Slottsbrofastigheter ABGrums · 556381-4184 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 1–5 Mkr | |
| TLI Industrihotell ABGrums · 559255-3662 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 1–5 Mkr | |
| Fastigheten Bråne 2:6 ABGrums · 559362-6855 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 1–5 Mkr | |
| Grums Bråne 2:9 ABGrums · 559393-4994 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 1–5 Mkr | |
| VR Framtid ABGrums · 559092-0889 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 1–4 | 0,5–1 Mkr | |
| Hyreslokaler i Grums ABGrums · 556422-0712 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 1–499 tkr | |
| Fastighetsbolaget Leksakshuset i Grums ABGrums · 559055-4225 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 1–499 tkr | |
| Gamla skolhuset I Segmon ABGrums · 559073-3688 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 1–499 tkr | |
| Hammarstensallén Fastighets ABGrums · 559203-4614 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 1–499 tkr | |
| HSB bostadsrättsförening Orrkullen i GrumsGrums · 773200-1529 | Förvaltning i bostadsrättsföreningar | 0 | 1–499 tkr | |
| HSB bostadsrättsförening Nolby i GrumsGrums · 773200-1537 | Förvaltning i bostadsrättsföreningar | 0 | 1–499 tkr | |
| Kjeaas Invest ABGrums · 559529-3399 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | under 1 tkr | |
| HSB Bostadsrättsförening Karlberg i GrumsGrums · 716451-0278 | Förvaltning i bostadsrättsföreningar | 0 | under 1 tkr | |
| HSB bostadsrättsförening Vittensten i GrumsGrums · 773200-3665 | Förvaltning i bostadsrättsföreningar | 1–4 | ||
| Sveaplan Fastigheter ABGrums · 556652-9599 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | ||
| Jörgen Annelie Fastigheter ABGrums · 559126-6670 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | ||
| EMS i Grums ABGrums · 559275-3585 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | ||
| Brånegatan Fastighetsbolag ABGrums · 559390-1472 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | ||
| Lilja Collective ABGrums · 559532-7932 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | 0 | ||
| VGT Fastighets ABGrums · 559573-4178 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | 0 | ||
| Riksbyggen Bostadsrättsförening Grumshus nr 8Grums · 716451-0344 | Förvaltning i bostadsrättsföreningar | 0 | ||
| Riksbyggen Bostadsrättsförening Grumshus nr 9Grums · 716451-1367 | Förvaltning i bostadsrättsföreningar | 0 | ||
| Bostadsrättsföreningen Strandgatan vid VänernGrums · 769624-7332 | Förvaltning i bostadsrättsföreningar | 0 | ||
| J & J's Fastighets KommanditbolagGrums · 969671-5359 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | ||
| Edsgatan Eiendom HandelsbolagGrums · 969716-0506 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 |
Fastighetsbolag i Värmlands län · Fastighetsbolag i hela Sverige
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.