Största fastighetsbolagen i Arvika
Huvudbransch enligt SCB: Fastighetsverksamhet (SNI M). Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel. Om branschen
182 bolag, störst omsättning först.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| Fastighetsbyrån i Arvika och Eda ABArvika · 556652-8104 | Förmedling avseende fastighetsverksamhet | 10–19 | 13,4 Mkr2025 | +6 % |
| Racken ABArvika · 556694-2941 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 1–4 | 5,5 Mkr2025 | +28 % |
| Vikene Invest ABArvika · 556533-4306 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 1–4 | 2,7 Mkr2025 | −2 % |
| Projekt Mebius ABArvika · 556960-7988 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 2,4 Mkr2025 | +3 % |
| Hedefurs Fastighetsbyrå ABArvika · 559458-6520 | Förmedling avseende fastighetsverksamhet | 1–4 | 2,3 Mkr2025 | |
| LFF Arvika ABArvika · 559430-2076 | Förmedling avseende fastighetsverksamhet | 0 | 2,1 Mkr2025 | |
| Westore ABArvika · 556831-1533 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 2,0 Mkr2024 | +37 % |
| Grafikern i Arvika AktiebolagArvika · 556247-4402 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | 0 | 1,9 Mkr2024 | +14 % |
| Vallen 3 i Arvika ABArvika · 556766-9816 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 1,8 Mkr2025 | +7 % |
| Billingen Bostad ABArvika · 556960-9836 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 1,7 Mkr2024 | +48 % |
| Spelmannen Fastighets ABArvika · 559004-4896 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 1–4 | 1,6 Mkr2025 | +3 % |
| WermlandHome ABArvika · 559414-9147 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 1,6 Mkr2025 | +6 % |
| Spinneribäckens Fastighets ABArvika · 559151-4848 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 1,5 Mkr2024 | |
| Padelhallen i Arvika Fastighets ABArvika · 556960-7954 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | 0 | 1,5 Mkr2025 | −21 % |
| Vägstationen i Arvika ABArvika · 559164-0569 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | 0 | 1,4 Mkr2025 | +9 % |
| Ljusne Bostäder ABArvika · 556720-7807 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 1,4 Mkr2025 | −57 % |
| A-Bilar i Arvika AktiebolagArvika · 556334-2749 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | 0 | 1,3 Mkr2025 | +5 % |
| Eklunden Fastigheter ABArvika · 559328-1339 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 1,3 Mkr2025 | −55 % |
| NT Fastigheter ABArvika · 559463-2241 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 1,3 Mkr2025 | |
| Sinclair Volvogatan ABArvika · 559296-9298 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 1,3 Mkr2025 | +36 % |
| SCAALER Arvika ABArvika · 559237-8250 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | 0 | 1,3 Mkr2025 | 0 % |
| Apofast ABArvika · 559355-4628 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 1,1 Mkr2024 | +18 % |
| Sinclairs Fastigheter i Arvika ABArvika · 556396-7784 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 1–4 | 1,1 Mkr2025 | +1 % |
| 671 00 Fastighet ABArvika · 559278-4796 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 1,0 Mkr2025 | +5 % |
| Widin Fastighets ABArvika · 559282-3669 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 974 tkr2024 | +61 % |
| Wikmans Fastigheter i Arvika ABArvika · 559080-3127 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | 0 | 887 tkr2025 | −20 % |
| Erkla ABArvika · 559333-8584 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 847 tkr2025 | +73 % |
| Mötteruds Fastighets ABArvika · 556640-3811 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 779 tkr2024 | −2 % |
| Westore 2 ABArvika · 559369-8045 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 653 tkr2024 | +34 % |
| Gräsmattan 3 ABArvika · 556872-5153 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 582 tkr2025 | −1 % |
| J.Björks Fastigheter ABArvika · 559455-3942 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 553 tkr2025 | |
| KD-Fastigheter ABArvika · 559298-5617 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 518 tkr2026 | −50 % |
| SGL GreenView ABArvika · 559182-2902 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 410 tkr2025 | +8 % |
| Carbo Fastighets ABArvika · 556979-4752 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 372 tkr2025 | +12 % |
| Arvika Bygg & Fastigheter ABArvika · 559127-6273 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 345 tkr2025 | +22 % |
| Hus i Hultabacken AktiebolagArvika · 556887-7608 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 311 tkr2026 | −11 % |
| TryggBo Arvika ABArvika · 559500-4960 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 1–4 | 248 tkr2026 | |
| Andersson Andersson ABArvika · 559356-5590 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 245 tkr2025 | −10 % |
| Liljehus ABArvika · 556716-0675 | Förmedling avseende fastighetsverksamhet | 0 | 204 tkr2025 | −13 % |
| LT:s Mek ABArvika · 556705-4068 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | 0 | 195 tkr2025 | −1 % |
| Höglundavarvet ABArvika · 556928-0943 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 180 tkr2025 | +51 % |
| Arvika Specialhyr ABArvika · 556514-1503 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 169 tkr2026 | 0 % |
| Glafsfjordens Fastighets AktiebolagArvika · 556344-0691 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 120 tkr2026 | 0 % |
| Wärnevalls Fastigheter ABArvika · 559287-1510 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 50 tkr2025 | −11 % |
| Erling Edvinssons Förvaltnings AktiebolagArvika · 556471-9192 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | 0 | 0 kr2025 | |
| Stewa Konsult AktiebolagArvika · 556260-9833 | Förmedling avseende fastighetsverksamhet | 0 | 0 kr2025 | |
| Adam Falk ABArvika · 559523-2611 | Förmedling avseende fastighetsverksamhet | 0 | 0 kr2025 | |
| Klarik Fastighets ABArvika · 559344-3285 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 0 kr2026 | −100 % |
| GINNUNGAGAP ABArvika · 556680-2327 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 1–4 | 3,4 Mkr2024 | +8 % |
| Pleiadian ABArvika · 559298-8645 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | 0 | 1 000 tkr2022 |
Fastighetsbolag i Värmlands län · Fastighetsbolag i hela Sverige
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.