Corestone Web Services AB
559486-61871 (7)
Årsredovisning
Corestone Web Services AB
Organisationsnummer:
559486-6187
Räkenskapsår:
2024-06-12 -
2024-12-31
Styrelsen avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Göteborg
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-23.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Elektroniskt underskriven av
Erik Sven Kristoffer Rydholm
Styrelseledamot
2025-06-23
Corestone Web Services AB
559486-61872 (7)
| Allmänt om verksamheten |
| Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla varumärken online, konsulttjänster och utbildningstjänster, funktions och informationsteknologiskt (IT) infrastruktur samt därmed förenlig verksamhet. |
| Väsentliga händelser under räkenskapsåret |
Detta är bolagets första räkenskapsår som är förkortats för att anpassa sig till kalenderåret, mycket av arbetet har lagts på att bygga upp kundrelationer och anpassa sig till den rådande marknaden. Koncernen har ökat antalet nya kundrelationer och samarbeten med leverantörer och investerare.
Nedlagt engagemang från ledningen och väl avvägda investeringar har således medfört en ökning av bolagets omsättning och resultat, enligt plan.
Styrelsen ser mycket positivt på bolagets framtida utveckling och tillväxt. |
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2024-06-12 -2024-12-31 | - | - | - |
| Nettoomsättning (kr) | | 227 131 | | | |
| Resultat efter finansiella poster (kr) | | 46 096 | | | |
| Soliditet (%) | | 24,6 | | | |
| Nyckeltalsdefinitioner |
Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. |
Corestone Web Services AB
559486-61873 (7)
| Förändringar i eget kapital | | | |
| Aktie- kapital | Årets resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 25 000 | | 25 000 |
| Årets resultat | | 36 602 | 36 602 |
| Belopp vid årets utgång | 25 000 | 36 602 | 61 602 |
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 0 | | | |
| Årets resultat | | 36 602 | | | |
| Medel att disponera | | 36 602 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 36 602 | | | |
| Summa | | 36 602 | | | |
| | | | | |
Corestone Web Services AB
559486-61874 (7)
Resultaträkning | | | | | |
| | | Not | 2024-06-12 | |
| | | 1 | 2024-12-31 | |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 227 131 | |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 227 131 | |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | | | | -181 034 | |
| Summa rörelsekostnader | | | | -181 034 | |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | 46 097 | |
| | | | | |
| Finansiella poster | | | | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | -1 | |
| Summa finansiella poster | | | | -1 | |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | 46 096 | |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | 46 096 | |
| | | | | |
| Skatt på årets resultat | | | | -9 494 | |
| | | | | |
| Årets resultat | | | | 36 602 | |
Corestone Web Services AB
559486-61875 (7)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2024-12-31 | |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Kundfordringar | | | | 65 163 | |
| Övriga fordringar | | | | 21 503 | |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 155 000 | |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 241 666 | |
| | | | | |
| Kassa och bank | | | | | |
| Kassa och bank | | | | 9 142 | |
| Summa kassa och bank | | | | 9 142 | |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 250 808 | |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 250 808 | |
Corestone Web Services AB
559486-61876 (7)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2024-12-31 | |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 25 000 | |
| Summa bundet eget kapital | | | | 25 000 | |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Årets resultat | | | | 36 602 | |
| Summa fritt eget kapital | | | | 36 602 | |
| Summa eget kapital | | | | 61 602 | |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Leverantörsskulder | | | | 162 797 | |
| Skatteskulder | | | | 9 494 | |
| Övriga skulder | | | | 16 915 | |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 189 206 | |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | 250 808 | |
| | | | | |
Corestone Web Services AB
559486-61877 (7)
Noter | | | | | |
| | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | |
| Allmänna upplysningar |
| Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. |