Största sågverken och träföretagen i Sverige
Huvudbransch enligt SCB: Tillverkning av trä och varor av trä och kork, utom möbler: tillverkning av varor av halm, rotting o.d. (SNI 16). Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel. Om branschen
2 455 bolag, störst omsättning först.
Filen har de första 1 000 bolagen. Välj en smalare lista för att få med alla.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| Derome Timber AktiebolagVarberg · 556550-6960 | Hyvling av trä | 200–499 | 2 754 Mkr2025 | +21 % |
| Aktiebolaget Gustaf KährNybro · 556017-3600 | Tillverkning av sammansatta parkettgolv | 200–499 | 2 391 Mkr2024 | −18 % |
| Stora Enso Timber ABFalun · 556027-4903 | Sågning av trä | 200–499 | 2 234 Mkr2025 | +16 % |
| Fiskarhedens Trävaru AktiebolagMalung-Sälen · 556089-8719 | Sågning av trä | 100–199 | 1 496 Mkr2025 | +7 % |
| Lindbäcks Bygg AktiebolagPiteå · 556118-0836 | Tillverkning av monteringsfärdiga trähus | 200–499 | 1 343 Mkr2025 | +15 % |
| AB Högland Såg & HyvleriÖrnsköldsvik · 556057-4328 | Sågning av trä | 100–199 | 1 149 Mkr2025 | +1 % |
| DOVISTA Sverige ABOvanåker · 556064-8429 | Tillverkning av dörrar och fönster av trä | 500–999 | 1 103 Mkr2025 | +7 % |
| Rågsveden-Sveden Trä AktiebolagVansbro · 556152-4470 | Sågning av trä | 100–199 | 753,1 Mkr2025 | +13 % |
| Derome BoPartner ABVarberg · 559476-6452 | Tillverkning av monteringsfärdiga trähus | 100–199 | 749,1 Mkr2025 | |
| Derome Husproduktion ABKungsbacka · 556210-7069 · reklamspärr | Tillverkning av monteringsfärdiga trähus | 100–199 | 744,0 Mkr2025 | −36 % |
| Älvsbyhus ABÄlvsbyn · 556573-8811 | Tillverkning av monteringsfärdiga trähus | 100–199 | 692,5 Mkr2024 | −47 % |
| Derome Träteknik ABVarberg · 559274-0830 | Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier | 200–499 | 566,8 Mkr2025 | +13 % |
| Aktiebolaget RundvirkeSöderhamn · 556045-6724 | Sågning av trä | 50–99 | 437,1 Mkr2025 | +11 % |
| Jutos Timber ABPajala · 556287-7950 | Sågning av trä | 20–49 | 383,1 Mkr2025 | 0 % |
| Götenehus AktiebolagGötene · 556229-5138 | Tillverkning av monteringsfärdiga trähus | 50–99 | 378,3 Mkr2025 | −20 % |
| Octowood AktiebolagBräcke · 556110-3358 · reklamspärr | Sågning av trä | 50–99 | 332,9 Mkr2025 | +26 % |
| ELE Trävaru AktiebolagBollnäs · 556243-9413 · reklamspärr | Sågning av trä | 20–49 | 228,2 Mkr2025 | +9 % |
| Karl Segerström AktiebolagFagersta · 556348-4236 | Sågning av trä | 20–49 | 220,5 Mkr2025 | +17 % |
| Tegsnäs Group ABVindeln · 556513-4516 | Hyvling av trä | 20–49 | 216,2 Mkr2026 | +1 % |
| Aktiebolag ImpregnaLudvika · 556023-1010 | Bearbetning och slutbehandling av trä | 20–49 | 195,9 Mkr2025 | +12 % |
| Hållanders Sågverk AktiebolagTranemo · 556510-8932 | Hyvling av trä | 10–19 | 187,1 Mkr2025 | +14 % |
| ANDREWEX TVÄRSKOG TIMBER ABKalmar · 559049-8753 | Hyvling av trä | 20–49 | 179,7 Mkr2025 | +8 % |
| Lundqvist Trävaru ABPiteå · 556066-0499 | Tillverkning av monteringsfärdiga trähus | 50–99 | 161,4 Mkr2025 | +10 % |
| Ljungträ AktiebolagKöping · 556307-7477 | Hyvling av trä | 20–49 | 144,7 Mkr2025 | +16 % |
| Boda Såg i Dalarna AktiebolagKöping · 556426-2839 | Sågning av trä | 20–49 | 141,5 Mkr2025 | +13 % |
| ELE Forsa AktiebolagHudiksvall · 556753-9522 | Träförpackningstillverkning | 20–49 | 122,7 Mkr2025 | −1 % |
| FramTre Industri ABNordmaling · 556366-5081 | Hyvling av trä | 10–19 | 120,0 Mkr2025 | +7 % |
| Baseco Golv AktiebolagSorsele · 556295-1953 | Hyvling av trä | 20–49 | 110,1 Mkr2025 | +4 % |
| Hillerstorps Special Emballage ABGnosjö · 556787-5884 | Träförpackningstillverkning | 20–49 | 102,3 Mkr2025 | +8 % |
| Norrlands Trähus ABStrömsund · 556619-7678 · reklamspärr | Tillverkning av monteringsfärdiga trähus | 20–49 | 100,3 Mkr2025 | +88 % |
| Emballagegruppen i Väst ABBollebygd · 556190-1371 | Träförpackningstillverkning | 20–49 | 97,5 Mkr2025 | +137 % |
| Skidsta Hus Produktions ABKramfors · 556507-0520 | Tillverkning av monteringsfärdiga trähus | 20–49 | 97,0 Mkr2024 | −60 % |
| Drömtrappor ABNorsjö · 556309-7038 | Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier | 50–99 | 92,3 Mkr2026 | +16 % |
| Aktiebolaget KarlaträJönköping · 556081-8782 | Sågning av trä | 5–9 | 89,6 Mkr2025 | +21 % |
| Nässjö Takstolsfabrik ABNässjö · 556376-2805 · reklamspärr | Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier | 0 | 89,4 Mkr2025 | +20 % |
| Fiskarhedens Komponenter ABMalung-Sälen · 556534-4198 | Hyvling av trä | 10–19 | 89,0 Mkr2025 | −10 % |
| Bäckebo Sågverk Jarl Franzén AktiebolagNybro · 556194-2896 | Sågning av trä | 10–19 | 88,2 Mkr2025 | +3 % |
| Woodsafe Timber Protection ABVästerås · 556630-5321 | Bearbetning och slutbehandling av trä | 20–49 | 86,2 Mkr2025 | +13 % |
| Swedboard International ABKatrineholm · 559161-0695 | Tillverkning av fanér och träbaserade skivor | 20–49 | 81,2 Mkr2025 | +7 % |
| Bra Hus från Hedlunds ABRättvik · 556609-1996 | Tillverkning av monteringsfärdiga trähus | 20–49 | 75,7 Mkr2025 | −15 % |
| Svenska Takelement ABVästerås · 559045-9425 | Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier | 50–99 | 75,6 Mkr2025 | |
| Grimstorps Byggkomponenter ABStockholm · 556607-7508 | Tillverkning av monteringsfärdiga trähus | 20–49 | 73,8 Mkr2025 | +24 % |
| Brännfors Träförädling AktiebolagSkellefteå · 556103-8695 | Sågning av trä | 10–19 | 69,1 Mkr2025 | |
| Åsbo-Hus AktiebolagÖrkelljunga · 556123-4070 | Tillverkning av monteringsfärdiga trähus | 20–49 | 68,3 Mkr2025 | −4 % |
| Skövdevillan ABSkövde · 556806-7937 | Tillverkning av monteringsfärdiga trähus | 1–4 | 68,3 Mkr2026 | +37 % |
| Trä-Team Br. Nyberg AktiebolagKramfors · 556366-0207 | Hyvling av trä | 20–49 | 65,4 Mkr2025 | +2 % |
| SSC Klingan ABSkellefteå · 556434-2755 | Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier | 20–49 | 64,4 Mkr2025 | +18 % |
| Lurs Dörr ABTanum · 556735-1811 | Tillverkning av dörrar och fönster av trä | 20–49 | 61,5 Mkr2025 | +27 % |
| Anders Danielsson Trä ABVäxjö · 556503-5200 | Träförpackningstillverkning | 10–19 | 60,8 Mkr2025 | −9 % |
| Storsjöhus Bygg ABÖstersund · 556808-7232 | Tillverkning av monteringsfärdiga trähus | 10–19 | 60,6 Mkr2024 | +103 % |
Sågverk och träföretag per län
Registrerade bolag
- Blekinge40
- Dalarna150
- Gotland31
- Gävleborg108
- Halland84
- Jämtland87
- Jönköping176
- Kalmar109
- Kronoberg89
- Norrbotten100
- Skåne230
- Stockholm305
- Södermanland52
- Uppsala57
- Värmland89
- Västerbotten119
- Västernorrland79
- Västmanland59
- Västra Götaland354
- Örebro63
- Östergötland74
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.