Största företagen inom detaljhandel med färger, fernissor och lacker i Sverige
Huvudbransch enligt SCB: Detaljhandel med färger, fernissor och lacker (SNI 47523). Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel. Om branschen
373 bolag, störst omsättning först.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| L N färg och tapetbutik ABDanderyd · 556930-6722 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 20–49 | 131,7 Mkr2025 | +42 % |
| Färg & Kakelhuset i Uddevalla ABUddevalla · 556512-6116 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 20–49 | 62,2 Mkr2025 | +2 % |
| Färg & Golvgruppen i Norr ABLycksele · 556381-5744 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 20–49 | 62,0 Mkr2025 | +21 % |
| Växjö Färg och Tapetaffär ABVäxjö · 556648-6295 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 10–19 | 59,6 Mkr2025 | +10 % |
| Billinge Färg AktiebolagSkövde · 556110-9322 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 20–49 | 48,9 Mkr2025 | +5 % |
| Färgbröderna i Malung AktiebolagMalung-Sälen · 556449-0984 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 20–49 | 44,5 Mkr2025 | +27 % |
| Målarnes Färg AktiebolagJönköping · 556015-1895 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 10–19 | 41,7 Mkr2025 | +2 % |
| Sjöstadens Målericenter ABStockholm · 559077-1639 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 5–9 | 39,0 Mkr2025 | −2 % |
| Bremers Färg AktiebolagMjölby · 556077-9802 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 10–19 | 35,0 Mkr2025 | +8 % |
| Klint Home ABStockholm · 559278-4853 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 20–49 | 34,8 Mkr2025 | +54 % |
| Färgcentrum i Örebro ABÖrebro · 556775-6555 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 5–9 | 33,9 Mkr2025 | +14 % |
| Färgservice i Linköping ABLinköping · 559024-8166 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 10–19 | 33,4 Mkr2025 | +13 % |
| Tapetlagret Öbergs Färghus i Västerås AktiebolagVästerås · 556066-8591 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 10–19 | 32,9 Mkr2025 | −16 % |
| Aktiebolaget Södertälje FärghandelSödertälje · 556055-8966 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 10–19 | 32,5 Mkr2025 | −4 % |
| Blå Huset i Sollentuna AktiebolagSollentuna · 556608-4579 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 10–19 | 31,9 Mkr2025 | −8 % |
| Berndts Färg AktiebolagLinköping · 556078-2640 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 10–19 | 30,5 Mkr2025 | −1 % |
| Klintebergs Färg och Golv AktiebolagMarkaryd · 556135-2955 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 20–49 | 30,1 Mkr2024 | −37 % |
| Hus & Hem Hässleholm ABHässleholm · 559488-2903 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 10–19 | 28,7 Mkr2025 | |
| Holmgrens Färghus AktiebolagNyköping · 556338-4006 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 20–49 | 28,5 Mkr2025 | +9 % |
| Färgmästaren i Eskilstuna ABEskilstuna · 556565-4372 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 5–9 | 26,4 Mkr2025 | −17 % |
| Färgproffsen Öresund ABStaffanstorp · 559198-2417 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 10–19 | 24,9 Mkr2025 | +26 % |
| Tapetmagasinet i Vetlanda AktiebolagVetlanda · 556487-8584 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 10–19 | 24,3 Mkr2025 | +5 % |
| Fribergs Färghall - Båtshop AktiebolagGotland · 556968-2940 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 10–19 | 23,7 Mkr2026 | −10 % |
| Färgettan i Köping ABKöping · 556570-6677 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 5–9 | 23,6 Mkr2025 | +6 % |
| Jowa Färghus ABPiteå · 556920-5569 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 10–19 | 23,4 Mkr2025 | +3 % |
| Möllers Butiker ABVästervik · 559462-0444 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 10–19 | 22,8 Mkr2025 | |
| Hallbergs Färg AktiebolagKarlskoga · 556353-0160 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 10–19 | 22,4 Mkr2025 | +10 % |
| Happy Homes Borås ABVaggeryd · 559146-3483 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 5–9 | 22,0 Mkr2025 | +1 % |
| DEBORA Örebro Interiör AktiebolagÖrebro · 556233-5140 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 5–9 | 21,2 Mkr2026 | −10 % |
| Ackes Färgcenter AktiebolagUppsala · 556195-6995 · reklamspärr | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 10–19 | 21,2 Mkr2026 | +4 % |
| Väsby Färghall AktiebolagUpplands Väsby · 556079-1112 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 5–9 | 21,0 Mkr2025 | +11 % |
| Färgaffären i Norrtälje ABNorrtälje · 556482-8019 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 5–9 | 20,5 Mkr2025 | +4 % |
| Färg och Tapet i Helsingborg AktiebolagHelsingborg · 556033-5464 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 10–19 | 20,5 Mkr2025 | +13 % |
| Jims Färg & Måleri AktiebolagSölvesborg · 556315-5042 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 1–4 | 20,2 Mkr2025 | +30 % |
| Noréns Färg AktiebolagHuddinge · 556364-5612 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 5–9 | 20,1 Mkr2025 | +12 % |
| Färgcity i Norrköping AktiebolagNorrköping · 556404-8212 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 5–9 | 19,5 Mkr2025 | +12 % |
| Ekströms Färghus ABVäxjö · 556399-1099 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 5–9 | 18,8 Mkr2025 | −9 % |
| Idé & Design i Alingsås ABAlingsås · 556718-7447 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 10–19 | 18,6 Mkr2025 | −6 % |
| Angbergs Färg i Filipstad AktiebolagFilipstad · 556498-1529 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 5–9 | 18,4 Mkr2026 | +46 % |
| Färghuset Österport ABKarlshamn · 556713-0520 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 10–19 | 18,4 Mkr2025 | +4 % |
| IMCA Visby ABGotland · 559067-7646 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 5–9 | 17,9 Mkr2025 | +11 % |
| Uno K. Westin AktiebolagÖrnsköldsvik · 556222-2421 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 10–19 | 17,1 Mkr2025 | +24 % |
| Söderlunds Färg ABOvanåker · 556493-5467 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 10–19 | 15,9 Mkr2024 | 0 % |
| Färggiganten Värmdö ABNykvarn · 559274-3065 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 5–9 | 15,9 Mkr2025 | +21 % |
| Målarboden Allt i färg i Lidköping AktiebolagLidköping · 556143-3979 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 5–9 | 15,7 Mkr2025 | +9 % |
| ABC Tapetekonomi ABStockholm · 559102-5985 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 5–9 | 15,5 Mkr2025 | +26 % |
| Kiruna Färgcity AktiebolagKiruna · 556375-4620 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 5–9 | 15,5 Mkr2025 | +19 % |
| Färgdesign i Gävle ABGävle · 556695-4177 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 5–9 | 15,4 Mkr2025 | |
| B A FÄRG o TAPETLAGRET AktiebolagVänersborg · 556374-7467 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 5–9 | 14,1 Mkr2025 | +4 % |
| Golv & Färghuset i Hjo AktiebolagHjo · 556886-3392 | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 5–9 | 14,0 Mkr2025 | +6 % |
Företag inom detaljhandel med färger, fernissor och lacker per län
Registrerade bolag
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.