Största företagen inom detaljhandel med fotoutrustning i Sverige
Huvudbransch enligt SCB: Detaljhandel med fotoutrustning (SNI 47782). Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel. Om branschen
119 bolag, störst omsättning först.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| Götaplatsens Foto ABGöteborg · 556101-5230 | Detaljhandel med fotoutrustning | 20–49 | 75,4 Mkr2025 | −4 % |
| Gunnar Olssons Foto AktiebolagStockholm · 556213-0137 | Detaljhandel med fotoutrustning | 10–19 | 51,8 Mkr2025 | +11 % |
| Mattssons Foto & Video AktiebolagLund · 556091-6859 | Detaljhandel med fotoutrustning | 10–19 | 50,9 Mkr2025 | −14 % |
| Kameradoktorn ABStockholm · 556732-2093 | Detaljhandel med fotoutrustning | 5–9 | 40,2 Mkr2025 | −7 % |
| Hegethorns Foto AktiebolagNässjö · 556363-3998 | Detaljhandel med fotoutrustning | 5–9 | 18,8 Mkr2026 | +2 % |
| Rolf Rosenquist Foto AktiebolagRonneby · 556149-1175 | Detaljhandel med fotoutrustning | 5–9 | 13,9 Mkr2025 | +15 % |
| NollNittonFoto ABÖrebro · 559256-4594 | Detaljhandel med fotoutrustning | 0 | 12,1 Mkr2025 | +29 % |
| Furan Foto AktiebolagSöderhamn · 556119-7855 | Detaljhandel med fotoutrustning | 5–9 | 11,8 Mkr2026 | +4 % |
| Fotohörnan i Hyltebruk AktiebolagHylte · 556279-0906 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 8,8 Mkr2025 | +24 % |
| Picture express i Farsta ABStockholm · 556561-3121 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 6,4 Mkr2025 | +1 % |
| Södermalms Foto ABStockholm · 559174-3793 | Detaljhandel med fotoutrustning | 5–9 | 5,4 Mkr2026 | +30 % |
| Affärskompetens i Örebro ABÖrebro · 556785-7007 | Detaljhandel med fotoutrustning | 5–9 | 4,3 Mkr2025 | +20 % |
| Ernstson Foto ABVäxjö · 556060-2160 | Detaljhandel med fotoutrustning | 5–9 | 4,2 Mkr2025 | −4 % |
| Photo Equipment International ABUppsala · 559429-6419 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 4,0 Mkr2025 | −18 % |
| Aktiebolaget Elof Ericsons FotoMölndal · 556409-5676 | Detaljhandel med fotoutrustning | 5–9 | 3,9 Mkr2026 | +7 % |
| Photofun Nordstan ABGöteborg · 559326-6041 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 3,6 Mkr2025 | +3 % |
| Photofun Götgatan ABStockholm · 559308-1911 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 3,5 Mkr2025 | +6 % |
| Rapps Foto AktiebolagLinköping · 559056-3598 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 3,5 Mkr2026 | −2 % |
| Scuba Supply Sweden ABMalmö · 556398-7402 | Detaljhandel med fotoutrustning | 0 | 3,3 Mkr2026 | +23 % |
| BGA Fotocenter ABGävle · 556279-3496 | Detaljhandel med fotoutrustning | 5–9 | 3,2 Mkr2025 | +10 % |
| Aktiebolaget 3127 AlfhemLidköping · 556004-1708 | Detaljhandel med fotoutrustning | 0 | 3,1 Mkr2025 | −6 % |
| Rosen Foto & Ur ABJönköping · 556480-1818 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 2,8 Mkr2025 | −1 % |
| Fromholtz Foto AktiebolagLinköping · 556290-7864 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 2,6 Mkr2025 | +8 % |
| Bildcompaniet Östergötland ABNorrköping · 556785-0358 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 2,5 Mkr2025 | +6 % |
| Jonas Holewa sales ABÖsteråker · 556683-4841 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 2,1 Mkr2025 | −11 % |
| Donalds Foto AktiebolagBorås · 556246-2878 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 2,0 Mkr2026 | +8 % |
| Kamerastockholm ABStockholm · 559429-8936 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 1,9 Mkr2025 | −5 % |
| Polyfoto i Borlänge AktiebolagBorlänge · 556104-5252 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 1,9 Mkr2025 | −12 % |
| Foto Posé ABÖstersund · 556438-1951 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 1,8 Mkr2025 | +7 % |
| High LED & Wireless Way Communication Sweden ABJönköping · 556784-1928 | Detaljhandel med fotoutrustning | 0 | 1,7 Mkr2025 | −37 % |
| Göte Karlssons Foto Film AktiebolagHalmstad · 556136-1105 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 1,5 Mkr2025 | 0 % |
| Foto i Uddevalla ABUddevalla · 556863-8224 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 1,5 Mkr2025 | +5 % |
| OnSet ABStockholm · 556775-4774 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 1,4 Mkr2025 | +43 % |
| Manne Foto ABSäffle · 556675-7588 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 1,4 Mkr2026 | 0 % |
| Fotoaffär'n i Sundsvall ABSundsvall · 556113-0401 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 1,3 Mkr2025 | −2 % |
| Carlsbecker studios AktiebolagNorrköping · 559516-2966 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 1,3 Mkr2026 | |
| Ola Kjelbye Fotografi ABGöteborg · 556750-4641 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 1,2 Mkr2025 | +10 % |
| Walters Foto P&P AktiebolagVästervik · 556540-6898 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 1,2 Mkr2026 | −9 % |
| Lasse Robertson Foto i Lysekil AktiebolagLysekil · 556087-0312 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 951 tkr2025 | −1 % |
| Hanz Henrikssons i Hovmantorp ABLessebo · 556532-8118 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 753 tkr2026 | +22 % |
| Bildproffsen i Stockholm ABVallentuna · 556513-1405 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 650 tkr2025 | 0 % |
| Fotocenter i Skaraborg ABSkövde · 556405-7940 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 617 tkr2025 | +20 % |
| Polyfoto i Ådalen ABKramfors · 556868-3386 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 539 tkr2025 | +7 % |
| Expert Skellefteå AktiebolagSkellefteå · 556048-2290 | Detaljhandel med fotoutrustning | 1–4 | 495 tkr2025 | +254 % |
| Lumigraph ABTierp · 556631-4075 | Detaljhandel med fotoutrustning | 0 | 490 tkr2025 | +9 % |
| Compict ABLycksele · 556487-7883 | Detaljhandel med fotoutrustning | 0 | 482 tkr2025 | +41 % |
| Sandbergs Foto-Nord AktiebolagSollefteå · 556234-7756 | Detaljhandel med fotoutrustning | 0 | 317 tkr2025 | −25 % |
| Howard Holding ABStrömstad · 556488-5373 | Detaljhandel med fotoutrustning | 0 | 298 tkr2026 | |
| Roslagens Hundsalong & Ateljé ABNorrtälje · 556849-6417 | Detaljhandel med fotoutrustning | 0 | 273 tkr2025 | +7 % |
| C. Wiking Fotografi AktiebolagGöteborg · 556155-0863 | Detaljhandel med fotoutrustning | 0 | 177 tkr2025 | +18 % |
Företag inom detaljhandel med fotoutrustning per län
Registrerade bolag
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.