Största företagen inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder i Sverige
Huvudbransch enligt SCB: Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68201). Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel. Om branschen
25 529 bolag, störst omsättning först.
Filen har de första 1 000 bolagen. Välj en smalare lista för att få med alla.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| Wallenstam ABGöteborg · 556072-1523 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 200–499 | 3 256 Mkr2025 | +3 % |
| Nivika Fastigheter AB (publ)Värnamo · 556735-3809 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 50–99 | 789,0 Mkr2025 | |
| Bokbacken Fastigheter ABStockholm · 556340-5538 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 500,7 Mkr2025 | +2 % |
| Östersundshem ABÖstersund · 556528-1648 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 50–99 | 300,6 Mkr2025 | +6 % |
| Faxeholmen ABSöderhamn · 556037-1600 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 50–99 | 290,8 Mkr2025 | −4 % |
| Aktiebolaget EmendumStockholm · 556413-8997 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 280,9 Mkr2025 | +80 % |
| John Mattson Fastighets AktiebolagLidingö · 556056-6977 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 20–49 | 242,7 Mkr2024 | +3 % |
| Holger Blomstrand Byggnads AktiebolagGöteborg · 556050-7625 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 5–9 | 180,2 Mkr2025 | +6 % |
| HSB Hyresrätt i Södra Norrland ABSundsvall · 556865-6457 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 5–9 | 160,1 Mkr2025 | +5 % |
| Oiger Jönköping City ABStockholm · 556012-3688 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 144,6 Mkr2025 | +1 % |
| Fastighetsaktiebolaget Lilium SundsvallSundsvall · 556857-7836 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 127,8 Mkr2025 | +7 % |
| Rocklunda Fastigheter AktiebolagVästerås · 556060-5213 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 119,8 Mkr2026 | −1 % |
| Din Bostad i Sundsvall ABGöteborg · 556701-3452 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 10–19 | 119,4 Mkr2025 | +5 % |
| Lundqvist Byggförvaltning AktiebolagTrollhättan · 556306-5795 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 20–49 | 113,5 Mkr2026 | +5 % |
| Lycksele Bostäder ABLycksele · 556502-7819 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 10–19 | 108,2 Mkr2025 | +8 % |
| Din Bostad i Stockholm ABGöteborg · 556701-2587 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 20–49 | 107,6 Mkr2025 | +4 % |
| LG Söderberg Bostad ABÖrebro · 556600-2274 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 5–9 | 106,8 Mkr2026 | +10 % |
| Torsby Bostäder ABTorsby · 556526-9387 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 20–49 | 105,0 Mkr2025 | +4 % |
| Din Bostad i Skövde ABGöteborg · 556741-0021 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 10–19 | 101,4 Mkr2025 | +5 % |
| AB ÄlvkarlebyhusÄlvkarleby · 556537-4757 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 20–49 | 99,9 Mkr2025 | +5 % |
| Bovista Västerås ABGöteborg · 556684-7066 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 10–19 | 99,6 Mkr2025 | +6 % |
| Skurupshem AktiebolagSkurup · 556429-3537 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 20–49 | 97,1 Mkr2025 | +7 % |
| Vilema ABStockholm · 559008-9586 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 1–4 | 92,9 Mkr2025 | −19 % |
| Campus X Bostäder ABUmeå · 556741-3140 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 83,3 Mkr2025 | +3 % |
| Trenum Angered ABGöteborg · 559086-4368 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 83,3 Mkr2025 | +4 % |
| Inherent i Värmland ABGrums · 556907-8206 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 82,5 Mkr2025 | −32 % |
| John Mattson HEFAB ABLidingö · 556304-8510 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 80,7 Mkr2025 | +5 % |
| Orvelin Fastigheter ABStrömstad · 556750-9608 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 80,6 Mkr2025 | −8 % |
| Balder Prasolit ABGöteborg · 556791-7363 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 1–4 | 80,3 Mkr2025 | +6 % |
| Balder Hisingen ABGöteborg · 556680-7854 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 76,3 Mkr2025 | +6 % |
| Rikshem Blombacka ABStockholm · 556839-9017 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 75,4 Mkr2025 | +9 % |
| Rikshem Samfast Halmstad ABStockholm · 556863-0031 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 75,3 Mkr2024 | −7 % |
| Din Bostad i Norrköping ABGöteborg · 556701-2637 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 10–19 | 73,5 Mkr2025 | 0 % |
| Kassoe Housing Sweden ABSolna · 559201-7171 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 10–19 | 73,5 Mkr2024 | |
| SMART Lund AktiebolagLund · 556268-8761 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 1–4 | 70,4 Mkr2025 | +7 % |
| Bostad Direkt Stockholm AktiebolagStockholm · 556456-5785 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 5–9 | 63,9 Mkr2025 | −29 % |
| Mariehöjd Mark 9 ABStockholm · 559332-9781 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 62,9 Mkr2025 | |
| Rikshem Malm ABStockholm · 556723-6442 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 62,5 Mkr2025 | 0 % |
| Gazette Camp ABUmeå · 556679-2916 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 61,9 Mkr2025 | +26 % |
| Rikshem Bo i Väsby ABStockholm · 556887-4399 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 61,2 Mkr2024 | +4 % |
| Farstukvisten ABLudvika · 556718-0814 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 5–9 | 59,7 Mkr2025 | +5 % |
| Grön Bostad Intellektet ABStockholm · 556823-6359 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 58,5 Mkr2024 | +5 % |
| Behrn Fastigheter AktiebolagÖrebro · 556344-5245 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 20–49 | 56,6 Mkr2025 | +2 % |
| Studentbostäder i Växjö AktiebolagVäxjö · 556574-5089 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 20–49 | 55,8 Mkr2025 | +5 % |
| Lindbäcks Fastigheter Piteå ABPiteå · 556066-5431 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 5–9 | 55,5 Mkr2025 | +4 % |
| Din Bostad i Gävle ABGöteborg · 556701-3437 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 10–19 | 53,9 Mkr2025 | +5 % |
| Din Bostad i Karlstad ABGöteborg · 556701-2603 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 10–19 | 53,7 Mkr2025 | +6 % |
| John Mattson Häggvik och Tureberg ABLidingö · 559087-2494 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 52,7 Mkr2025 | +5 % |
| Nova Fastighetsförvaltning AktiebolagNorrköping · 556055-6895 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 5–9 | 51,5 Mkr2025 | +1 % |
| Rikshem Borgs ABStockholm · 556723-6400 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 0 | 51,5 Mkr2024 | +1 % |
Företag inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder per län
Registrerade bolag
- Blekinge379
- Dalarna485
- Gotland156
- Gävleborg548
- Halland1 084
- Jämtland330
- Jönköping840
- Kalmar519
- Kronoberg405
- Norrbotten481
- Skåne3 786
- Stockholm6 363
- Södermanland545
- Uppsala525
- Värmland695
- Västerbotten613
- Västernorrland498
- Västmanland349
- Västra Götaland5 504
- Örebro615
- Östergötland809
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.