Största företagen inom bildkonst i Sverige
Huvudbransch enligt SCB: Bildkonst (SNI 9012). Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel. Om branschen
672 bolag, störst omsättning först.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| Ljusdesign Stefan Wiktorsson AktiebolagGävle · 556353-8502 | Bildkonst | 20–49 | 51,5 Mkr2025 | −3 % |
| Carsten Höller International ABStockholm · 559005-7153 | Bildkonst | 0 | 51,4 Mkr2025 | +81 % |
| Hans Palm Tune ABMalmö · 556557-4240 | Bildkonst | 5–9 | 20,4 Mkr2025 | −5 % |
| VonEssenDesign ABStockholm · 559218-5259 | Bildkonst | 1–4 | 8,5 Mkr2025 | +59 % |
| Oskarsson Nordström ABStockholm · 556855-3357 | Bildkonst | 1–4 | 7,0 Mkr2025 | +75 % |
| Eva Hild Art ABBorås · 556837-1941 | Bildkonst | 0 | 6,2 Mkr2025 | +108 % |
| Swedlite ABDanderyd · 556495-4294 | Bildkonst | 0 | 6,0 Mkr2025 | −12 % |
| Studio Celine W ABTyresö · 559412-8679 | Bildkonst | 1–4 | 5,8 Mkr2025 | +43 % |
| SIVHED KREATIVT ARBETE PÅGÅR ABSimrishamn · 559115-4777 | Bildkonst | 1–4 | 5,4 Mkr2025 | +34 % |
| Elphin Communication ABVarberg · 556357-1792 | Bildkonst | 1–4 | 5,4 Mkr2025 | −19 % |
| Tobias Rylander ABStockholm · 556938-1782 | Bildkonst | 1–4 | 5,0 Mkr2025 | +21 % |
| Watz Design Sweden AktiebolagStockholm · 556115-6042 | Bildkonst | 1–4 | 5,0 Mkr2025 | +5 % |
| VdB Productions ABStockholm · 559305-5527 | Bildkonst | 1–4 | 4,9 Mkr2025 | +21 % |
| Emmzonn ABÖstersund · 559505-9550 | Bildkonst | 1–4 | 4,8 Mkr2025 | |
| Ina-Britta ABStockholm · 556714-3283 | Bildkonst | 1–4 | 4,8 Mkr2026 | +5 % |
| Amakli Design ABSkellefteå · 559049-7037 | Bildkonst | 5–9 | 4,6 Mkr2025 | +2 % |
| Studio Michael Johansson ABTrollhättan · 559232-5145 | Bildkonst | 1–4 | 4,6 Mkr2025 | +36 % |
| Kristalova Klara ABNorrtälje · 556733-4437 | Bildkonst | 1–4 | 4,4 Mkr2025 | +2 % |
| Levy Adolfsson ABSigtuna · 559486-4018 | Bildkonst | 1–4 | 4,4 Mkr2025 | |
| Pancake Post ABStockholm · 559466-9417 | Bildkonst | 1–4 | 4,0 Mkr2025 | +34 % |
| Nick Alm Art ABLidingö · 559067-9162 | Bildkonst | 1–4 | 3,9 Mkr2025 | +69 % |
| Black Ljusdesign ABStockholm · 556801-7932 | Bildkonst | 5–9 | 3,9 Mkr2025 | +7 % |
| Magoz ABMalmö · 559203-4648 | Bildkonst | 1–4 | 3,9 Mkr2025 | +93 % |
| Studio Miriam Bäckström ABStockholm · 556703-8806 | Bildkonst | 0 | 3,8 Mkr2025 | +24 % |
| Jacob Dahlgren ABStockholm · 556799-6573 | Bildkonst | 1–4 | 3,8 Mkr2026 | +32 % |
| Katarina Löfström ABStockholm · 559158-9352 | Bildkonst | 1–4 | 3,7 Mkr2025 | +27 % |
| TH Visuals ABStockholm · 559092-8403 | Bildkonst | 1–4 | 3,6 Mkr2025 | +15 % |
| David Dencik Produktion ABStockholm · 556847-3796 | Bildkonst | 0 | 3,4 Mkr2025 | +9 % |
| Stranded Stories ABStockholm · 559294-9159 | Bildkonst | 1–4 | 3,4 Mkr2025 | +90 % |
| Aldridge&Bjerger ABÄlmhult · 559335-2775 | Bildkonst | 0 | 3,4 Mkr2025 | +6 % |
| Tobias Karlsson event ABStockholm · 556785-0531 | Bildkonst | 1–4 | 3,4 Mkr2025 | −2 % |
| AB Bernstrand & CoStockholm · 559039-8821 | Bildkonst | 1–4 | 3,3 Mkr2025 | −19 % |
| Martin Wickström ABStockholm · 556896-5536 | Bildkonst | 1–4 | 3,3 Mkr2025 | +44 % |
| PM Diagonalistik ABMalmö · 559003-4913 | Bildkonst | 0 | 3,1 Mkr2025 | +1 226 % |
| Atelje Marie Fotostudio AktiebolagGöteborg · 556377-2648 | Bildkonst | 1–4 | 2,9 Mkr2025 | +6 % |
| PEOW Studio ABStockholm · 556886-9985 | Bildkonst | 0 | 2,8 Mkr2025 | −23 % |
| Carsten Höller ABStockholm · 556775-7389 | Bildkonst | 5–9 | 2,8 Mkr2025 | −37 % |
| Birdie Tam ABMalmö · 559515-0433 | Bildkonst | 1–4 | 2,7 Mkr2025 | |
| Laj Illustration ABVästerås · 556836-7774 | Bildkonst | 5–9 | 2,7 Mkr2025 | −6 % |
| hope & anchor ABVellinge · 556869-6032 | Bildkonst | 1–4 | 2,6 Mkr2025 | +2 % |
| Fagerskiold Paul ABStockholm · 556938-5981 | Bildkonst | 0 | 2,6 Mkr2025 | −18 % |
| Stockholm Graphics ABStockholm · 556815-1178 | Bildkonst | 1–4 | 2,5 Mkr2025 | −10 % |
| Mr Nils ABRättvik · 559498-1820 | Bildkonst | 1–4 | 2,5 Mkr2025 | |
| Matthias Van Arkel ABStockholm · 556831-2465 | Bildkonst | 1–4 | 2,3 Mkr2025 | +13 % |
| A F Studio ABStockholm · 559511-5089 | Bildkonst | 1–4 | 2,3 Mkr2025 | |
| Andrée Wallin Art ABNorberg · 556919-3161 | Bildkonst | 1–4 | 2,3 Mkr2025 | −18 % |
| Studio Anton Alvarez ABStockholm · 559034-9345 | Bildkonst | 1–4 | 2,2 Mkr2025 | +222 % |
| Samaneh Reyhani ABMalmö · 559334-1570 | Bildkonst | 0 | 2,1 Mkr2025 | +40 % |
| rikardrune aktiebolagNorrköping · 559458-2701 | Bildkonst | 0 | 2,1 Mkr2025 | |
| Istad Art Solution ABTanum · 556915-8974 | Bildkonst | 1–4 | 2,1 Mkr2025 | +6 % |
Alla företag inom konstnärligt skapande och scenkonst i Sverige
Företag inom bildkonst per län
Registrerade bolag
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.