Företag som ökat omsättningen mest i Sverige 2026
Ökningen av nettoomsättningen i kronor mot året före, i bolagets senaste bokslut.
892 859 bolag, störst ökning av omsättningen först.
Filen har de första 1 000 bolagen. Välj en smalare lista för att få med alla.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Ökningmot året före |
|---|---|---|---|---|
| SAAB AktiebolagLinköping · 556036-0793 | Tillverkning av militära luftfartyg, rymdfarkoster o.d. | 10 000 eller fler | 79,1 mdkr2025 | +15,4 mdkr+24 % |
| ITAB Group ABJönköping · 556292-1089 | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1–4 | 12,8 mdkr2025 | +6 195 Mkr+94 % |
| Gränges ABStockholm · 556001-6122 | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 20–49 | 28,3 mdkr2025 | +4 894 Mkr+21 % |
| Boliden ABStockholm · 556051-4142 | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1–4 | 93,5 mdkr2025 | +4 302 Mkr+5 % |
| Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Stockholm · 556038-9321 | Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror | 200–499 | 26,0 mdkr2024 | +3 904 Mkr+18 % |
| Eolus Aktiebolag (publ)Hässleholm · 556389-3956 | Anläggningsarbeten för el | 50–99 | 3 911 Mkr2025 | +3 060 Mkr+360 % |
| Alfa Laval ABLund · 556587-8054 | Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner | 0 | 69,7 mdkr2025 | +2 720 Mkr+4 % |
| WiLLY:S ABGöteborg · 556163-2232 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 10 000 eller fler | 46,2 mdkr2025 | +2 708 Mkr+6 % |
| Investmentaktiebolaget LatourGöteborg · 556026-3237 | Investmentverksamhet | 0 | 28,1 mdkr2025 | +2 259 Mkr+9 % |
| ASSA ABLOY ABStockholm · 556059-3575 | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 200–499 | 152,4 mdkr2025 | +2 247 Mkr+2 % |
| Lifco AB (publ)Enköping · 556465-3185 | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1–4 | 28,3 mdkr2025 | +2 114 Mkr+8 % |
| Ambea AB ( publ )Stockholm · 556468-4354 | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1–4 | 16,2 mdkr2025 | +1 853 Mkr+13 % |
| Addtech ABStockholm · 556302-9726 | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 10–19 | 21,8 mdkr2025 | +1 777 Mkr+9 % |
| Asker Healthcare Group ABDanderyd · 559184-9848 | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1–4 | 16,8 mdkr2025 | +1 762 Mkr+12 % |
| BioArctic ABStockholm · 556601-2679 | Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 100–199 | 1 999 Mkr2025 | +1 742 Mkr+677 % |
| AcadeMedia ABStockholm · 556846-0231 | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1–4 | 19,0 mdkr2025 | +1 689 Mkr+10 % |
| Investor AktiebolagStockholm · 556013-8298 | Investmentverksamhet | 50–99 | 64,8 mdkr2025 | +1 630 Mkr+3 % |
| Beijer Ref AB (publ)Malmö · 556040-8113 | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 20–49 | 37,3 mdkr2025 | +1 527 Mkr+4 % |
| Bilia ABGöteborg · 556112-5690 | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 200–499 | 40,4 mdkr2025 | +1 262 Mkr+3 % |
| Lagercrantz Group AktiebolagStockholm · 556282-4556 | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 20–49 | 9 389 Mkr2025 | +1 260 Mkr+16 % |
| Apotek Hjärtat ABSolna · 556773-8249 | Detaljhandel med apoteksvaror, utom via internet eller postorder | 4 000–4 999 | 22,3 mdkr2025 | +1 251 Mkr+6 % |
| HANZA ABStockholm · 556748-8399 | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 5–9 | 6 025 Mkr2025 | +1 174 Mkr+24 % |
| AAK AB (publ)Malmö · 556669-2850 | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 50–99 | 46,0 mdkr2025 | +969,0 Mkr+2 % |
| Atea Sverige ABStockholm · 556448-0282 | Datakonsultverksamhet | 2 000–2 999 | 13,3 mdkr2025 | +918,9 Mkr+7 % |
| SWECO AB (publ)Stockholm · 556542-9841 | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 50–99 | 31,6 mdkr2025 | +910,0 Mkr+3 % |
| Mycronic AB (publ)Täby · 556351-2374 | Tillverkning av diverse övriga specialmaskiner | 500–999 | 7 938 Mkr2025 | +881,0 Mkr+12 % |
| Semiwork Studios ABUppsala · 559170-4589 | Utgivning av datorspel | 10–19 | 880,8 Mkr2025 | +878,8 Mkr+42 815 % |
| MilDef Group ABHelsingborg · 556893-5414 | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 50–99 | 2 045 Mkr2025 | +844,3 Mkr+70 % |
| Fudd Finans ABStockholm · 559230-5709 | Annan kreditgivning | 0 | 3 961 Mkr2025 | +819,3 Mkr+26 % |
| Maximum Engineering ABBorlänge · 559099-1351 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | 1–4 | 745,4 Mkr2025 | +743,3 Mkr+35 310 % |
| Kaffehuset i Karlstad ABKarlstad · 556657-9578 | Framställning av te och kaffe | 50–99 | 3 022 Mkr2025 | +737,6 Mkr+32 % |
| Derome Skog AktiebolagVarberg · 556190-9564 | Provisionshandel med virke och byggmaterial | 20–49 | 2 367 Mkr2025 | +709,9 Mkr+43 % |
| Apotea AB (publ)Stockholm · 556864-7324 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 10–19 | 7 203 Mkr2025 | +662,2 Mkr+10 % |
| Synsam AB (publ)Stockholm · 556946-3358 | Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner | 1–4 | 7 065 Mkr2025 | +630,0 Mkr+10 % |
| BHG Group ABMalmö · 559077-0763 | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 20–49 | 10,6 mdkr2025 | +620,4 Mkr+6 % |
| K-Bygg Försäljning ABHuddinge · 556572-0231 | Detaljhandel med järn- och VVS-varor | 200–499 | 1 362 Mkr2025 | +605,0 Mkr+80 % |
| Avanza Bank Holding ABStockholm · 556274-8458 | Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning | 5–9 | 4 495 Mkr2025 | +595,0 Mkr+15 % |
| CTS Nordics ABStockholm · 559328-3285 | Datainfrastruktur, databehandling, hosting o.d. | 10–19 | 903,3 Mkr2025 | +589,0 Mkr+188 % |
| Minmetals North-Europe AktiebolagStockholm · 556314-7411 | Partihandel med metaller och metallmalmer | 5–9 | 9 171 Mkr2024 | +588,2 Mkr+7 % |
| Volati ABStockholm · 556555-4317 | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 10–19 | 8 419 Mkr2025 | +553,0 Mkr+7 % |
| Beijer Alma ABUppsala · 556229-7480 | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 10–19 | 7 750 Mkr2025 | +547,0 Mkr+8 % |
| Global Forest Products Sweden ABGöteborg · 559374-3668 | Partihandel med andra insatsvaror | 5–9 | 1 339 Mkr2025 | +534,9 Mkr+66 % |
| Eitech Engineering ABUmeå · 556327-4314 | Teknisk konsultverksamhet inom elteknik | 100–199 | 1 838 Mkr2025 | +525,8 Mkr+40 % |
| Topp Spelutveckling 1 ABStockholm · 559435-9019 | Utgivning av datorspel | 0 | 522,6 Mkr2025 | +522,6 Mkr |
| Landfall Publishing ABStockholm · 559417-9433 | Utgivning av datorspel | 1–4 | 679,6 Mkr2025 | +508,3 Mkr+297 % |
| Dynavox Group ABStockholm · 556914-7563 | Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara; samt annan kontorsutrustning | 200–499 | 2 467 Mkr2025 | +494,9 Mkr+25 % |
| GRK Sverige ABBoden · 556859-2918 | Mark- och grundarbeten | 100–199 | 4 081 Mkr2025 | +493,1 Mkr+14 % |
| K.S.-Bolagets FastighetsaktiebolagSkellefteå · 556229-0840 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 | 8 858 Mkr2025 | +489,2 Mkr+6 % |
| Derome Timber AktiebolagVarberg · 556550-6960 | Hyvling av trä | 200–499 | 2 754 Mkr2025 | +484,8 Mkr+21 % |
| APFI-Jernbro Holdings ABStockholm · 559164-8992 | 0 | 2 375 Mkr2025 | +468,2 Mkr+24 % |
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.