Största företagen i Lerum
Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel.
3 378 bolag, störst omsättning först.
Filen har de första 1 000 bolagen. Välj en smalare lista för att få med alla.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| Sparköp i Lerum ABLerum · 556183-2279 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 200–499 | 652,4 Mkr2025 | +5 % |
| HELLBERG SAFETY AktiebolagLerum · 556214-4898 | Annan plastvarutillverkning | 20–49 | 179,8 Mkr2025 | −5 % |
| MEAB i Sverige ABLerum · 559147-9174 | Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner | 20–49 | 159,1 Mkr2025 | +501 % |
| Overlines ABLerum · 559205-7821 | Anläggning av järnvägar och tunnelbanor | 20–49 | 143,1 Mkr2025 | +159 % |
| ArboTech Sweden ABLerum · 559136-5233 | Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik | 1–4 | 119,5 Mkr2025 | −32 % |
| BARS Production i Gråbo ABLerum · 556648-3029 | Tillverkning av kakao, choklad- och sockerkonfektyrer | 50–99 | 118,1 Mkr2025 | −14 % |
| Bonum Livsmedel i Gråbo AktiebolagLerum · 556174-9804 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 20–49 | 109,0 Mkr2025 | −2 % |
| Chryso Nordic ABLerum · 556753-4408 | Partihandel med kemiska produkter | 10–19 | 94,2 Mkr2025 | +7 % |
| deepNumbers Components ABLerum · 559406-7323 | Partihandel med elektronikkomponenter | 1–4 | 85,5 Mkr2026 | +161 % |
| Göteborgs Elementmontage ABLerum · 556624-6178 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | 20–49 | 84,6 Mkr2025 | +27 % |
| LIVALLCO STÅL AktiebolagLerum · 556356-2122 | Partihandel med metaller och metallmalmer | 10–19 | 80,6 Mkr2025 | |
| Hugo Ericson AktiebolagLerum · 556065-0813 | Icke-specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak | 10–19 | 80,5 Mkr2025 | +23 % |
| Fasadsystem i Stenkullen AktiebolagLerum · 556317-9596 | Tillverkning av metallstommar och delar därav | 20–49 | 76,2 Mkr2025 | −22 % |
| AB Vägg & Taksystem i GöteborgLerum · 556920-9207 | Tillverkning av metallstommar och delar därav | 20–49 | 64,2 Mkr2026 | +10 % |
| Embtec ABLerum · 556337-6481 | Annan övrig metallvarutillverkning | 20–49 | 59,1 Mkr2025 | +3 % |
| Lekfyllt i Sverige ABLerum · 556536-5086 | Detaljhandel med spel och leksaker, utom via internet eller postorder | 20–49 | 55,3 Mkr2026 | +37 % |
| Öijared Resort ABLerum · 556701-6711 | Drift av golfbanor | 50–99 | 55,3 Mkr2025 | +6 % |
| Delikatessen i centrum ABLerum · 559229-8904 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 20–49 | 50,9 Mkr2024 | +5 % |
| Quality Packaging Europe ABLerum · 556897-3563 | Tryckning av böcker och övriga trycksaker | 5–9 | 47,0 Mkr2025 | +11 % |
| Jaktia AktiebolagLerum · 556282-4572 | Partihandel med sport- och fritidsartiklar | 20–49 | 45,9 Mkr2025 | +10 % |
| Tandfokus Sverige ABLerum · 559434-9887 | Tandläkarverksamhet | 10–19 | 45,2 Mkr2026 | |
| Frölunda El & Tele AktiebolagLerum · 556323-0936 | Elinstallationer | 20–49 | 42,1 Mkr2026 | +27 % |
| Rörmossen Infra ABLerum · 559108-3968 | Mark- och grundarbeten | 0 | 40,0 Mkr2025 | −6 % |
| Svanlund bil ABLerum · 559028-2330 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 1–4 | 38,0 Mkr2025 | +144 % |
| DriftTeknik Väst ABLerum · 559166-3181 | Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik | 10–19 | 37,4 Mkr2025 | +28 % |
| WRKFRC Bemanning & Rekrytering ABLerum · 556757-0139 | Personaluthyrning | 50–99 | 35,4 Mkr2026 | +7 % |
| LM-Gruppen ABLerum · 556370-4468 | Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner | 10–19 | 34,5 Mkr2025 | −1 % |
| BitAddict ABLerum · 556970-1864 | Datakonsultverksamhet | 20–49 | 33,7 Mkr2026 | −4 % |
| Alf Ericson i Lerum Elektriska ABLerum · 556665-0973 | Elinstallationer | 20–49 | 33,1 Mkr2025 | −10 % |
| AB StålbrödernaLerum · 556814-5279 | Tillverkning av metallstommar och delar därav | 10–19 | 33,1 Mkr2025 | −31 % |
| Mxtwo ABLerum · 556998-6143 | Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik | 10–19 | 31,6 Mkr2025 | +51 % |
| Anest Iwata Scandinavia AktiebolagLerum · 556442-3118 | Partihandel med järnhandelsvaror | 5–9 | 31,4 Mkr2025 | +6 % |
| InterJakt Sweden ABLerum · 556991-3915 | Detaljhandel med sport- och fritidsartiklar utom cyklar och båtar | 1–4 | 31,2 Mkr2025 | −44 % |
| Hedeatelje AktiebolagLerum · 556833-6977 | Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier | 20–49 | 31,2 Mkr2025 | +14 % |
| Agnes Maskin AktiebolagLerum · 556074-3584 | Annan stödverksamhet avseende transport | 10–19 | 30,4 Mkr2026 | +9 % |
| Stonehill Parts ABLerum · 556850-9953 | Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon | 10–19 | 28,7 Mkr2026 | +7 % |
| Mjörns Elektriska AktiebolagLerum · 556505-8400 · reklamspärr | Elinstallationer | 10–19 | 28,7 Mkr2025 | −8 % |
| CRS Reactor Engineering ABLerum · 556187-2242 | Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik | 5–9 | 28,0 Mkr2025 | +28 % |
| MECLOGISTIC ABLerum · 559233-2638 | Vägtransport, godstrafik | 20–49 | 27,6 Mkr2026 | +21 % |
| Lerums Tekniska Isolering LTI ABLerum · 556577-7231 · reklamspärr | Installation av isolering | 10–19 | 26,5 Mkr2025 | 0 % |
| B Max Svets AktiebolagLerum · 556382-0769 · reklamspärr | Metallegoarbeten | 0 | 26,5 Mkr2025 | +9 % |
| Granqvist mat ABLerum · 559150-3072 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 5–9 | 26,3 Mkr2025 | +7 % |
| Canbus ABLerum · 556743-8956 | Anläggningsarbeten för telekommunikation | 5–9 | 26,1 Mkr2025 | +147 % |
| MELACK BROKER AktiebolagLerum · 556344-4909 | Beläggning och överdragning av metall | 20–49 | 25,3 Mkr2025 | −5 % |
| Aktiebolaget Lerums Lås & LarmserviceLerum · 556399-8128 | Elinstallationer | 10–19 | 24,9 Mkr2025 | +9 % |
| Erlings Kakel AktiebolagLerum · 556637-0705 | Golv- och väggbeläggningsarbeten | 10–19 | 23,9 Mkr2025 | +26 % |
| AD Projekt ABLerum · 559381-6720 | Måleriarbeten | 5–9 | 23,1 Mkr2025 | −6 % |
| Construction Solutions Sweden ABLerum · 556983-5530 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 5–9 | 23,0 Mkr2025 | −31 % |
| Annesjöns Entreprenad AktiebolagLerum · 556646-3039 | Mark- och grundarbeten | 10–19 | 22,9 Mkr2025 | −14 % |
| Aspen Horse ABLerum · 556747-7483 | Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder | 1–4 | 22,9 Mkr2025 | −4 % |
Företag per bransch i Lerum
Registrerade bolag
- Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik734
- Byggföretag387
- Fastighetsbolag363
- Handelsföretag312
- IT- och telekomföretag157
- Industriföretag139
- Finans-, försäkrings- och holdingbolag122
- Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och annan stödverksamhet121
- Annan serviceverksamhet94
- Vård- och omsorgsföretag90
- Kultur-, idrotts- och fritidsföretag80
- Transportföretag69
- Hotell och restauranger68
- Utbildningsföretag66
- Medie- och mjukvaruföretag52
- Jordbruks-, skogs- och fiskeföretag29
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.