Största företagen i Borås
Välj bransch, ort och storlek. Listan går att ladda ner för Excel.
9 422 bolag, störst omsättning först.
Filen har de första 1 000 bolagen. Välj en smalare lista för att få med alla.
| Bolag | Bransch | Anställdaenligt SCB | Omsättningsenaste bokslut | Tillväxtmot året före |
|---|---|---|---|---|
| RVRC Holding ABBorås · 559129-4623 | Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner | 1–4 | 1 925 Mkr2025 | +4 % |
| Virkeshantering i Skandinavien AktiebolagBorås · 556482-8043 | Drivning | 1–4 | 1 514 Mkr2025 | +16 % |
| virke impex AktiebolagBorås · 556028-8317 | Skogsförvaltning | 0 | 1 268 Mkr2025 | +37 % |
| Nelly Group AB (publ)Borås · 556035-6940 | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 5–9 | 1 094 Mkr2024 | +3 % |
| Nilörngruppen AktiebolagBorås · 556322-3782 | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 20–49 | 958,4 Mkr2025 | 0 % |
| Centiro Solutions AktiebolagBorås · 556396-8063 | Datainfrastruktur, databehandling, hosting o.d. | 200–499 | 699,9 Mkr2025 | +3 % |
| RO-Gruppen Södra Älvsborg ABBorås · 556904-6286 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 50–99 | 543,6 Mkr2025 | +65 % |
| RO-Gruppen Stockholm ABBorås · 559232-7323 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | 20–49 | 464,4 Mkr2025 | −13 % |
| Care of Carl ABBorås · 556800-5739 | Detaljhandel via internet eller postorder med kläder | 50–99 | 448,1 Mkr2025 | +9 % |
| Svantex ABBorås · 556676-5185 | Provisionshandel med textilier, kläder, pälsvaror, skodon och lädervaror | 10–19 | 274,3 Mkr2026 | +4 % |
| SA konstruktion och bygg AktiebolagBorås · 556767-1796 | Byggnadssnickeriarbeten | 50–99 | 274,2 Mkr2025 | +15 % |
| RO-Gruppen Koncept ABBorås · 556904-6252 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 274,2 Mkr2025 | +30 % |
| Svenska dmixab ABBorås · 556630-0314 | Mark- och grundarbeten | 50–99 | 265,3 Mkr2026 | +41 % |
| Shibuya ABBorås · 556192-0025 | Datordrifttjänster | 100–199 | 265,1 Mkr2026 | −2 % |
| Sandared matmarknad ABBorås · 559082-8405 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 50–99 | 247,7 Mkr2026 | +2 % |
| Biofuel impex Sweden ABBorås · 556796-3052 | Skogsförvaltning | 1–4 | 246,5 Mkr2025 | −46 % |
| VANBRUUN ABBorås · 556939-3217 | Detaljhandel med ur, guldsmedsvaror och smycken, utom via internet eller postorder | 20–49 | 218,8 Mkr2025 | +22 % |
| MUOVITECH Sweden ABBorås · 559344-0067 | Tillverkning av plasthalvfabrikat | 20–49 | 185,1 Mkr2025 | +13 % |
| AstaZero ABBorås · 556802-4946 | Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 50–99 | 183,0 Mkr2025 | +6 % |
| Mape Plastics ABBorås · 556614-2195 | Partihandel med kemiska produkter | 5–9 | 174,5 Mkr2025 | −19 % |
| RO-Gruppen Örebro ABBorås · 559469-7210 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 167,3 Mkr2025 | |
| Elprojekt Skandinavien ABBorås · 556831-5435 | Elinstallationer | 10–19 | 166,9 Mkr2025 | −37 % |
| KLN Freight (Sweden) ABBorås · 556308-6288 | Annan stödverksamhet avseende transport | 50–99 | 160,8 Mkr2025 | −8 % |
| OAS Company ABBorås · 556841-8734 | Partihandel med kläder och skodon | 20–49 | 151,6 Mkr2025 | −6 % |
| Pulsen Omsorg ABBorås · 556120-0881 | Datakonsultverksamhet | 50–99 | 146,6 Mkr2026 | +16 % |
| RO-Gruppen Småland ABBorås · 556717-0427 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 142,8 Mkr2025 | +3 % |
| AB Effektiv VästBorås · 556944-7666 | Personaluthyrning | 200–499 | 130,8 Mkr2025 | +14 % |
| Hanter Ingenjörsteknik AktiebolagBorås · 556104-6581 | Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar | 50–99 | 126,1 Mkr2025 | −17 % |
| Evidi ABBorås · 556553-8898 | Datakonsultverksamhet | 100–199 | 125,4 Mkr2024 | |
| Borås Elektrokyl-Energiteknik ABBorås · 556752-7477 | Kyl- och frysinstallationsarbeten | 50–99 | 124,4 Mkr2025 | +12 % |
| Rudholm & H.K AktiebolagBorås · 556254-3735 | Partihandel med textilier | 20–49 | 122,2 Mkr2025 | +22 % |
| RO-Gruppen Östergötland ABBorås · 559469-7228 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | 20–49 | 118,9 Mkr2025 | |
| Bollebygds Stormarknad Nya AktiebolagBorås · 556352-0245 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 20–49 | 118,3 Mkr2025 | +2 % |
| VS Truck ABBorås · 556145-5469 | Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustning | 20–49 | 114,9 Mkr2025 | −2 % |
| Sanda Assistans ABBorås · 559101-9129 | Öppna sociala insatser för personer med funktionsnedsättning | 200–499 | 112,8 Mkr2025 | +19 % |
| Londré Textiles ABBorås · 556089-1219 | Partihandel med kläder och skodon | 10–19 | 112,5 Mkr2024 | −30 % |
| Aktiebolaget Sten PernwallBorås · 556934-6884 | Partihandel med frukt och grönsaker | 10–19 | 111,4 Mkr2025 | +6 % |
| Golvimporten Entreprenad AktiebolagBorås · 556201-4406 | Golv- och väggbeläggningsarbeten | 20–49 | 106,0 Mkr2025 | +2 % |
| Johns Garage ABBorås · 559165-5740 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 1–4 | 104,8 Mkr2025 | +14 % |
| Instatech ABBorås · 559466-1026 | Värme- och sanitetsarbeten | 50–99 | 104,1 Mkr2025 | +140 % |
| Bilpunkten i Borås ABBorås · 556363-5175 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 20–49 | 101,1 Mkr2026 | +32 % |
| Älvsutsikten AktiebolagBorås · 556418-8075 | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 50–99 | 99,5 Mkr2025 | +9 % |
| VP Autoparts ABBorås · 556526-9148 | Partihandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon | 20–49 | 94,5 Mkr2025 | +1 % |
| George Anderson Golv AktiebolagBorås · 556370-0276 | Golv- och väggbeläggningsarbeten | 50–99 | 92,9 Mkr2025 | −3 % |
| P. Olander Medica ABBorås · 556547-6198 | Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustning | 10–19 | 92,1 Mkr2025 | +15 % |
| Segerstorp Entreprenad ABBorås · 559085-8170 | Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik | 20–49 | 90,3 Mkr2025 | −34 % |
| Gate74 ABBorås · 559117-8305 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 20–49 | 90,1 Mkr2026 | 0 % |
| RO-Gruppen Helsingborg ABBorås · 559385-8367 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | 10–19 | 87,6 Mkr2025 | +62 % |
| HJ Bygg & Entreprenad ABBorås · 556130-6241 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 20–49 | 83,6 Mkr2024 | +14 % |
| Fristad Plast ABBorås · 556112-6136 | Annan plastvarutillverkning | 20–49 | 83,5 Mkr2025 | +7 % |
Företag per bransch i Borås
Registrerade bolag
- Fastighetsbolag1 465
- Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik1 446
- Handelsföretag1 171
- Byggföretag771
- Finans-, försäkrings- och holdingbolag411
- IT- och telekomföretag393
- Industriföretag353
- Annan serviceverksamhet331
- Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och annan stödverksamhet330
- Vård- och omsorgsföretag321
- Transportföretag286
- Hotell och restauranger217
- Kultur-, idrotts- och fritidsföretag166
- Utbildningsföretag108
- Medie- och mjukvaruföretag83
- Jordbruks-, skogs- och fiskeföretag61
- Vatten- och avfallsföretag12
- Energiföretag10
Registrerade bolag, utom de i likvidation, rekonstruktion eller konkurs, och inga enskilda firmor. Omsättning, alltså nettoomsättning, och tillväxt är från bolagets senaste digitala årsredovisning, för en koncern koncernens, och för ett börsbolag som lämnar den på papper från dess ESEF-rapport via filings.xbrl.org; ett bolag utan någon av dem visar SCB:s omsättningsklass i grått. Bara bokslut från de senaste två åren rangordnas, och inte bankers och försäkringsbolags intäkter. Tillväxt räknas mot ett år med minst 1 Mkr i omsättning. Tillväxt och ökningar räknar Öppna bolag själv, mot räkenskapsåret närmast före när båda är omkring tolv månader. Vinsten är rörelseresultatet, före finansiella poster, så att utdelningar från dotterbolag inte räknas, och bara bolag med ett rörelseresultat över noll rangordnas efter den: ett mindre underskott är ingen större vinst.
Filtren på anställda och omsättning går efter SCB:s storleksklasser. Län och kommun efter bolagets säte. Källa: SCB, egen bearbetning. Bolag utan säte där räknas efter postadressen, från GeoNames (CC BY 4.0). Bolag med reklamspärr har bett att slippa direktreklam.